| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 01/02/2026 - 10:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 1276 | Noelia Rujas Puchades M29943 | S16 25/09/2011 | Polideportivo Getafe | 24.66 | ||||||||||||
| 2 | 683 | Lydia Vázquez Gil M25877 | S16 20/04/2012 | A.A. Valdemoro | 21.46 | ||||||||||||
| 3 | 1159 | Carla Almodovar Moreno M26068 | S16 18/01/2011 | ED Santander | 26.65 | ||||||||||||
| 4 | 645 | Andrea Rubio Consuegra M32172 | S16 08/03/2011 | Track Cross Road Team | 18.63 | ||||||||||||
| 5 | 856 | Alicia Martin Marin M24950 | S16 23/09/2011 | Polideportivo Getafe | 24.15 | ||||||||||||
| 6 | 300 | Sofia Sanchez Ahijado M25802 | S16 18/03/2012 | Atletismo Leganes | 13.85 | ||||||||||||
| 7 | 825 | Adriana Martin Fernandez M19233 | S16 20/06/2012 | A.A. Mostoles | 26.74 | ||||||||||||
| 8 | 238 | Lucia Villar Perez M14680 | S16 14/01/2012 | Suanzes San Blas | 32.04 | ||||||||||||
| 9 | 675 | Alba Pérez De La Llave M18761 | S16 19/04/2012 | A.A. Valdemoro | 11.42 | ||||||||||||
| 10 | 1177 | Soraya Hayavi Antón M33742 | S16 28/07/2011 | CA Torrejon de Ardoz | 31.69 | ||||||||||||
| 11 | 1032 | Heba Melero Saiz M30067 | S16 22/11/2011 | Ciudad de Rivas | 28.21 | ||||||||||||
| 12 | 1026 | Alejandra Gonzalez Jara M30064 | S16 23/07/2011 | Ciudad de Rivas | 23.86 | ||||||||||||
| 13 | 852 | Martina Leon Rubio M24949 | S16 27/04/2011 | Polideportivo Getafe | 32.75 | ||||||||||||
| 14 | 1315 | Vega Martin Peralta M28779 | S16 13/08/2012 | Atletismo Leganes | 22.24 | ||||||||||||
| 15 | 962 | Alicia Garcia Garde M35936 | S16 05/01/2011 | Ajalkala | 16.36 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©