| 220m Vallas (0,76) Sub 16 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 482 | Isidro Alonso Fernandez-duran | Tajamar | 30.66 | |
| 2 | 330 | Nicolas Galeano Barriga | Salesianos Atocha | 31.22 | |
| 3 | 306 | Pablo Muñoz Echave | Retamar | 31.25 | |
| Longitud Sub 14 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 173 | Aaron Henrique Da Silva | IES Nuestra Señora de la Almudena | 5.10 | |
| 2 | 384 | Roberto Garcia Garcia | Samer Calasanz | 4.93 | |
| 3 | 519 | Alejandro Lopez Garcia | Colegio Vegasur | 4.90 | |
| Jabalina Vortex Sub 14 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 215 | Leyla Nackmouch Slait | IES Nuestra Señora de la Almudena | 36.82 | |
| 2 | 168 | Martina Arriero Diaz | Colegio Los Nogales | 33.03 | |
| 3 | 90 | Lucia Romero Lora | Colegio Helicon | 31.93 | |
| Jabalina Vortex Sub 16 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 242 | Nicolas Peña Sanchez | IES Ortega y Gasset | 66.80 | |
| 2 | 240 | Miguel Pozo Cecilia | IES Ortega y Gasset | 65.22 | |
| 3 | 437 | Nicolas Esteban Herranz | San Jose del Parque | 64.05 | |
| 220m Vallas (0,76) Sub 16 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 38 | Irene Marcos Diaz-maroto | IES Calderon de la Barca | 34.14 | |
| 2 | 404 | Martina Porras Reina | Samer Calasanz | 36.52 | |
| 3 | 463 | Rocio Diaz Valero | San Jose del Parque | 37.50 | |
| 200m Vallas (0,76) Sub 14 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 281 | Diego Prado Arango | Retamar | 28.80 | |
| 2 | 282 | Enrique Montero Mas | Retamar | 29.31 | |
| 3 | 291 | Ignacio Nocito Martinez | Retamar | 30.46 | |
| 200m Vallas (0,76) Sub 14 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 397 | Daniela Manzano Lopez | Samer Calasanz | 32.57 | |
| 2 | 551 | Olaia Sacido Perez | Colegio Vegasur | 35.19 | |
| 3 | 264 | Mafalda Orte | IES Ortega y Gasset | 35.35 | |
| Altura Sub 16 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 468 | Valeria Garcia Segui | San Jose del Parque | 1.39 | |
| 2 | 268 | Nora Ruiz De Siaines | IES Ortega y Gasset | 1.34 | |
| 2 | 446 | Alicia Cordero Gomez | San Jose del Parque | 1.34 | |
| 60m Sub 16 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 468 | Valeria Garcia Segui | San Jose del Parque | 8.71 | |
| 2 | 361 | Vera Cristobal Corral | Salesianos Atocha | 8.74 | |
| 3 | 27 | Alma Gomez Cabrera | IES Calderon de la Barca | 8.85 | |
| Longitud Sub 14 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 397 | Daniela Manzano Lopez | Samer Calasanz | 4.57 | |
| 2 | 460 | Lina Monroy Dejano | San Jose del Parque | 4.23 | |
| 3 | 264 | Mafalda Orte | IES Ortega y Gasset | 4.00 | |
| Jabalina Vortex Sub 14 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 490 | Raul Antonio Alvarez Gonzalez | Tajamar | 61.55 | |
| 2 | 68 | Samuel Barrios Carrasco | Colegio Helicon | 58.56 | |
| 3 | 473 | Carlos Tovar Jimenez | Tajamar | 54.11 | |
| Jabalina Vortex Sub 16 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 273 | Vanesa Garcia Tomero | IES Ortega y Gasset | 41.16 | |
| 2 | 404 | Martina Porras Reina | Samer Calasanz | 37.89 | |
| 3 | 257 | Eva Garcia Rodriguez | IES Ortega y Gasset | 37.49 | |
| 60m Sub 16 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 289 | Humberto Javier Olmedilla Bahillo | Retamar | 7.63 | |
| 2 | 304 | Nicolas Nocito Martinez | Retamar | 7.66 | |
| 3 | 285 | Gonzalo Escartin Arreche | Retamar | 7.70 | |
| Altura Sub 16 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 300 | Juan Martin Bidaurrazaga | Retamar | 1.62 | |
| 2 | 236 | Gabriel Alvarez | IES Ortega y Gasset | 1.59 | |
| 3 | 385 | Rodrigo Cabellos Mateo | Samer Calasanz | 1.56 | |
| 50m Sub 14 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 546 | Leire Bravo Gonzalez | Colegio Vegasur | 6.98 | |
| 2 | 397 | Daniela Manzano Lopez | Samer Calasanz | 7.12 | |
| 3 | 452 | Carole Moro Tong | San Jose del Parque | 7.64 | |
| 50m Sub 14 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 71 | Sergio Diaz-marta Sanchez | Colegio Helicon | 6.93 | |
| 2 | 281 | Diego Prado Arango | Retamar | 6.93 | |
| 3 | 280 | Chisom Alexander Ezika Ortiz | Retamar | 6.94 | |
| 1.000m Sub 16 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 404 | Martina Porras Reina | Samer Calasanz | 3:22.62 | |
| 2 | 467 | Sofia Fernandez Mondejar | San Jose del Parque | 3:29.04 | |
| 3 | 450 | Carlota Oter Bedoya | San Jose del Parque | 3:43.09 | |
| 1.000m Sub 16 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 332 | Oland Jimenez Gonzalez | Salesianos Atocha | 2:49.21 | |
| 2 | 295 | Javier De Anta Alamo | Retamar | 2:53.05 | |
| 3 | 62 | Jaime Toledo Tizon | Colegio Helicon | 2:57.17 | |
| 800m Sub 14 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 452 | Carole Moro Tong | San Jose del Parque | 2:46.27 | |
| 2 | 460 | Lina Monroy Dejano | San Jose del Parque | 2:46.76 | |
| 3 | 264 | Mafalda Orte | IES Ortega y Gasset | 2:50.34 | |
| 800m Sub 14 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 387 | Ruben Porras Reina | Samer Calasanz | 2:17.54 | |
| 2 | 519 | Alejandro Lopez Garcia | Colegio Vegasur | 2:26.69 | |
| 3 | 131 | Benjamin Rodriguez Palomar | Colegio Los Nogales | 2:27.58 | |
| 4x200m Sub 16 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | Samer Calasanz | Samer Calasanz | 33:51:45.00 | ||
| 2 | San Jose del Parque | San Jose del Parque | 33:54:13.00 | ||
| 3 | Colegio Los Nogales | Colegio Los Nogales | 35:10:39.00 | ||
| 4x200m Sub 16 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | Retamar | Retamar | 1:39.24 | ||
| 2 | Tajamar | Tajamar | 1:46.42 | ||
| 3 | Salesianos Atocha | Salesianos Atocha | 1:48.21 | ||
| 4x200m Sub 14 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | San Jose del Parque | San Jose del Parque | 34:51:56.00 | ||
| 2 | Colegio Helicon | Colegio Helicon | 35:33:47.00 | ||
| 3 | Samer Calasanz | Samer Calasanz | 35:34:33.00 | ||
| 4x200m Sub 14 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | Retamar | Retamar | 1:47.51 | ||
| 2 | Salesianos Atocha | Salesianos Atocha | 1:53.32 | ||
| 3 | Samer Calasanz | Samer Calasanz | 1:53.65 | ||
Federación de Atletismo de Madrid ©