| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 08/02 - 16:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 14 | 105 | Sergio Santiago Delicado AB2060 | M35 30/11/1986 | Independiente | 6.65 | |||||||||||
| 0 | 11 | 329 | Marc Garcia Peiro CAT3750327ANs | SEN 17/07/1998 | Cornellà Atlètic | 6.73 | |||||||||||
| 0 | 2 | 17 | Eric Fanucchi Martin M6709 | S20 25/11/2007 | A.D. Sprint | 6.69 | |||||||||||
| 0 | 3 | 13 | Dario Costalago Martin M4245 | S20 28/09/2008 | A.D. Sprint | 6.44 | |||||||||||
| 0 | 7 | 709 | Miguel Angel Gutierrez Ruiz M9171 | SEN 10/07/1992 | Cordoba Patrimonio C.A.C. | 6.15 | |||||||||||
| 0 | 5 | 95 | Dario De La Fuente Monroy M267 | S18 07/06/2009 | A.D. Marathon | 6.49 | |||||||||||
| 0 | 1 | 139 | Daniel Martin Robles M13308 | SEN 11/12/2002 | Atletismo Leganes | 6.65 | |||||||||||
| 0 | 13 | 332 | Mikel Navarro Echagüe NA15265 | SEN 09/09/2002 | Valdizarbe-GANA | 6.79 | |||||||||||
| 0 | 4 | 428 | Raul Martin Martin M3756138ANs | S20 17/05/2007 | Ajalkala | 6.89 | |||||||||||
| 0 | 15 | 333 | Oscar Prestell Del Olmo GU3807279ANs | S18 25/04/2009 | CA Azuqueca | 6.05 | |||||||||||
| 0 | 9 | 946 | Carlos Laderas Ubeda M27586 | S18 12/05/2009 | Atletico Aranjuez | 6.16 | |||||||||||
| 0 | 10 | 435 | Saul Gomez Coloma M28545 | S18 20/05/2009 | Club Corredores | 6.34 | |||||||||||
| 0 | 12 | 929 | Victor Ortiz Dasi M32067 | S18 17/07/2009 | ED Santander | 6.22 | |||||||||||
| 0 | 8 | 1237 | Mateo Gil Rodriguez-escudero M33279 | S16 26/01/2011 | Runnymede College | 6.08 | |||||||||||
| 0 | 6 | 200 | Sergio Sanz Del Barrio M33729 | S20 10/05/2007 | E.A. Majadahonda | 6.34 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©