| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 08/02 - 20:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 14 | 521 | Olalla Sainz Carmona M34561 | S16 22/06/2011 | Club Corredores | 4.65 | |||||||||||
| 0 | 4 | 520 | Sara Lazaro Alonso M15843 | F45 01/10/1979 | Track Cross Road Team | 4.76 | |||||||||||
| 0 | 8 | 332 | Elsa Menendez Garcia M32326 | MAST 23/08/1991 | Track Cross Road Team | 4.71 | |||||||||||
| 0 | 9 | 204 | Eva Lopez Fuertes M9847 | S18 09/01/2009 | Suanzes San Blas | 4.76 | |||||||||||
| 0 | 1 | 390 | Monica Berrocal Pozo M2194 | F45 02/04/1977 | Club Corredores | 4.76 | |||||||||||
| 0 | 11 | 1057 | Angela Lopez-naranjo Huete-huerta M11846 | F40 02/09/1982 | Atletico Aranjuez | 4.67 | |||||||||||
| 0 | 12 | 329 | Victoria Galvez Moreno M15206 | S16 02/04/2012 | Colmenar Viejo | 4.70 | |||||||||||
| 0 | 6 | 150 | Lucia Zazo Valero M18827 | S16 14/10/2012 | A.D. Marathon | 4.69 | |||||||||||
| 0 | 13 | 922 | Susana Ortega Zurbano M19436 | S16 03/02/2012 | Union Madrileña de Atletismo | 4.74 | |||||||||||
| 0 | 5 | 772 | Lara Rodriguez Gonzalez M19571 | S18 31/07/2010 | Cronos Villaviciosa | 4.69 | |||||||||||
| 0 | 7 | 1189 | Sara Piera Ortega M26253 | S16 04/02/2011 | Atletismo Moralzarzal | 4.69 | |||||||||||
| 0 | 2 | 32 | Cloe Del Pozo Navarro M26948 | S16 27/07/2011 | A.D. Sprint | 4.65 | |||||||||||
| 0 | 10 | 884 | Paula Novillo Moreno M29978 | S16 03/12/2011 | Lynze Parla | 4.66 | |||||||||||
| 0 | 3 | 609 | Naia Gonzalez Castro M31976 | S18 31/08/2009 | A. A. Moratalaz | 4.73 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©