| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 08/02 - 17:20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 15 | 514 | Vega Manzano Fernandez M34951 | S16 21/07/2012 | Club Corredores | 4.61 | |||||||||||
| 0 | 9 | 35 | Andrea Medina Berman M3339 | SEN 26/04/1996 | A.D. Sprint | 5.83 | |||||||||||
| 0 | 12 | 195 | Marina Breviati Calvo M9383 | S23 12/08/2005 | Union Atletica Coslada | 5.38 | |||||||||||
| 0 | 10 | 603 | Laura Rincon Leon M3954 | SEN 06/02/2001 | Avinent Manresa | 6.13 | |||||||||||
| 0 | 3 | 321 | Clara Gabaldon Grau CT23157 | SEN 13/04/2000 | AA Catalunya | 6.21 | |||||||||||
| 0 | 8 | 335 | Zuriñe Celis Pedrido BI3724968ANs | SEN 09/01/1992 | Super Amara BAT | 5.94 | |||||||||||
| 0 | 7 | 222 | Violeta Rzhaksynska M4447 | SEN 28/02/1997 | Atletismo Alcorcon | 5.43 | |||||||||||
| 0 | 11 | 37 | Victoria Moragon Marin M974 | S20 29/05/2008 | A.D. Sprint | 5.40 | |||||||||||
| 0 | 13 | 257 | Sandra Sanchez Leon M3143 | S20 04/01/2008 | Union Atletica Coslada | 5.64 | |||||||||||
| 0 | 14 | 787 | Nadia Martin Garcia M7028 | S18 12/04/2009 | Ajalkala | 5.37 | |||||||||||
| 0 | 4 | 331 | Marta Serrano Fernandez-pacheco CR5685 | S20 19/04/2007 | Atletismo Membrilla | 5.66 | |||||||||||
| 0 | 6 | 63 | Carla Garcia Ramirez M6346 | S20 15/01/2007 | A.D. Marathon | 5.88 | |||||||||||
| 0 | 1 | 436 | Eva Gutierrez Carmona M15727 | S18 30/07/2010 | Club Corredores | 5.58 | |||||||||||
| 0 | 5 | 240 | Nerea Muñoz Cabo GU3887624ANs | SEN 14/07/1999 | CA Elche Decatlon | 5.53 | |||||||||||
| 0 | 16 | 32 | Daniela Gonzalez Ros M19137 | S18 28/08/2010 | A.D. Sprint | 5.63 | |||||||||||
| 0 | 2 | 334 | Yera Gonzalez Castro M27111 | S20 23/04/2008 | A. A. Moratalaz | 5.66 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©