| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 08/02 - 18:30 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 11 | 10 | David Chicharro Vacas M3933512ATs | M35 08/04/1990 | A.D. Sprint | ||||||||||||
| 0 | 2 | 978 | David De Pedro Garcia M35101 | M45 01/01/1979 | CD At Dromos | 9.20 | |||||||||||
| 0 | 7 | 1128 | Alberto Pastor Rodriguez M1949 | M35 25/03/1987 | Suanzes San Blas | 7.30 | |||||||||||
| 0 | 1 | 1228 | Jorge Gras Tirado M3239 | M35 28/02/1988 | CAPEX | 15.29 | |||||||||||
| 0 | 3 | 385 | Javier Arias Alvarez M3918444ATs | M35 27/02/1987 | Club Corredores | ||||||||||||
| 0 | 8 | 802 | Jesus Vicente Velazquez M2859 | M65 03/01/1960 | Canguro A.A.C. | 6.87 | |||||||||||
| 0 | 10 | 624 | Raul Garcia Taranco M49 | SEN 05/08/1994 | Running Rio | 10.40 | |||||||||||
| 0 | 9 | 269 | Guillermo Fernandez Fruns M24044 | SEN 08/07/2001 | At Pozuelo | 9.96 | |||||||||||
| 0 | 4 | 542 | Luis Miguel Loro Vicente M27057 | SEN 11/02/2003 | At. Fuenlabrada | ||||||||||||
| 0 | 5 | 870 | Javier Poza Aguilar M29525 | M45 12/12/1976 | Atletismo Carabanchel | 7.96 | |||||||||||
| 0 | 6 | 642 | Nicolas Tavier Damien M31326 | M50 10/06/1971 | A. A. Moratalaz | 11.88 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©