| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 08/02 - 17:20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 9 | 237 | Adrian Blesa Gonzalez M35324 | S20 24/08/2008 | Union Atletica Coslada | 10.15 | |||||||||||
| 0 | 8 | 758 | Jose Miguel Garcia Fuentetaja M5259 | M50 06/03/1973 | Canguro A.A.C. | 11.51 | |||||||||||
| 0 | 5 | 315 | Agustin Fernandez Orozco AB1753 | M55 19/05/1970 | A.D. Sprint | 11.45 | |||||||||||
| 0 | 10 | 824 | Antonio Hortal Iglesias M3437 | M50 12/01/1971 | Ajalkala | 11.70 | |||||||||||
| 0 | 1 | 1172 | Miguel Angel Torres Fernandez M35983 | M45 26/04/1977 | Atletismo Leganes | 6.14 | |||||||||||
| 0 | 4 | 41 | Hector Pujazon Roman M11066 | S20 08/08/2007 | A.D. Sprint | 8.61 | |||||||||||
| 0 | 3 | 558 | Juan Antonio Garcia Gomez M35959 | S20 16/05/2008 | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 13.24 | |||||||||||
| 0 | 7 | 281 | Miguel Angel Casañas Monge M19350 | S20 18/01/2008 | A.A. Valdemoro | 10.39 | |||||||||||
| 0 | 2 | 88 | Cristhian Baños De Arriba LO4980 | S20 29/12/2008 | At Pozuelo | 12.91 | |||||||||||
| 0 | 6 | 642 | Nicolas Tavier Damien M31326 | M50 10/06/1971 | A. A. Moratalaz | 13.10 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©