| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 08/02 - 15:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 13 | 1387 | Lucas Lozano Lugo M3957726ATs | S16 20/11/2011 | Atletismo Moralzarzal | ||||||||||||
| 0 | 8 | 691 | Serge Artoun M3954878ATs | SEN 28/11/1997 | E.A. Majadahonda | ||||||||||||
| 0 | 9 | 1175 | Ignacio De Asis Orta M3947600ATs | M45 26/09/1979 | At Pozuelo | ||||||||||||
| 0 | 11 | 511 | Jordi Fuste Constanti M3771160ATs | M60 24/01/1965 | Track Cross Road Team | ||||||||||||
| 0 | 2 | 196 | Aless Garcia Jacob M33997 | S18 02/06/2009 | Suanzes San Blas | ||||||||||||
| 0 | 10 | 1213 | Jose Maria Fernandez Sanchez M3952490ANs | M45 13/03/1978 | Lynze Parla | ||||||||||||
| 0 | 6 | 27 | Carlos Manuel Martin Garcia M5840 | M65 25/06/1960 | A.D. Sprint | 4.21 | |||||||||||
| 0 | 3 | 666 | Diego Peñaranda Bravo M16406 | S18 02/04/2010 | Municipal Arganda | 4.12 | |||||||||||
| 0 | 1 | 66 | Javier Moran Montosa M19657 | S16 14/04/2011 | A.D. Sprint | 3.95 | |||||||||||
| 0 | 7 | 507 | Daniel Garcia Diaz M24264 | S16 16/04/2012 | Club Corredores | 4.23 | |||||||||||
| 0 | 12 | 185 | Santiago Calderon Civera M27921 | S20 07/09/2008 | E.A. Majadahonda | ||||||||||||
| 0 | 4 | 518 | Nicolas Navamuel Bardullas M28679 | S16 28/05/2012 | Club Corredores | 4.28 | |||||||||||
| 0 | 5 | 673 | Marcos Naranjo Carrascosa M29915 | S16 16/12/2012 | A.A. Valdemoro | 3.94 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©