| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 22/03 - 16:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 13 | 4717 | Theo Bichet M3888806ANs | ABS 03/01/2005 | Universidad Alfonso X El Sabio | ||||||||||||
| 0 | 10 | 4825 | Alvaro Carbonero Diaz M3869107ANs | ABS 05/10/2006 | Universidad Europea | 48.91 | |||||||||||
| 0 | 18 | 4916 | Yediel Calvo Perez | ABS 07/09/2005 | Universidad Politecnica de Madrid | 35.04 | |||||||||||
| 0 | 1 | 4898 | Miguel Palancar Gonzalez | ABS 10/09/2004 | Universidad Politecnica de Madrid | 37.99 | |||||||||||
| 0 | 7 | 4910 | Saul Hernandez Sagredo M9054 | ABS 04/06/2005 | Universidad Politecnica de Madrid | ||||||||||||
| 0 | 9 | 4635 | Jaime Hernandez Sagredo M8792 | ABS 25/11/2003 | Universidad de Alcala | 17.46 | |||||||||||
| 0 | 14 | 4668 | Carlos Muñoz Sarabia M9200 | ABS 10/01/2006 | Universidad Autonoma de Madrid | 59.50 | |||||||||||
| 0 | 17 | 4871 | Angel Redondo Perez M8161 | ABS 16/09/2006 | Universidad Politecnica de Madrid | 47.44 | |||||||||||
| 0 | 3 | 4915 | Victor Martin Rueda M8107 | ABS 11/07/2006 | Universidad Politecnica de Madrid | 44.18 | |||||||||||
| 0 | 2 | 4897 | Mateo Tarazona Rueda M8089 | ABS 08/09/2006 | Universidad Politecnica de Madrid | 44.42 | |||||||||||
| 0 | 15 | 4771 | Andres Bartolome Clap M7609 | ABS 25/07/2006 | Universidad Complutense de Madrid | 26.90 | |||||||||||
| 0 | 19 | 4891 | Juan Manuel Segovia Gamo M9740 | ABS 02/10/2003 | Universidad Politecnica de Madrid | ||||||||||||
| 0 | 20 | 4681 | Unai Rico Lopez M2006 | ABS 01/10/2004 | Universidad Autonoma de Madrid | 66.16 | |||||||||||
| 0 | 4 | 4776 | David Recio Ochovo M11672 | ABS 23/01/2005 | Universidad Complutense de Madrid | 42.42 | |||||||||||
| 0 | 12 | 4877 | Eduardo Trujillo Garcia M17972 | ABS 12/01/2001 | Universidad Politecnica de Madrid | 36.72 | |||||||||||
| 0 | 16 | 4714 | Javier Gonzalez Pascual M14409 | ABS 18/05/2006 | Universidad Alfonso X El Sabio | 43.46 | |||||||||||
| 0 | 11 | 4967 | Tomas Giudice Guhl M35551 | ABS 24/09/2003 | Universidad Rey Juan Carlos | 47.85 | |||||||||||
| 0 | 6 | 4633 | Gonzalo Canosa De Aguinaga M18727 | ABS 10/01/2007 | Universidad de Alcala | 45.22 | |||||||||||
| 0 | 5 | 4622 | Jorge Leal Vazquez M18809 | ABS 07/06/2005 | Universidad Nebrija | ||||||||||||
| 0 | 8 | 4672 | Guillermo Fernandez Fruns M24044 | ABS 08/07/2001 | Universidad Autonoma de Madrid | 44.55 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©