| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Semifinal 1 22/03 - 16:57 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 5 | 0 | 4640 | Pablo Villoslada Blanco LO6794 | ABS 27/03/1995 | Universidad de Alcala | 10.88 | |||||
| 1 | 0 | 4910 | Saul Hernandez Sagredo M9054 | ABS 04/06/2005 | Universidad Politecnica de Madrid | 11.06 | |||||
| 2 | 0 | 4639 | Pablo Gonzalez Guerrero M26083 | ABS 19/12/2002 | Universidad de Alcala | 11.01 | |||||
| 6 | 0 | 4675 | Kyran Tannion Rodriguez EX7364 | ABS 06/11/1998 | Universidad Autonoma de Madrid | 10.74 | |||||
| 4 | 0 | 4759 | David Carbon Gallego M2145 | ABS 30/10/2002 | Universidad Camilo Jose Cela | 10.69 | |||||
| 3 | 0 | 4870 | Anbo Xu Cheng M29243 | ABS 10/06/2003 | Universidad Politecnica de Madrid | 10.82 | |||||
| 7 | 0 | 4948 | Carlos Aedo Garcia-redondo M17870 | ABS 20/04/2001 | Universidad Rey Juan Carlos | 11.06 | |||||
| Semifinal 2 22/03 - 17:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 7 | 0 | 4890 | Jorge Mayoral Bote M3168 | ABS 14/01/2003 | Universidad Politecnica de Madrid | 11.41 | |||||
| 3 | 0 | 4673 | Hugo Sanchez Bellido M2695 | ABS 21/09/2006 | Universidad Autonoma de Madrid | 11.38 | |||||
| 5 | 0 | 4966 | Sergio Loarte Martin M1873 | ABS 20/02/2007 | Universidad Rey Juan Carlos | 11.36 | |||||
| 6 | 0 | 4631 | Diego Santos Saseta CT3869274ANS | ABS 11/05/2007 | Universidad de Alcala | 11.31 | |||||
| 4 | 0 | 4865 | Alejandro Millan Lopez M15737 | ABS 09/08/2005 | Universidad Politecnica de Madrid | 11.07 | |||||
| 2 | 0 | 4826 | Andres Velasco Gutierrez M15851 | ABS 23/07/2002 | Universidad Europea | 11.41 | |||||
| 1 | 0 | 4899 | Mikel Janke Calvo M29774 | ABS 20/02/2006 | Universidad Politecnica de Madrid | 11.42 | |||||
| Semifinal 3 22/03 - 17:03 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 0 | 4954 | Javier Diaz Sanchez M3954630ATs | ABS 23/04/2007 | Universidad Rey Juan Carlos | 11.62 | |||||
| 6 | 0 | 4871 | Angel Redondo Perez M8161 | ABS 16/09/2006 | Universidad Politecnica de Madrid | 11.60 | |||||
| 5 | 0 | 4776 | David Recio Ochovo M11672 | ABS 23/01/2005 | Universidad Complutense de Madrid | 11.52 | |||||
| 3 | 0 | 4743 | Sergio Fernandez Garcia-blazquez M3954147ATS | ABS 05/12/2007 | Universidad Carlos III de Madrid | 11.58 | |||||
| 1 | 0 | 4882 | Gabriel Martin Frances M27212 | ABS 25/10/2005 | Universidad Politecnica de Madrid | 11.68 | |||||
| 7 | 0 | 4618 | Hector Honrubia Mercader M27833 | ABS 07/07/2007 | CUNEF Universidad | 11.65 | |||||
| 4 | 0 | 4885 | Jaime Miguel Moral Astilleros M29192 | ABS 10/05/2007 | Universidad Politecnica de Madrid | 11.54 | |||||
| Semifinal 4 22/03 - 17:06 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 0 | 4782 | Nicolas Gimeno Contreras | ABS 03/07/2003 | Universidad Complutense de Madrid | 13.19 | |||||
| 3 | 0 | 4950 | Diego Esclarin Fernandez | ABS 15/11/2002 | Universidad Rey Juan Carlos | 11.71 | |||||
| 6 | 0 | 4946 | Alonso Gordo Fernandez | ABS 20/07/2005 | Universidad Rey Juan Carlos | 12.18 | |||||
| 7 | 0 | 4635 | Jaime Hernandez Sagredo M8792 | ABS 25/11/2003 | Universidad de Alcala | 12.86 | |||||
| 5 | 0 | 4781 | Mateo Martin Crespo M9325 | ABS 09/06/2001 | Universidad Complutense de Madrid | 12.34 | |||||
| 2 | 0 | 4740 | Lucas Casas Martinez M3935 | ABS 29/10/2007 | Universidad Carlos III de Madrid | 12.97 | |||||
| 4 | 0 | 4619 | Ignacio Martin Romero M33210 | ABS 11/09/2007 | CUNEF Universidad | 12.00 | |||||
| Semifinal 5 22/03 - 17:09 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 0 | 4680 | Remy Gabriel Lopez Caceres | ABS 16/01/1998 | Universidad Autonoma de Madrid | ||||||
| 7 | 0 | 4836 | Nhaguel Mnchen | ABS 01/01/2007 | Universidad Europea | ||||||
| 2 | 0 | 4844 | Jorge Lopez Lopez | ABS 29/03/2007 | Universidad Francisco de Vitoria | ||||||
| 3 | 0 | 4713 | Guetamesay Sergio Tabares Moreno | ABS 15/11/2005 | Universidad Alfonso X El Sabio | ||||||
| 5 | 0 | 4711 | David Ortiz De La Tabla Guadalupe | ABS 27/03/1998 | Universidad Alfonso X El Sabio | ||||||
| 4 | 0 | 4944 | Adrian Sacristan Garcia | ABS 02/12/2003 | Universidad Rey Juan Carlos | ||||||
| 6 | 0 | 4674 | Joan Sirera Molina A16822 | ABS 23/07/2005 | Universidad Autonoma de Madrid | ||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©