| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 08/02/2026 - 10:00 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 1 | 641 | Jaime Fernandez Calvo M35248 | S12 16/07/2015 | Canguro A.A.C. | 2.80 | ||||||||
| 2 | 833 | Iago Sierra Sánchez M31623 | S12 05/09/2015 | Edward Athletic | 3.14 | ||||||||
| 3 | 829 | Martin Ramirez Lopez M33853 | S12 14/12/2015 | Edward Athletic | 2.93 | ||||||||
| 4 | 962 | Izan Garcia Caceres M-3928675-A-T-s | S12 19/09/2015 | C.D. Tajamar | |||||||||
| 5 | 653 | Alex Serrano Soler M-3933818-A-T-s | S12 16/11/2015 | Canguro A.A.C. | |||||||||
| 6 | 643 | Mikel Gomez Sanz M33144 | S12 31/07/2016 | Canguro A.A.C. | |||||||||
| 7 | 349 | Dario Urdiales Gonzalez M32930 | S12 27/12/2016 | At Pozuelo | 2.58 | ||||||||
| 8 | 1051 | Martin Carretero Jurado M-3952186-A-T-s | S12 27/02/2016 | At Pozuelo | |||||||||
| 9 | 1063 | Gonzalo Romero Martin M-3952118-A-T-s | S12 19/06/2016 | At. Boadilla del Monte | |||||||||
| 10 | 324 | Diego Alvarez De Los Corrales Mezquita M28166 | S12 01/02/2015 | At Pozuelo | 3.17 | ||||||||
| 11 | 981 | Tomas Cordero Gargallo M-3937384-A-T-s | S12 12/06/2016 | At Pozuelo | 2.83 | ||||||||
| Grupo B 08/02/2026 - 10:35 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 1 | 880 | Mateo Fernández Cabrera M-3864126-A-T-s | S12 18/11/2016 | ED Santander | 3.05 | ||||||||
| 2 | 700 | Ignacio Maria Segura Bartolome M33850 | S12 08/10/2015 | Union Madrileña de Atletismo | 2.95 | ||||||||
| 3 | 885 | Jorge Martín García M-3864104-A-T-s | S12 02/12/2015 | ED Santander | 3.60 | ||||||||
| 4 | 881 | David Alejandro Flores Álvarez M35520 | S12 30/03/2016 | ED Santander | 3.50 | ||||||||
| 5 | 775 | Samuel Velasquez Aristizabal M35165 | S12 24/01/2015 | Atletismo Carabanchel | 3.22 | ||||||||
| 6 | 878 | Mateo Cárceles Urda M-3864157-A-T-s | S12 28/09/2016 | ED Santander | 3.15 | ||||||||
| 7 | 884 | Rodrigo Hernández De La Huerta Vaca M35548 | S12 25/11/2015 | ED Santander | 3.41 | ||||||||
| 8 | 759 | Darío Gallego Golovchak M35151 | S12 31/08/2016 | Atletismo Carabanchel | 3.71 | ||||||||
| Grupo C 08/02/2026 - 11:10 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 1 | 36 | Pablo Lopez Muñoz M30877 | S12 23/02/2015 | A.D. Sprint | 3.01 | ||||||||
| 2 | 12 | Oliver Casas Usero M26936 | S12 14/01/2016 | A.D. Sprint | |||||||||
| 3 | 15 | Alvaro Crespo Moreno M-3831542-A-T-s | S12 29/05/2015 | A.D. Sprint | |||||||||
| 4 | 47 | Javier Nicolas Asensio M18900 | S12 28/07/2015 | A.D. Sprint | 2.25 | ||||||||
| 5 | 3 | Diego Alonso Silva M-3837586-A-T-s | S12 21/06/2016 | A.D. Sprint | |||||||||
| 6 | 28 | Iván Gómez Moreno M26282 | S12 19/02/2015 | A.D. Sprint | 3.40 | ||||||||
| 7 | 40 | David Mejias Galiano M-3830897-A-T-s | S12 18/12/2015 | A.D. Sprint | 3.06 | ||||||||
| 8 | 38 | Mario Manzano Martin M26901 | S12 10/07/2015 | A.D. Sprint | 3.02 | ||||||||
| 9 | 49 | Ian Ugo Orji Rodriguez M30446 | S12 22/05/2015 | A.D. Sprint | 3.76 | ||||||||
| 10 | 10 | Unai Bravo Marquiegui M26929 | S12 02/09/2015 | A.D. Sprint | 3.43 | ||||||||
| 11 | 32 | Guillermo Hernández Hernandez M33704 | S12 14/01/2016 | A.D. Sprint | 2.30 | ||||||||
| Grupo D 08/02/2026 - 11:45 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 1 | 434 | Diego Vaquero Inglada M29980 | S12 19/09/2016 | Track Cross Road Team | |||||||||
| 2 | 703 | Jaime Campos Campos M24257 | S12 17/11/2015 | Cronos Villaviciosa | 3.18 | ||||||||
| 3 | 67 | Arturo Blazquez Garcia M17965 | S12 14/01/2015 | A.D. Marathon | |||||||||
| 4 | 717 | Gonzalo Paz Durontó M25349 | S12 24/03/2015 | Cronos Villaviciosa | 4.59 | ||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©