| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 24/01/2026 - 13:15 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 497 | Iker Gil Miranda M15490 | S20 25/08/2008 | 27.10 | |||||||||||||
| 2 | 182 | Christian Paz Ferrando M4068 | S20 23/02/2008 | 31.77 | |||||||||||||
| 3 | 558 | Juan Antonio Garcia Gomez M35959 | S20 16/05/2008 | 37.10 | |||||||||||||
| 4 | 281 | Miguel Ángel Casañas Monge M19350 | S20 18/01/2008 | 20.17 | |||||||||||||
| 5 | 13 | Dario Costalago Martin M4245 | S20 28/09/2008 | 37.45 | |||||||||||||
| 6 | 128 | Jesus Oliva Diaz M6188 | S20 04/01/2007 | 38.82 | |||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©