| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 25/01/2026 - 17:30 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 220 | Diego Perez Torres M28348 | S18 24/03/2009 | Suanzes San Blas | 12.10 | ||||||||||||
| 2 | 511 | Marco Gonzalez Alvarez M27330 | S18 17/08/2009 | Track Cross Road Team | 12.65 | ||||||||||||
| 3 | 925 | Javier Ibañez Mateos M13095 | S18 04/02/2010 | ED Santander | 11.46 | ||||||||||||
| 4 | 388 | Vicente Barbero Alvarez M713 | MAS 18/09/1957 | Club Corredores | 7.93 | ||||||||||||
| 5 | 1054 | Ulises Tejada Olivares M30845 | S18 07/05/2009 | Running Rio | 11.88 | ||||||||||||
| 6 | 802 | Jesus Vicente Velazquez M2859 | MAS 03/01/1960 | Canguro A.A.C. | 8.29 | ||||||||||||
| 7 | 454 | Hector Exposito Sastre M12479 | S18 31/07/2010 | Union Atletica Coslada | 10.12 | ||||||||||||
| 8 | 31 | Adrian Gonzalez Guillen M13425 | S18 03/01/2010 | A.D. Sprint | 8.25 | ||||||||||||
| 9 | 908 | Pablo Zarzalejo Torres M12007 | S18 24/02/2010 | Val. Martin Berlanas | 15.81 | ||||||||||||
| 10 | 67 | Francisco Andres Serrano Palma M23370 | S18 04/05/2010 | A.D. Sprint | |||||||||||||
| 11 | 396 | José Ramón Codorníu Casado M-3936261-A-T-s | MAS 10/02/1962 | Club Corredores | |||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©