| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 24/01/2026 - 17:15 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 182 | Francisco Azcarate Morote M9492 | MAS 23/04/1970 | Colmenar Viejo | 8.19 | ||||||||||||
| 2 | 1172 | Miguel Angel Torres Fernandez M35983 | MAS 26/04/1977 | Atletismo Leganes | |||||||||||||
| 3 | 11 | Enrique Costalago Ruiz M-3823064-A-T-s | MAS 09/10/1973 | A.D. Sprint | |||||||||||||
| 4 | 41 | Hector Pujazon Roman M11066 | S20 08/08/2007 | A.D. Sprint | 8.04 | ||||||||||||
| 5 | 824 | Antonio Hortal Iglesias M3437 | MAS 12/01/1971 | Ajalkala | 11.70 | ||||||||||||
| 6 | 227 | Marco Hermosilla Beraza M26207 | MAS 05/02/1970 | Colmenar Viejo | 7.12 | ||||||||||||
| 7 | 524 | Carlos Martinez Rodrigo M1270 | MAS 02/01/1975 | Track Cross Road Team | 8.82 | ||||||||||||
| 8 | 700 | Emiliano Diaz Garcia M9912 | MAS 18/01/1973 | Lynze Parla | 9.89 | ||||||||||||
| 9 | 642 | Nicolas Tavier Damien M31326 | MAS 10/06/1971 | A. A. Moratalaz | 13.10 | ||||||||||||
| 10 | 543 | Aitor Garcia-Amorena Martinez M22846 | S20 24/07/2007 | At Pozuelo | |||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©