| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 24/01/2026 - 17:35 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 603 | Laura Rincon Leon M3954 | SEN 06/02/2001 | Avinent Manresa | 6.13 | ||||||||||||
| 2 | 63 | Carla Garcia Ramirez M6346 | S20 15/01/2007 | A.D. Marathon | 5.79 | ||||||||||||
| 3 | 397 | Paula Perez Gomez M5703 | SEN 12/12/2001 | Municipal Arganda | 5.81 | ||||||||||||
| 4 | 292 | Daniela Iglesias Martinez M2677 | S18 06/08/2009 | Colmenar Viejo | 5.79 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©