| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 18/01/2026 - 18:20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 676 | Andrea Calleja Sanchez M34 | SEN 03/10/1992 | L'Hospitalet At. | 13.08 | ||||||||||||
| 2 | 560 | Maria Barrios Fernandez M17044 | S20 29/04/2007 | Ria Ferrol-C. Arenal | 13.05 | ||||||||||||
| 3 | 656 | Marina Arcos Valero M13494 | S18 18/02/2010 | Municipal Arganda | 12.58 | ||||||||||||
| 4 | 454 | Andrea Cifuentes Chausen M3972 | S23 22/12/2005 | Diputación Valencia C.A. | 12.41 | ||||||||||||
| 5 | 208 | Carmen Murcia Garcia A11762 | S23 12/02/2004 | Diputación Valencia C.A. | 12.20 | ||||||||||||
| 6 | 210 | Lucia Gonzalez Prado M5961 | S23 01/07/2006 | Track Cross Road Team | 12.08 | ||||||||||||
| 7 | 669 | Maria Jose Quilon Gomez M25439 | S18 06/07/2010 | Municipal Arganda | 12.04 | ||||||||||||
| 8 | 292 | Daniela Iglesias Martinez M2677 | S18 06/08/2009 | Colmenar Viejo | 11.93 | ||||||||||||
| 9 | 42 | Carla Rodriguez Del Olmo M6076 | S20 12/11/2008 | A.D. Sprint | 11.84 | ||||||||||||
| 10 | 593 | Ines Jimenez Del Rio M7601 | S20 19/03/2007 | Univ Leon Sprint Atletismo | 11.36 | ||||||||||||
| 11 | 136 | Luna Caballero Polo M12314 | S20 25/03/2007 | Atletismo Leganes | 11.25 | ||||||||||||
| 12 | 286 | Violeta Gonzalez Fernandez M2299 | S20 30/07/2008 | A.A. Valdemoro | 11.04 | ||||||||||||
| 13 | 729 | Maria Casero Privado M16340 | S16 02/07/2012 | At. Arroyomolinos | 11.00 | ||||||||||||
| 14 | 46 | Emma Gonzalez Daun M9465 | S16 18/01/2011 | A.D. Sprint | 10.81 | ||||||||||||
| 15 | 114 | Clara Hernandez Perez M18171 | S16 10/03/2011 | A.D. Marathon | 10.77 | ||||||||||||
| 16 | 261 | Silvia Rodriguez Sanchez M15413 | S23 15/01/2006 | A. A. Moratalaz | 10.75 | ||||||||||||
| 17 | 39 | Sara Amezcua Alvarez M4752 | S23 03/01/2006 | A.D. Marathon | 10.75 | ||||||||||||
| Grupo B 18/01/2026 - 16:00 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 803 | Paola Garrido Sevillano M15870 | S16 01/03/2011 | Municipal Arganda | 10.71 | |||||||||
| 2 | 466 | Laura Santiago Zumeta M18436 | S20 05/04/2008 | At Cervantes Alcala | 10.71 | |||||||||
| 3 | 791 | Lucia Rivas Fernandez M7777 | S18 08/10/2009 | Ajalkala | 10.61 | |||||||||
| 4 | 203 | Icia Olias Gomez GU61 | S18 07/11/2009 | C.D Meliz Sport | 10.53 | |||||||||
| 5 | 467 | Rocio Hinojosa Ubé M2709 | SEN 08/01/1998 | Ajalkala | 10.46 | |||||||||
| 6 | 329 | Victoria Galvez Moreno M15206 | S16 02/04/2012 | Colmenar Viejo | 10.41 | |||||||||
| 7 | 964 | Monica Labandeira Vaquero M28881 | S16 26/11/2011 | Ajalkala | 10.40 | |||||||||
| 8 | 526 | Ines Trinidad Herrero M31885 | S18 19/09/2009 | Track Cross Road Team | 10.40 | |||||||||
| 9 | 521 | Olalla Sainz Carmona M34561 | S16 22/06/2011 | Club Corredores | 10.38 | |||||||||
| 10 | 387 | Rocio Diez Rodriguez M34679 | S18 11/03/2010 | At Pozuelo | 10.31 | |||||||||
| 11 | 85 | Marta Velasco Anton M4555 | S16 06/03/2012 | A.D. Sprint | 10.18 | |||||||||
| 12 | 609 | Naia González Castro M31976 | S18 31/08/2009 | A. A. Moratalaz | 10.17 | |||||||||
| 13 | 234 | Ainara Rodrigo Martinez M15736 | S20 22/06/2008 | Club Corredores | 10.17 | |||||||||
| 14 | 135 | Sandra Prieto Regidor M30761 | S16 26/04/2011 | A.D. Marathon | 10.16 | |||||||||
| 15 | 121 | Erika Luis Bango M12651 | S16 14/10/2012 | A.D. Marathon | 10.11 | |||||||||
| 16 | 1017 | Carolina Casado González M28917 | S16 02/05/2012 | Ciudad de Rivas | 10.10 | |||||||||
| 17 | 129 | Paula Minguez Poza M30834 | S16 16/09/2012 | A.D. Marathon | 10.08 | |||||||||
| Grupo C 18/01/2026 - 17:05 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 422 | Victoria Kalu Osarekhoe M33288 | S20 09/12/2008 | Ajalkala | 10.07 | |||||||||
| 2 | 150 | Lucia Zazo Valero M18827 | S16 14/10/2012 | A.D. Marathon | 10.02 | |||||||||
| 3 | 122 | Sofia Martin Garcia M27020 | S16 24/10/2011 | A.D. Marathon | 9.94 | |||||||||
| 4 | 628 | Raquel García Alonso M26220 | S16 13/06/2012 | Track Cross Road Team | 9.87 | |||||||||
| 5 | 627 | Nerea Garcia Alonso M26221 | S16 13/06/2012 | Track Cross Road Team | 9.77 | |||||||||
| 6 | 1011 | Leire Avila Mantecon M16033 | S16 11/03/2011 | Ciudad de Rivas | 9.62 | |||||||||
| 7 | 643 | Blanca Redondo González M19524 | S16 18/06/2012 | Track Cross Road Team | 9.43 | |||||||||
| 8 | 634 | Carlota Ibañez Barreda M29487 | S16 28/04/2011 | Track Cross Road Team | 9.42 | |||||||||
| 9 | 7 | Vega Almendariz Flores M19644 | S16 08/12/2011 | A.D. Sprint | 9.42 | |||||||||
| 10 | 355 | Sofia San Bruno Avila M29430 | S16 10/07/2012 | Colmenar Viejo | 9.41 | |||||||||
| 11 | 32 | Cloe Del Pozo Navarro M26948 | S16 27/07/2011 | A.D. Sprint | 9.41 | |||||||||
| 12 | 20 | Aitana Capel Huerta M26934 | S16 26/11/2011 | A.D. Sprint | 9.38 | |||||||||
| 13 | 324 | Carmen Perez Arribas M7656 | S20 05/09/2008 | At. Arroyomolinos | 9.37 | |||||||||
| 14 | 650 | Lucía Vaquero Inglada M26222 | S16 23/06/2012 | Track Cross Road Team | 9.35 | |||||||||
| 15 | 516 | Lucia Marquez Garcia M29160 | S16 14/12/2012 | Club Corredores | 9.14 | |||||||||
| 16 | 1042 | Lidia Sanchez Chicharro M34306 | S16 27/08/2012 | Ciudad de Rivas | 9.06 | |||||||||
| 17 | 527 | Carlota Vazquez Enguidanos M12125 | S18 21/04/2010 | Track Cross Road Team | 9.06 | |||||||||
| 18 | 318 | Alejandra Blazquez Pello M29244 | S16 25/06/2012 | Colmenar Viejo | 8.75 | |||||||||
| 19 | 325 | Eva Escobedo Dominguez M25705 | S16 25/10/2012 | Colmenar Viejo | 8.30 | |||||||||
| Grupo D 18/01/2026 - 18:45 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 406 | Beatriz Gallego Garnacho M8780 | MAS 29/09/1975 | Club Corredores | 8.24 | |||||||||
| 2 | 625 | Nora Escribano Sánchez M18161 | S16 14/03/2012 | Track Cross Road Team | 8.00 | |||||||||
| 3 | 861 | Margarita Herance Lucio M829 | MAS 04/07/1958 | Atletismo Carabanchel | 6.73 | |||||||||
| 4 | 433 | Maria De Los Angeles Vazquez Abeledo M9944 | MAS 05/02/1953 | Club Corredores | 6.60 | |||||||||
| 5 | 145 | Leonor Toribio Baz M31035 | S16 25/04/2011 | A.D. Marathon | ||||||||||
| 6 | 782 | Ainhoa Labandeira Vaquero M28880 | S18 01/07/2009 | Ajalkala | ||||||||||
| 7 | 505 | Virginia Fernandez Carpio M15768 | S16 05/07/2011 | Club Corredores | ||||||||||
| 8 | 1270 | Paula Chico Luna M-3941322-A-T-s | S16 24/04/2011 | At. Arroyomolinos | ||||||||||
| 9 | 509 | Charlotte Griffin Isler M28371 | S16 15/07/2011 | Club Corredores | ||||||||||
| 10 | 644 | Olivia Ríos Muñoz M34588 | S16 11/10/2012 | Track Cross Road Team | ||||||||||
| 11 | 619 | Ana Cubero García M32994 | S16 26/03/2011 | Track Cross Road Team | ||||||||||
| 12 | 506 | Ines Fernández Cutrona M26214 | S18 20/03/2010 | Track Cross Road Team | ||||||||||
| 13 | 1265 | Berta Helena Martínez Araujo M29100 | S16 14/06/2011 | Track Cross Road Team | ||||||||||
| 14 | 18 | Angelica Gonzalez Granados M8141 | S23 13/05/2006 | A.D. Sprint | ||||||||||
| 15 | 448 | Andrea Benitez Martin M35802 | S18 29/03/2010 | Union Atletica Coslada | ||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©