| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 07/02/2026 - 10:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 271 | Eric Martin Heredero M-3831606-A-T-s | S12 18/12/2015 | Atletismo Alcorcon | 0.93 | ||||||
| 2 | 28 | Iván Gómez Moreno M26282 | S12 19/02/2015 | A.D. Sprint | 1.11 | ||||||
| 3 | 915 | Adrian Poves Alonso M32620 | S12 02/07/2016 | Atletismo Moralzarzal | 1.10 | ||||||
| 4 | 53 | Alejandro Riveros Gonzalez M30819 | S12 20/03/2016 | A.D. Sprint | 1.25 | ||||||
| 5 | 493 | Mateo Calderon Cubillas M-3790336-A-T-s | S12 20/03/2016 | At. Arroyomolinos | |||||||
| 6 | 245 | Victor Bravo Perez M28444 | S12 29/11/2016 | Atletismo Alcorcon | 0.90 | ||||||
| 7 | 4 | Eric Anaya Garcia M30868 | S12 23/08/2015 | A.D. Sprint | 1.10 | ||||||
| 8 | 512 | Alejandro Quaresma De Assuncao Pernia M35366 | S12 29/04/2015 | At. Arroyomolinos | |||||||
| 9 | 24 | Marcos Garcia Coves M29802 | S12 26/01/2015 | A.D. Sprint | 1.23 | ||||||
| 10 | 43 | Pablo Morales Claisse M34090 | S12 18/11/2016 | A.D. Sprint | |||||||
| 11 | 496 | Oscar Fernandez Garrido M33263 | S12 11/05/2016 | At. Arroyomolinos | 1.03 | ||||||
| 12 | 519 | Mateo San José Córdoba M35337 | S12 28/05/2016 | At. Arroyomolinos | |||||||
| Grupo B 07/02/2026 - 10:55 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 165 | Alonso Moncayo Molero M25083 | S12 26/05/2015 | Atletismo Leganes | |||||||
| 2 | 124 | Jorge Quesada Sazatornil M35830 | S12 05/10/2015 | Suanzes San Blas | 1.00 | ||||||
| 3 | 357 | Marcos García Díaz M24265 | S12 06/05/2015 | Club Corredores | 1.16 | ||||||
| 4 | 103 | Alejandro Fraguas Sanchez M-3829084-A-T-s | S12 17/06/2016 | Suanzes San Blas | |||||||
| 5 | 188 | Lucas Villaverde Arroyo M34759 | S12 13/10/2015 | Atletismo Leganes | 0.98 | ||||||
| 6 | 367 | Max Pelous M31371 | S12 06/03/2015 | Club Corredores | |||||||
| 7 | 108 | Aritz Gonzalez Rubio M34407 | S12 22/09/2016 | Suanzes San Blas | |||||||
| 8 | 145 | Gonzalo Del Casar Gonzalez M28682 | S12 11/06/2016 | Atletismo Leganes | 0.85 | ||||||
| 9 | 100 | Erik Diego Laviña M-3829082-A-T-s | S12 17/04/2015 | Suanzes San Blas | 1.10 | ||||||
| 10 | 361 | Daniel Hernández Casado M-3925390-A-T-s | S12 08/01/2016 | Club Corredores | |||||||
| 11 | 184 | Sergio Torres Martin M28688 | S12 19/04/2016 | Atletismo Leganes | 1.12 | ||||||
| 12 | 182 | Angel Taranilla Herrero M28796 | S12 08/02/2016 | Atletismo Leganes | 0.90 | ||||||
| Grupo C 07/02/2026 - 11:50 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 212 | Rodrigo Gutierrez Robles M29426 | S12 13/06/2016 | Colmenar Viejo | |||||||
| 2 | 225 | Javier Paleo Gomez M25931 | S12 10/03/2015 | Colmenar Viejo | 1.07 | ||||||
| 3 | 201 | Javier De La Vera Moreno M25935 | S12 11/03/2015 | Colmenar Viejo | 0.92 | ||||||
| 4 | 196 | Samuel Casero Lopez M32574 | S12 04/01/2016 | Colmenar Viejo | 0.85 | ||||||
| 5 | 215 | Leon Hernandez Fernandez M-3830074-A-T-s | S12 20/04/2016 | Colmenar Viejo | |||||||
| 6 | 207 | Samuel Garcia Del Rio M32888 | S12 01/11/2016 | Colmenar Viejo | |||||||
| 7 | 626 | Enzo Martinez Tore M26031 | S12 25/04/2015 | Lynze Parla | |||||||
| 8 | 224 | Francisco Olmo Konotop M-3829978-A-T-s | S12 16/06/2015 | Colmenar Viejo | |||||||
| 9 | 398 | Carlos García Ortega M-3868320-A-T-s | S12 02/04/2016 | SS. Reyes - CC. Menorca | |||||||
| 10 | 303 | Hugo Garcia Mora M32159 | S12 13/10/2016 | E.A. Majadahonda | |||||||
| 11 | 312 | Lucas Nebrijo Castañeda M28519 | S12 01/11/2015 | E.A. Majadahonda | 1.07 | ||||||
| 12 | 190 | Manuel Aldeano Gomez M25943 | S12 26/03/2015 | Colmenar Viejo | 0.97 | ||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©