| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Serie 1 07/02/2026 - 10:20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 24 | Marcos Garcia Coves M29802 | S12 26/01/2015 | A.D. Sprint | 9.51 | ||||||
| 2 | 184 | Sergio Torres Martin M28688 | S12 19/04/2016 | Atletismo Leganes | 9.29 | ||||||
| 3 | 512 | Alejandro Quaresma De Assuncao Pernia M35366 | S12 29/04/2015 | At. Arroyomolinos | 8.86 | ||||||
| 4 | 367 | Max Pelous M31371 | S12 06/03/2015 | Club Corredores | 9.07 | ||||||
| 5 | 182 | Angel Taranilla Herrero M28796 | S12 08/02/2016 | Atletismo Leganes | 9.28 | ||||||
| 6 | 100 | Erik Diego Laviña M-3829082-A-T-s | S12 17/04/2015 | Suanzes San Blas | 9.03 | ||||||
| 7 | 312 | Lucas Nebrijo Castañeda M28519 | S12 01/11/2015 | E.A. Majadahonda | 9.30 | ||||||
| 8 | 357 | Marcos García Díaz M24265 | S12 06/05/2015 | Club Corredores | 9.50 | ||||||
| Serie 2 07/02/2026 - 10:22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 207 | Samuel Garcia Del Rio M32888 | S12 01/11/2016 | Colmenar Viejo | 10.05 | ||||||
| 2 | 522 | Nicolás Torrijos Urbano M32719 | S12 19/02/2015 | At. Arroyomolinos | 10.00 | ||||||
| 3 | 201 | Javier De La Vera Moreno M25935 | S12 11/03/2015 | Colmenar Viejo | 9.55 | ||||||
| 4 | 626 | Enzo Martinez Tore M26031 | S12 25/04/2015 | Lynze Parla | 9.86 | ||||||
| 5 | 509 | Samuel Molina Jiménez M29949 | S12 10/09/2015 | At. Arroyomolinos | 9.81 | ||||||
| 6 | 165 | Alonso Moncayo Molero M25083 | S12 26/05/2015 | Atletismo Leganes | 9.90 | ||||||
| 7 | 915 | Adrian Poves Alonso M32620 | S12 02/07/2016 | Atletismo Moralzarzal | 9.92 | ||||||
| 8 | 124 | Jorge Quesada Sazatornil M35830 | S12 05/10/2015 | Suanzes San Blas | 10.02 | ||||||
| Serie 3 07/02/2026 - 10:24 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 271 | Eric Martin Heredero M-3831606-A-T-s | S12 18/12/2015 | Atletismo Alcorcon | 10.59 | ||||||
| 2 | 4 | Eric Anaya Garcia M30868 | S12 23/08/2015 | A.D. Sprint | 10.43 | ||||||
| 3 | 361 | Daniel Hernández Casado M-3925390-A-T-s | S12 08/01/2016 | Club Corredores | 10.13 | ||||||
| 4 | 224 | Francisco Olmo Konotop M-3829978-A-T-s | S12 16/06/2015 | Colmenar Viejo | 10.29 | ||||||
| 5 | 225 | Javier Paleo Gomez M25931 | S12 10/03/2015 | Colmenar Viejo | 10.34 | ||||||
| 6 | 196 | Samuel Casero Lopez M32574 | S12 04/01/2016 | Colmenar Viejo | 10.34 | ||||||
| 7 | 190 | Manuel Aldeano Gomez M25943 | S12 26/03/2015 | Colmenar Viejo | 10.44 | ||||||
| 8 | 188 | Lucas Villaverde Arroyo M34759 | S12 13/10/2015 | Atletismo Leganes | 10.75 | ||||||
| Serie 4 07/02/2026 - 10:26 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 519 | Mateo San José Córdoba M35337 | S12 28/05/2016 | At. Arroyomolinos | 11.30 | ||||||
| 2 | 245 | Victor Bravo Perez M28444 | S12 29/11/2016 | Atletismo Alcorcon | 11.10 | ||||||
| 3 | 272 | Saul Martin Martinez M31142 | S12 03/04/2015 | Atletismo Alcorcon | 11.00 | ||||||
| 4 | 145 | Gonzalo Del Casar Gonzalez M28682 | S12 11/06/2016 | Atletismo Leganes | 11.08 | ||||||
| 5 | 103 | Alejandro Fraguas Sanchez M-3829084-A-T-s | S12 17/06/2016 | Suanzes San Blas | 11.05 | ||||||
| 6 | 303 | Hugo Garcia Mora M32159 | S12 13/10/2016 | E.A. Majadahonda | 10.79 | ||||||
| 7 | 212 | Rodrigo Gutierrez Robles M29426 | S12 13/06/2016 | Colmenar Viejo | 11.13 | ||||||
| 8 | 108 | Aritz Gonzalez Rubio M34407 | S12 22/09/2016 | Suanzes San Blas | 11.15 | ||||||
| Serie 5 07/02/2026 - 10:28 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 496 | Oscar Fernandez Garrido M33263 | S12 11/05/2016 | At. Arroyomolinos | |||||||
| 2 | 53 | Alejandro Riveros Gonzalez M30819 | S12 20/03/2016 | A.D. Sprint | |||||||
| 3 | 493 | Mateo Calderon Cubillas M-3790336-A-T-s | S12 20/03/2016 | At. Arroyomolinos | 12.10 | ||||||
| 4 | 215 | Leon Hernandez Fernandez M-3830074-A-T-s | S12 20/04/2016 | Colmenar Viejo | |||||||
| 5 | 510 | Hugo Nuevo Santander M32645 | S12 18/05/2016 | At. Arroyomolinos | 11.43 | ||||||
| 6 | 247 | Hector Carabanchel Martin-Romo M28443 | S12 31/03/2016 | Atletismo Alcorcon | |||||||
| 7 | 398 | Carlos García Ortega M-3868320-A-T-s | S12 02/04/2016 | SS. Reyes - CC. Menorca | |||||||
| 8 | 43 | Pablo Morales Claisse M34090 | S12 18/11/2016 | A.D. Sprint | |||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©