| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 11/01 - 16:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 1 | 292 | Mario Oses Villa M35232 | S20 14/07/2007 | A.A. Valdemoro | 5.55 | |||||||||||
| 0 | 5 | 105 | Sergio Santiago Delicado AB2060 | M35 30/11/1986 | Independiente | 6.50 | |||||||||||
| 0 | 3 | 256 | Jesus Serrano Fuentes M242 | SEN 20/12/1997 | E.A. Majadahonda | 5.93 | |||||||||||
| 0 | 4 | 342 | Alvaro Molina Aliaga M12668 | SEN 05/02/2002 | A.A. Valdemoro | 6.26 | |||||||||||
| 0 | 13 | 631 | Diego Folgado Muñoz M9067 | SEN 11/05/2000 | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 7.46 | |||||||||||
| 0 | 2 | 381 | Hector Moreno Garcia M3593 | S20 10/07/2007 | A.A. Mostoles | 6.15 | |||||||||||
| 0 | 9 | 77 | Alberto Jose Lopez Peix M281 | SEN 12/02/2002 | A.D. Marathon | 6.31 | |||||||||||
| 0 | 8 | 84 | Hugo Palmero Carbonero M12562 | S20 22/11/2008 | A.D. Marathon | 6.13 | |||||||||||
| 0 | 6 | 844 | Marco Giralde Manrique M15735 | S16 18/04/2011 | Polideportivo Getafe | 5.84 | |||||||||||
| 0 | 10 | 232 | Simon Ortega Perez M18789 | S20 05/07/2008 | Club Corredores | 6.76 | |||||||||||
| 0 | 12 | 1190 | Adrian Sanz Rodriguez M25368 | S16 15/11/2011 | Atletismo Moralzarzal | 5.81 | |||||||||||
| 0 | 7 | 599 | Raul Labajo Hurtado M25445 | SEN 09/06/1998 | Alcampo Scorpio 71 | 7.32 | |||||||||||
| 0 | 11 | 352 | Adrian Camuñas Mayordomo M25688 | S23 30/11/2005 | Ciudad de los Poetas | 5.67 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©