| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 11/01 - 15:25 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 5 | 135 | Lorena Hernando Ardavin M9804 | SEN 06/09/2002 | Atletismo Leganes | 4.35 | ||||||||
| 0 | 8 | 143 | Sara Lopez Alvarez M2780 | S20 14/11/2008 | Atletismo Leganes | 4.28 | ||||||||
| 0 | 4 | 252 | Sara Duque Alvarez M5073 | S18 05/07/2010 | Atletismo Leganes | 4.31 | ||||||||
| 0 | 14 | 3 | Paula Arroyo Pueyo M13429 | S18 18/01/2009 | A.D. Sprint | 4.47 | ||||||||
| 0 | 11 | 935 | Laura Hernando Moratilla M14614 | S16 26/07/2012 | Cronos Villaviciosa | 4.18 | ||||||||
| 0 | 12 | 31 | Julia Del Olmo Viñolo M14815 | S16 19/06/2011 | A.D. Sprint | 4.38 | ||||||||
| 0 | 3 | 925 | Luna Alvarez Gutierrez M15271 | S16 23/01/2011 | Cronos Villaviciosa | 4.37 | ||||||||
| 0 | 7 | 289 | Sofia Pedraza Carazas M15275 | S16 07/11/2011 | Atletismo Leganes | 4.30 | ||||||||
| 0 | 2 | 21 | Marta Carbayo Taus M17081 | S16 18/05/2012 | A.D. Sprint | 4.43 | ||||||||
| 0 | 17 | 96 | Lucia Perez Huertas TO882 | S16 26/12/2012 | Soliss UDAT Talavera | 4.42 | ||||||||
| 0 | 16 | 941 | Lucia Martin Perez M18348 | S16 20/03/2012 | Cronos Villaviciosa | 4.28 | ||||||||
| 0 | 6 | 780 | Amelia Garcia Wnek M24953 | S18 18/10/2010 | Ajalkala | 4.35 | ||||||||
| 0 | 10 | 20 | Aitana Capel Huerta M26934 | S16 26/11/2011 | A.D. Sprint | 4.28 | ||||||||
| 0 | 9 | 82 | Naia Uceda Canton M27105 | S16 03/01/2011 | A.D. Sprint | 4.18 | ||||||||
| 0 | 15 | 1143 | Ariadna De Pedro M32682 | S16 02/11/2012 | CD At Dromos | 4.35 | ||||||||
| 0 | 13 | 647 | Carmen Serrano Siles M32713 | S16 02/05/2011 | Track Cross Road Team | 4.22 | ||||||||
| 0 | 1 | 1284 | Carolina Manso Caro M33590 | S16 17/03/2012 | Atletismo Carabanchel | 4.34 | ||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©