| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 11/01 - 12:45 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 2 | 931 | Carlos Jose Martin Blanco M3807454ATs | M55 22/09/1966 | Running Pinto Seoane - Pampin | |||||||||
| 0 | 3 | 48 | Javier Melones Perez M3934656ATs | S18 16/07/2009 | A.D. Sprint | |||||||||
| 0 | 1 | 29 | Mateo Ismael Pollock Muguruza M3934901ATs | S23 22/06/2006 | A.D. Sprint | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©