| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 11/01 - 18:05 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 2 | 927 | David Blazquez Gomez M34967 | S16 27/01/2011 | Cronos Villaviciosa | |||||||||
| 0 | 14 | 639 | Dario Lujan Rueda M35368 | S16 10/04/2011 | Track Cross Road Team | |||||||||
| 0 | 10 | 807 | Hermes Jose Gomez Sanchez M3910886ATs | S18 31/07/2010 | Atletismo Carabanchel | |||||||||
| 0 | 15 | 232 | Javier Jordan Martinez M35124 | M40 03/12/1982 | Colmenar Viejo | 4.50 | ||||||||
| 0 | 13 | 273 | Miguel Sanchez Iglesias M35943 | M40 01/09/1982 | Colmenar Viejo | |||||||||
| 0 | 5 | 107 | Alexander De La Calle Bores M33979 | S20 07/01/2008 | Suanzes San Blas | 4.07 | ||||||||
| 0 | 6 | 1224 | Nicolas Gomez-espinosa Villaluenga M34164 | S16 09/03/2011 | C.D. Santa Maria del Pilar | 4.32 | ||||||||
| 0 | 8 | 1221 | Rafael Calleja Sanz M34933 | S16 10/02/2012 | C.D. Santa Maria del Pilar | 3.77 | ||||||||
| 0 | 12 | 1222 | Tristan Feliu De Miguel M34934 | S16 06/03/2012 | C.D. Santa Maria del Pilar | 3.25 | ||||||||
| 0 | 4 | 889 | Fernando Duran Hernansaiz M2339 | M60 10/05/1964 | Marathon Aranjuez | 4.18 | ||||||||
| 0 | 1 | 948 | Daniel Arranz Balan M8324 | S18 23/07/2009 | CD Base | |||||||||
| 0 | 7 | 262 | David Huerta Hidalgo M20615 | S18 24/08/2010 | Atletismo Leganes | 4.12 | ||||||||
| 0 | 3 | 507 | Daniel Garcia Diaz M24264 | S16 16/04/2012 | Club Corredores | 4.23 | ||||||||
| 0 | 9 | 81 | Paolo Tognoni Martinez De Velasco M25561 | S23 03/12/2006 | A.D. Marathon | |||||||||
| 0 | 16 | 627 | Oliver Santiago Martin M27039 | S18 23/06/2009 | A. A. Moratalaz | |||||||||
| 0 | 11 | 1094 | Gael Dumont Ortega M32798 | S16 29/07/2012 | Ciudad de los Poetas | 3.36 | ||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©