| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Semifinal 1 11/01 - 17:11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 7 | 0 | 253 | Jorge Rodriguez Fernandez M5647 | SEN 23/02/1993 | E.A. Majadahonda | 6.94 | |||||
| 5 | 0 | 579 | Samuel Chukweneka Rodriguez Igbinomwanhia M5352 | S20 06/01/2007 | CA Fent Cami Mislata | 6.66 | |||||
| 8 | 0 | 630 | David Carbon Gallego M2145 | SEN 30/10/2002 | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 6.95 | |||||
| 6 | 0 | 638 | Ricardo Sanchez Perez M614 | SEN 10/08/1999 | Independiente | 6.67 | |||||
| 1 | 0 | 85 | Anton Riveiro Alonso GA3915469ANs | SEN 18/01/2003 | CA Santiago | 6.97 | |||||
| 4 | 0 | 434 | Daniel Gonzalez Rodriguez M16178 | S23 04/07/2005 | New Balance Team | 6.88 | |||||
| 3 | 0 | 633 | Ignacio Saez Navarro M5234 | SEN 16/02/2002 | Real Sociedad | 6.80 | |||||
| 2 | 0 | 599 | Raul Labajo Hurtado M25445 | SEN 09/06/1998 | Alcampo Scorpio 71 | 6.91 | |||||
| Semifinal 2 11/01 - 17:14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 0 | 527 | Marcos Andrea Rubio Martinez-garrido M1624 | SEN 05/11/1996 | Ciudad de los Poetas | 7.06 | |||||
| 5 | 0 | 94 | Jesus Calle Ruiz LO7052 | SEN 01/09/2000 | A.D. Marathon | 7.01 | |||||
| 4 | 0 | 631 | Diego Folgado Muñoz M9067 | SEN 11/05/2000 | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 6.97 | |||||
| 2 | 0 | 87 | Carlos Perez Cabrera GC3736110ANs | SEN 12/04/2002 | A.D. Marathon | 7.05 | |||||
| 6 | 0 | 102 | Anbo Xu Cheng M29243 | SEN 10/06/2003 | A.D. Marathon | 7.01 | |||||
| 8 | 0 | 95 | Joan Sirera Molina A16822 | S23 23/07/2005 | CA Safor-Teika | 7.06 | |||||
| 3 | 0 | 164 | Martin Smirnov M14325 | S23 21/10/2006 | E.A. Majadahonda | 6.99 | |||||
| 7 | 0 | 98 | Tytus Zasowski Dulas M28106 | S20 02/01/2008 | A.D. Marathon | 7.04 | |||||
| Semifinal 3 11/01 - 17:17 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 0 | 445 | Pedro Ramos Ferraz M35233 | S20 18/09/2008 | Atletismo Carabanchel | 7.13 | |||||
| 5 | 0 | 642 | Tirso Ocaña De La Vega M2366 | SEN 12/10/1995 | Super Amara BAT | 7.08 | |||||
| 4 | 0 | 238 | Ignacio Domingo Martin M6990 | SEN 10/10/1996 | E.A. Majadahonda | 7.07 | |||||
| 3 | 0 | 41 | Diego Barrada Madrigal M8687 | S23 23/04/2006 | A.D. Marathon | 7.10 | |||||
| 1 | 0 | 90 | Eloy J. Dali Verdugo SE8107 | M40 31/12/1984 | Atletismo Bahía de Cádiz | 7.14 | |||||
| 6 | 0 | 93 | Gonzalo Villar Jara GU3899580ANs | SEN 06/01/2000 | CAPEX | 7.11 | |||||
| 7 | 0 | 99 | Aaron Ferreiro Buela M9061 | S18 17/11/2010 | A.D. Marathon | 7.14 | |||||
| 8 | 0 | 257 | Aitor Siegfried Pinzolas M18200 | SEN 05/09/2000 | E.A. Majadahonda | 7.16 | |||||
| Semifinal 4 11/01 - 17:20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 8 | 0 | 513 | Victor Konan Garcia M35790 | S18 10/06/2010 | Track Cross Road Team | 7.26 | |||||
| 2 | 0 | 125 | Pablo Rubio Navarro M35096 | S23 03/01/2005 | Atletismo Leganes | 7.23 | |||||
| 6 | 0 | 358 | Victor Martin Duran M35129 | SEN 10/01/2001 | At. Arroyomolinos | 7.22 | |||||
| 5 | 0 | 636 | Marco Antonio Palella Ting M158 | SEN 24/03/1996 | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 7.16 | |||||
| 3 | 0 | 601 | Samuel Tamarit Abril M95 | S18 21/08/2010 | At. Arroyomolinos | 7.20 | |||||
| 1 | 0 | 371 | Santiago Martin Lopez M15414 | S23 24/02/2005 | ED Santander | 7.26 | |||||
| 7 | 0 | 261 | Andres Velasco Gutierrez M15851 | SEN 23/07/2002 | E.A. Majadahonda | 7.25 | |||||
| 4 | 0 | 373 | David Herrero Cruz M30021 | S23 22/08/2005 | At. Fuenlabrada | 7.21 | |||||
| Semifinal 5 11/01 - 17:23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 6 | 0 | 632 | Eduardo Montenegro Arroyo M3966 | SEN 08/09/1997 | Avinent Manresa | 7.28 | |||||
| 7 | 0 | 20 | Samuel Flores Martinez M7604 | S20 04/10/2007 | A.D. Sprint | 7.34 | |||||
| 8 | 0 | 1167 | Jonatan Orozco Moreno M551 | M50 24/10/1975 | EAMJ Playas de Jandia | 7.35 | |||||
| 3 | 0 | 73 | Iker Alfredo Vila Vasquez M13740 | S18 02/06/2009 | A.D. Sprint | 7.32 | |||||
| 4 | 0 | 65 | Gonzalo Sanz Morcillo M16941 | S18 26/01/2009 | A.D. Sprint | 7.32 | |||||
| 2 | 0 | 472 | Jesus Ramon Martinez Buelvas M19225 | SEN 07/05/1996 | Ajalkala | 7.32 | |||||
| 1 | 0 | 67 | Francisco Andres Serrano Palma M23370 | S18 04/05/2010 | A.D. Sprint | 7.35 | |||||
| 5 | 0 | 618 | Gorka Moscoso Del Prado Alvarez M30609 | S18 10/05/2009 | A. A. Moratalaz | 7.31 | |||||
| Semifinal 6 11/01 - 17:26 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 7 | 0 | 28 | Mario Hernando Matarrubia M3788472ATs | S20 19/03/2008 | A.D. Sprint | 7.39 | |||||
| 4 | 0 | 583 | Daniel De Las Cuevas Turel M3938780ANs | SEN 14/08/2000 | E.A. Majadahonda | 7.36 | |||||
| 6 | 0 | 1008 | Pablo Quintanar Jardon M3939108ATs | S18 21/03/2009 | At. Arroyomolinos | 7.37 | |||||
| 5 | 0 | 230 | Angel Bachiller Garcia M2906 | SEN 13/04/1996 | E.A. Majadahonda | 7.37 | |||||
| 2 | 0 | 330 | Carlos Lazaro Gonzalez M10777 | M40 14/08/1982 | E.A. Majadahonda | 7.40 | |||||
| 1 | 0 | 102 | Sergio Avila Verdu M11930 | S20 02/08/2007 | Suanzes San Blas | 7.40 | |||||
| 8 | 0 | 65 | Alvaro Gallo Orive M19596 | SEN 05/09/1996 | A.D. Marathon | 7.41 | |||||
| 3 | 0 | 68 | Nicolas Jimenez Garrido M32205 | S20 23/10/2007 | A.D. Marathon | 7.37 | |||||
| Semifinal 7 11/01 - 17:29 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 0 | 812 | Antonio Juanas Morales M34584 | S18 01/05/2009 | Atletismo Carabanchel | 7.51 | |||||
| 7 | 0 | 640 | Lucas Mendez Reyes M35701 | S16 18/02/2012 | Track Cross Road Team | 7.48 | |||||
| 6 | 0 | 74 | Ricardo Flor Rodriguez M3294 | M35 11/08/1990 | A.D. Marathon | 7.43 | |||||
| 5 | 0 | 78 | Alvaro Lopez Sanchez M29522 | SEN 14/09/2002 | A.D. Marathon | 7.44 | |||||
| 3 | 0 | 218 | Daniel Pascual Mateos M4133 | S23 25/03/2004 | A.A. Valdemoro | 7.44 | |||||
| 4 | 0 | 145 | Emilio Akira Lopez Ogose M13060 | S23 03/03/2006 | Atletismo Alcorcon | 7.43 | |||||
| 2 | 0 | 251 | Diego Moreno Mancheño M26017 | S20 28/12/2007 | Union Atletica Coslada | 7.46 | |||||
| 8 | 0 | 84 | Jorge Alvarez Leube M28298 | S23 09/05/2005 | Suanzes San Blas | 7.52 | |||||
| Semifinal 8 11/01 - 17:32 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 7 | 0 | 292 | Mario Oses Villa M35232 | S20 14/07/2007 | A.A. Valdemoro | 7.56 | |||||
| 1 | 0 | 516 | Pablo Herrero Artero M2968 | M55 25/06/1969 | Track Cross Road Team | 7.59 | |||||
| 2 | 0 | 105 | Sergio Santiago Delicado AB2060 | M35 30/11/1986 | Independiente | 7.56 | |||||
| 5 | 0 | 500 | Luis Miguel Arroyo Sanchez M487 | M55 31/12/1970 | Track Cross Road Team | 7.52 | |||||
| 6 | 0 | 342 | Alvaro Molina Aliaga M12668 | SEN 05/02/2002 | A.A. Valdemoro | 7.56 | |||||
| 3 | 0 | 499 | Cesar Perea Moreno M13009 | S20 18/01/2008 | ED Santander | 7.55 | |||||
| 8 | 0 | 168 | Eliam Jethro Aka Santos M17705 | S18 12/12/2009 | Suanzes San Blas | 7.59 | |||||
| 4 | 0 | 217 | Carlos Parron Romero M30080 | SEN 21/11/2000 | Atletismo Alcorcon | 7.55 | |||||
| Semifinal 9 11/01 - 17:35 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 7 | 0 | 927 | David Blazquez Gomez M34967 | S16 27/01/2011 | Cronos Villaviciosa | 7.63 | |||||
| 6 | 0 | 295 | Ionut Cosmin Albina M3909114ATs | SEN 09/12/2001 | Union Atletica Coslada | 7.62 | |||||
| 2 | 0 | 948 | Daniel Arranz Balan M8324 | S18 23/07/2009 | CD Base | 7.63 | |||||
| 4 | 0 | 461 | Alejandro Lopez Martinez M5239 | S18 12/01/2010 | Union Atletica Coslada | 7.63 | |||||
| 3 | 0 | 352 | Adrian Camuñas Mayordomo M25688 | S23 30/11/2005 | Ciudad de los Poetas | 7.61 | |||||
| 5 | 0 | 315 | Juan Manuel Diaz Blanco M26148 | M45 24/06/1977 | E.A. Majadahonda | 7.61 | |||||
| 8 | 0 | 627 | Oliver Santiago Martin M27039 | S18 23/06/2009 | A. A. Moratalaz | 7.63 | |||||
| 1 | 0 | 359 | Saul Uriarte Villarroel M34249 | S20 27/08/2008 | CAP Alcobendas | 7.64 | |||||
| Semifinal 10 11/01 - 17:38 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 3 | 0 | 497 | Kevin Fernandez Alba M3811785ANs | SEN 23/05/1994 | At Cervantes Alcala | 7.65 | |||||
| 4 | 0 | 409 | Ivan Gomez Acedo M346 | M45 23/11/1980 | Club Corredores | 7.66 | |||||
| 6 | 0 | 215 | Jose Alfonso Vatomene Ngiezi M4865 | SEN 03/10/1999 | Atletismo Alcorcon | 7.67 | |||||
| 7 | 0 | 298 | Mario Rodriguez Sanchez M11676 | S16 08/11/2011 | Atletismo Leganes | 7.69 | |||||
| 5 | 0 | 811 | Jorge Izquierdo Fraile M27823 | S18 14/11/2009 | Atletismo Carabanchel | 7.67 | |||||
| 2 | 0 | 559 | David Moreno Mancheño M30351 | S16 02/08/2011 | Union Atletica Coslada | 7.69 | |||||
| 1 | 0 | 1111 | Marco Ramos Menendez M31688 | S16 28/06/2011 | Edward Athletic | 7.73 | |||||
| 8 | 0 | 127 | Pablo Moreno Garrigue M32231 | S20 26/07/2007 | Suanzes San Blas | 7.72 | |||||
| Semifinal 11 11/01 - 17:41 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 3 | 0 | 321 | Daniel Duque Aguado M35238 | S23 22/01/2004 | Canguro A.A.C. | 7.79 | |||||
| 6 | 0 | 172 | Sergio Blanco Perez M35928 | S18 12/02/2009 | Suanzes San Blas | 7.75 | |||||
| 7 | 0 | 878 | Isidoro Del Rio Lopez-maroto M123 | M35 13/06/1986 | Ciudad de Rivas | 7.79 | |||||
| 2 | 0 | 517 | Mateo Martin Crespo M9325 | SEN 09/06/2001 | Running Pinto Seoane - Pampin | 7.80 | |||||
| 1 | 0 | 1190 | Adrian Sanz Rodriguez M25368 | S16 15/11/2011 | Atletismo Moralzarzal | 7.84 | |||||
| 5 | 0 | 631 | Diego Clemente Torron Mondragon M30363 | S18 24/03/2010 | A. A. Moratalaz | 7.78 | |||||
| 4 | 0 | 305 | Alvaro Conde Garcia M30850 | S23 29/05/2006 | Lynze Parla | 7.75 | |||||
| 8 | 0 | 513 | Jaime Lopez Delgado M33772 | S16 28/12/2011 | Club Corredores | 7.85 | |||||
| Semifinal 12 11/01 - 17:44 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 7 | 0 | 1251 | Daniel Lozano Jimenez M35812 | S16 13/06/2011 | A.A. Valdemoro | 7.89 | |||||
| 3 | 0 | 198 | Victor Prada Castellano M33950 | S23 01/09/2006 | Union Atletica Coslada | 7.85 | |||||
| 5 | 0 | 535 | Roberto Rodriguez Salvador M13302 | M45 16/07/1979 | Track Cross Road Team | 7.87 | |||||
| 4 | 0 | 443 | Daniel Rodriguez Gallego M8822 | S18 25/08/2009 | Club Corredores | 7.88 | |||||
| 1 | 0 | 1017 | Pablo Velasco Pajuelo M15521 | S18 22/03/2010 | Cronos Villaviciosa | 7.91 | |||||
| 2 | 0 | 471 | Lucas Salcedo Rincon M18228 | S18 11/12/2010 | Union Atletica Coslada | 7.88 | |||||
| 6 | 0 | 49 | Rodrigo Merayo Verdugo M31291 | S18 21/01/2009 | A.D. Sprint | 7.87 | |||||
| Semifinal 13 11/01 - 17:47 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 3 | 0 | 176 | Javier Candilejo Castillejo M1295 | S18 06/12/2009 | Suanzes San Blas | 7.95 | |||||
| 1 | 0 | 949 | Alvaro Barrada Madrigal M18253 | S18 12/09/2009 | CD Base | 8.01 | |||||
| 7 | 0 | 287 | Asier Nombela Carmena M25088 | S16 17/12/2011 | Atletismo Leganes | 7.96 | |||||
| 4 | 0 | 886 | Cesar Ortega Domenech M28092 | S18 02/01/2010 | Running Pinto Seoane - Pampin | 7.95 | |||||
| 6 | 0 | 88 | Cristhian Baños De Arriba LO4980 | S20 29/12/2008 | At Pozuelo | 7.95 | |||||
| 5 | 0 | 140 | Andres Cuellar Belyamani M29507 | S23 14/09/2006 | Atletismo Alcorcon | 7.93 | |||||
| 2 | 0 | 934 | Nicolas Medina Perez M33311 | S18 12/12/2009 | CA Torrejon de Ardoz | 7.96 | |||||
| Semifinal 14 11/01 - 17:50 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 7 | 0 | 193 | Sergio Galgo Regidor M35168 | S18 08/01/2010 | Suanzes San Blas | 8.18 | |||||
| 1 | 0 | 400 | Ismael Delgado Duran M3913923ANs | M45 18/06/1979 | Club Corredores | 8.19 | |||||
| 5 | 0 | 1098 | David Otero Cabañas M12295 | S16 08/04/2011 | Ciudad de los Poetas | 8.02 | |||||
| 6 | 0 | 204 | David Garces Contreras M12890 | S23 20/10/2006 | SS. Reyes - CC. Menorca | 8.06 | |||||
| 2 | 0 | 78 | Jesus Sanz Morcillo M17217 | S16 18/06/2012 | A.D. Sprint | 8.06 | |||||
| 4 | 0 | 1077 | Jaime Diego Pedraza M29338 | S16 18/07/2011 | Running Pinto Seoane - Pampin | 8.02 | |||||
| 3 | 0 | 102 | Alvaro Moreno Perez M30670 | M40 10/12/1981 | A.D. Marathon | 8.06 | |||||
| Semifinal 15 11/01 - 17:53 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 3 | 0 | 783 | Fernando Lopez Sanchez M3755799ATs | S18 29/12/2009 | Ajalkala | 8.22 | |||||
| 1 | 0 | 482 | Daniel Garcia Bravo M3872878ATs | S18 03/05/2010 | SS. Reyes - CC. Menorca | 8.50 | |||||
| 2 | 0 | 889 | Fernando Duran Hernansaiz M2339 | M60 10/05/1964 | Marathon Aranjuez | 8.33 | |||||
| 5 | 0 | 259 | David Duque Alvarez M5066 | S16 27/09/2011 | Atletismo Leganes | 8.31 | |||||
| 4 | 0 | 454 | Hector Exposito Sastre M12479 | S18 31/07/2010 | Union Atletica Coslada | 8.23 | |||||
| 7 | 0 | 538 | Pablo Fernandez Berlanga M16726 | S16 26/03/2011 | Union Atletica Coslada | 8.48 | |||||
| 6 | 0 | 561 | Enzo Olivares Fernandez M27370 | S16 07/01/2011 | Union Atletica Coslada | 8.28 | |||||
| Semifinal 16 11/01 - 17:56 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 6 | 0 | 639 | Dario Lujan Rueda M35368 | S16 10/04/2011 | Track Cross Road Team | 8.61 | |||||
| 4 | 0 | 1139 | Mario Bañuelos Gonzalez M35434 | S16 31/12/2012 | CD At Dromos | 8.59 | |||||
| 7 | 0 | 107 | Alexander De La Calle Bores M33979 | S20 07/01/2008 | Suanzes San Blas | 8.75 | |||||
| 5 | 0 | 685 | Felix Moreno Ramirez M24736 | S18 04/09/2010 | A.A. Mostoles | 8.60 | |||||
| 2 | 0 | 398 | Juan De Aniceto Diaz-ufano M28535 | M55 07/07/1969 | Club Corredores | 8.91 | |||||
| 1 | 0 | 1084 | Yago Lopez Millan M32677 | S16 28/10/2012 | Running Pinto Seoane - Pampin | 8.95 | |||||
| 3 | 0 | 178 | Andres Carrasco Saiz De Omeñaca M33804 | S18 25/05/2010 | Suanzes San Blas | 8.57 | |||||
| Semifinal 17 11/01 - 17:59 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 0 | 1019 | Alejandro Martinez Bermudo M3939264ATs | S18 07/08/2010 | Running Pinto Seoane - Pampin | ||||||
| 1 | 0 | 393 | Daniel Avila Vicente M35965 | S23 13/09/2006 | Atletismo Leganes | ||||||
| 4 | 0 | 1221 | Rafael Calleja Sanz M34933 | S16 10/02/2012 | C.D. Santa Maria del Pilar | 9.89 | |||||
| 5 | 0 | 1222 | Tristan Feliu De Miguel M34934 | S16 06/03/2012 | C.D. Santa Maria del Pilar | 9.77 | |||||
| 7 | 0 | 240 | Amiru Javier Giralt Barbero M3901925ATs | SEN 08/12/2001 | E.A. Majadahonda | ||||||
| 3 | 0 | 1094 | Gael Dumont Ortega M32798 | S16 29/07/2012 | Ciudad de los Poetas | 8.99 | |||||
| 6 | 0 | 55 | Anas Karboun M33296 | S16 27/04/2012 | A.D. Sprint | 9.26 | |||||
| Semifinal 18 11/01 - 18:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 0 | 317 | Ronaldo Zabala Cordova M3928497ATs | SEN 14/07/1999 | Union Atletica Coslada | ||||||
| 3 | 0 | 391 | Miguel Angel Valero Gil M3912139ATs | SEN 31/07/2003 | A. A. Moratalaz | ||||||
| 6 | 0 | 807 | Hermes Jose Gomez Sanchez M3910886ATs | S18 31/07/2010 | Atletismo Carabanchel | ||||||
| 7 | 0 | 205 | Miguel Lopez Gallardo M3872879ATs | S23 07/10/2005 | SS. Reyes - CC. Menorca | ||||||
| 5 | 0 | 71 | Josef David Linthorst M3924886ATs | S20 15/03/2008 | A.D. Marathon | ||||||
| 2 | 0 | 455 | Rodrigo Lopez Martin M3868416ATs | S20 10/05/2008 | Marathon Aranjuez | ||||||
| 4 | 0 | 89 | Diego Gomez Arias GU371 | S18 01/04/2010 | Atletismo Quiron | ||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©