| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 03/01 - 16:00 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 3 | 846 | Nicole Gonzalez Perez M3840854ATs | S16 19/12/2011 | Polideportivo Getafe | |||||||||
| 0 | 10 | 1140 | Leire Bravo Gonzalez M35423 | S16 11/04/2012 | CD At Dromos | |||||||||
| 0 | 16 | 654 | Carmen De La Sagra Pajares M35487 | S16 10/12/2012 | A.A. Valdemoro | 3.13 | ||||||||
| 0 | 5 | 861 | Margarita Herance Lucio M829 | F65 04/07/1958 | Atletismo Carabanchel | 2.84 | ||||||||
| 0 | 4 | 1163 | Loles Vives Jorba M2196 | F65 13/09/1957 | Avinent Manresa | 4.04 | ||||||||
| 0 | 2 | 97 | Sofia Gonzalez Diaz-benito De Las Huertas M7313 | S23 22/12/2004 | Suanzes San Blas | 4.38 | ||||||||
| 0 | 11 | 325 | Eva Escobedo Dominguez M25705 | S16 25/10/2012 | Colmenar Viejo | 4.00 | ||||||||
| 0 | 15 | 683 | Lydia Vazquez Gil M25877 | S16 20/04/2012 | A.A. Valdemoro | 3.65 | ||||||||
| 0 | 18 | 333 | Sara Hernan Hernan M26437 | S16 29/07/2012 | Colmenar Viejo | 3.45 | ||||||||
| 0 | 13 | 82 | Naia Uceda Canton M27105 | S16 03/01/2011 | A.D. Sprint | 4.18 | ||||||||
| 0 | 12 | 910 | Ainara Grande Calvo De Mora M27908 | S18 13/11/2010 | CD At Dromos | 4.13 | ||||||||
| 0 | 7 | 1010 | Carla Arce Lorenzo M28987 | S16 23/02/2012 | Ciudad de Rivas | 3.58 | ||||||||
| 0 | 1 | 357 | Carlota Velazquez Lopez M29255 | S16 02/05/2011 | Colmenar Viejo | 3.81 | ||||||||
| 0 | 14 | 706 | Andrea Guijaro Ugena M29903 | S18 02/09/2010 | Polideportivo Getafe | 4.02 | ||||||||
| 0 | 17 | 876 | Cristina Carretero Dal-re M32059 | S16 21/03/2012 | Lynze Parla | 4.28 | ||||||||
| 0 | 8 | 391 | Karine Beuzelin M30272 | F50 14/03/1975 | Club Corredores | 4.36 | ||||||||
| 0 | 19 | 161 | Maria Cristina Alvarez Valverde M30883 | F50 24/02/1973 | Atletismo Leganes | 4.12 | ||||||||
| 0 | 9 | 1143 | Ariadna De Pedro M32682 | S16 02/11/2012 | CD At Dromos | 4.35 | ||||||||
| 0 | 6 | 488 | Adriana Bañuelos Gonzalez M32750 | S20 16/07/2008 | CD At Dromos | 4.09 | ||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©