| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 03/01 - 17:15 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 13 | 600 | Silvia Canfranc Astete M313 | SEN 16/07/1997 | Bidezabal Durango AT | 4.97 | |||||||||||
| 0 | 9 | 25 | Laura Martin Del Pozo VA8712 | SEN 20/07/2000 | Club Atletismo Valladolid | 5.92 | |||||||||||
| 0 | 16 | 603 | Laura Rincon Leon M3954 | SEN 06/02/2001 | Avinent Manresa | 6.13 | |||||||||||
| 0 | 14 | 222 | Violeta Rzhaksynska M4447 | SEN 28/02/1997 | Atletismo Alcorcon | 5.43 | |||||||||||
| 0 | 4 | 468 | Lucia Hortal Duran M3942 | SEN 24/04/2003 | Ajalkala | 5.24 | |||||||||||
| 0 | 5 | 27 | Violeta Hernandez Fermosell M2719 | S20 20/02/2008 | A.D. Sprint | 4.81 | |||||||||||
| 0 | 8 | 416 | Laura Martinez Martin M2004 | S23 03/11/2006 | Nike Running Club | 6.40 | |||||||||||
| 0 | 2 | 209 | Maria Martinez Lois M12610 | S18 25/04/2010 | Suanzes San Blas | 5.06 | |||||||||||
| 0 | 1 | 52 | Ana Moyano Sanchez M16733 | S18 21/04/2010 | A.D. Sprint | 5.28 | |||||||||||
| 0 | 6 | 239 | Miriam Garcia Valcarce M16915 | SEN 09/01/2003 | E.A. Majadahonda | 4.78 | |||||||||||
| 0 | 12 | 560 | Maria Barrios Fernandez M17044 | S20 29/04/2007 | Ria Ferrol-C. Arenal | 5.62 | |||||||||||
| 0 | 10 | 953 | Ruth Rodriguez Gonzalez M19572 | S16 16/07/2012 | Cronos Villaviciosa | 4.83 | |||||||||||
| 0 | 11 | 166 | Daniela Torres Lopez M14012 | S18 08/09/2010 | A.D. Marathon | 5.11 | |||||||||||
| 0 | 7 | 93 | Paula De Bustos Pesquero M15567 | S18 05/11/2009 | A.D. Marathon | 5.15 | |||||||||||
| 0 | 3 | 912 | Aitana Romero Nuñez M30082 | S18 15/05/2010 | CD At Dromos | 4.82 | |||||||||||
| 0 | 15 | 145 | Leonor Toribio Baz M31035 | S16 25/04/2011 | A.D. Marathon | 4.84 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©