| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo C 21/03/2026 - 10:30 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 16 | 828 | Gael Montoia Vela M16082 | S12 19/01/2015 | Edward Athletic | 8.30 | ||||||||
| 15 | 951 | Pablo Lozoya Royo M32722 | S12 23/08/2016 | Colegio Obispo Perello | |||||||||
| 14 | 623 | Sergio Garcia Camiño M29977 | S12 23/07/2015 | Lynze Parla | 4.90 | ||||||||
| 13 | 634 | Guillermo Ruiz Lopez M-3819469-A-T-s | S12 22/10/2015 | Lynze Parla | 5.97 | ||||||||
| 12 | 497 | Alejandro Gallego Barquero M35350 | S12 21/10/2016 | At. Arroyomolinos | |||||||||
| 11 | 510 | Hugo Nuevo Santander M32645 | S12 18/05/2016 | At. Arroyomolinos | |||||||||
| 10 | 522 | Nicolás Torrijos Urbano M32719 | S12 19/02/2015 | At. Arroyomolinos | 4.82 | ||||||||
| 9 | 179 | Marco Sanchez Ahijado M25800 | S12 23/01/2015 | Atletismo Leganes | 5.23 | ||||||||
| 8 | 512 | Alejandro Quaresma De Assuncao Pernia M35366 | S12 29/04/2015 | At. Arroyomolinos | |||||||||
| 7 | 509 | Samuel Molina Jiménez M29949 | S12 10/09/2015 | At. Arroyomolinos | |||||||||
| 6 | 500 | Enzo Guisado Oliva M29892 | S12 02/11/2015 | At. Arroyomolinos | |||||||||
| 5 | 188 | Lucas Villaverde Arroyo M34759 | S12 13/10/2015 | Atletismo Leganes | 4.82 | ||||||||
| 4 | 957 | Carlos Manuel Vicario Montaño M35344 | S12 18/02/2016 | Colegio Obispo Perello | |||||||||
| 3 | 519 | Mateo San José Córdoba M35337 | S12 28/05/2016 | At. Arroyomolinos | |||||||||
| 2 | 496 | Oscar Fernandez Garrido M33263 | S12 11/05/2016 | At. Arroyomolinos | |||||||||
| 1 | 493 | Mateo Calderon Cubillas M-3790336-A-T-s | S12 20/03/2016 | At. Arroyomolinos | 4.12 | ||||||||
| Grupo B 21/03/2026 - 11:00 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 16 | 1134 | Lucas Sánchez Fernández M-3956140-A-T-s | S12 27/07/2015 | Recuerdo | |||||||||
| 15 | 417 | Iván Baz Martínez M31937 | S12 13/12/2016 | Track Cross Road Team | |||||||||
| 14 | 433 | Gonzalo Vadillo Bermejo M31902 | S12 17/09/2016 | Track Cross Road Team | |||||||||
| 13 | 432 | Martín Tenorio Argüello M29882 | S12 02/07/2016 | Track Cross Road Team | |||||||||
| 12 | 425 | Andres Granda Ramirez M-3837256-A-T-s | S12 13/11/2016 | Track Cross Road Team | |||||||||
| 11 | 959 | Javier Martínez Sánchez M35291 | S12 29/08/2016 | Recuerdo | |||||||||
| 10 | 99 | Anibal Chaparro Perea M33978 | S12 23/10/2016 | Suanzes San Blas | |||||||||
| 9 | 112 | Gonzalo Iglesias Gomez M-3829270-A-T-s | S12 20/09/2015 | Suanzes San Blas | 5.19 | ||||||||
| 8 | 104 | Alvaro Garcia De Fernando M-3829129-A-T-s | S12 16/10/2015 | Suanzes San Blas | 5.29 | ||||||||
| 7 | 419 | Brais Calviño Fernández M-3771150-A-T-s | S12 13/11/2016 | Track Cross Road Team | |||||||||
| 6 | 1196 | Martín González Flores M35367 | S12 22/06/2015 | Track Cross Road Team | |||||||||
| 5 | 1216 | Francisco Barrio Inaraja M-3961893-A-T-s | S12 21/11/2015 | Recuerdo | |||||||||
| 4 | 124 | Jorge Quesada Sazatornil M35830 | S12 05/10/2015 | Suanzes San Blas | 3.80 | ||||||||
| 3 | 106 | Lucas Garcia-Arroba Garcia M27260 | S12 13/11/2016 | Suanzes San Blas | 4.62 | ||||||||
| 2 | 108 | Aritz Gonzalez Rubio M34407 | S12 22/09/2016 | Suanzes San Blas | 3.46 | ||||||||
| 1 | 100 | Erik Diego Laviña M-3829082-A-T-s | S12 17/04/2015 | Suanzes San Blas | |||||||||
| Grupo A 21/03/2026 - 11:30 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 16 | 755 | Izan Albert Lopez M24886 | S12 10/10/2015 | Atletismo Carabanchel | 5.05 | ||||||||
| 15 | 271 | Eric Martin Heredero M-3831606-A-T-s | S12 18/12/2015 | Atletismo Alcorcon | 4.86 | ||||||||
| 14 | 763 | Gonzalo Montes Davila M-3792799-A-T-s | S12 01/07/2016 | Atletismo Carabanchel | |||||||||
| 13 | 61 | Martin Serrano Sanchez M-3835678-A-T-s | S12 07/02/2015 | A.D. Sprint | |||||||||
| 12 | 64 | Pablo Velasco Anton M18739 | S12 28/01/2015 | A.D. Sprint | 6.90 | ||||||||
| 11 | 1136 | Oliver De La Fuente Fuentes M26191 | S12 24/03/2015 | At. Zarzaquemada | |||||||||
| 10 | 17 | Jorge De Prado Martinez M-3934661-A-T-s | S12 01/04/2016 | A.D. Sprint | |||||||||
| 9 | 775 | Samuel Velasquez Aristizabal M35165 | S12 24/01/2015 | Atletismo Carabanchel | 5.41 | ||||||||
| 8 | 42 | Pablo Mochon Puente M-3837590-A-T-s | S12 19/06/2016 | A.D. Sprint | |||||||||
| 7 | 28 | Iván Gómez Moreno M26282 | S12 19/02/2015 | A.D. Sprint | 7.22 | ||||||||
| 6 | 3 | Diego Alonso Silva M-3837586-A-T-s | S12 21/06/2016 | A.D. Sprint | |||||||||
| 5 | 47 | Javier Nicolas Asensio M18900 | S12 28/07/2015 | A.D. Sprint | 5.19 | ||||||||
| 4 | 67 | Arturo Blazquez Garcia M17965 | S12 14/01/2015 | A.D. Marathon | |||||||||
| 3 | 26 | Diego Garcia Rasero M-3784015-A-T-s | S12 30/11/2015 | A.D. Sprint | |||||||||
| 2 | 15 | Alvaro Crespo Moreno M-3831542-A-T-s | S12 29/05/2015 | A.D. Sprint | |||||||||
| 1 | 54 | Alberto Robles Diaz M19968 | S12 18/11/2015 | A.D. Sprint | 5.05 | ||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©