| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo C 21/03/2026 - 10:00 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 5 | Mario Alberti Palos M26921 | S16 01/11/2012 | A.D. Sprint | ||||||||||
| 5 | 77 | Aitor Sanchez Lafuente M33249 | S16 15/07/2012 | A.D. Sprint | ||||||||||
| 4 | 55 | Anas Karboun M33296 | S16 27/04/2012 | A.D. Sprint | ||||||||||
| 3 | 28 | Raul De Agueda Perez M29829 | S16 30/05/2012 | A.D. Sprint | ||||||||||
| 2 | 229 | Alberto Sanchez Prieto M-3830347-A-T-s | S16 06/10/2012 | Suanzes San Blas | ||||||||||
| 1 | 78 | Jesus Sanz Morcillo M17217 | S16 18/06/2012 | A.D. Sprint | ||||||||||
| Grupo D 21/03/2026 - 10:00 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 5 | 732 | Mario Escudero Soto M15956 | S16 01/02/2012 | At. Arroyomolinos | ||||||||||
| 4 | 746 | Pablo Sanchez Ortega M30046 | S16 06/05/2012 | At. Arroyomolinos | ||||||||||
| 3 | 1111 | Marco Ramos Menéndez M31688 | S16 28/06/2011 | Edward Athletic | ||||||||||
| 2 | 1105 | Oscar Jimenez Alonso M16085 | S16 18/04/2012 | Edward Athletic | ||||||||||
| 1 | 1102 | Jaime Fernandez Moya M18043 | S16 05/03/2012 | Edward Athletic | ||||||||||
| Grupo B 21/03/2026 - 11:00 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 8 | 1093 | Gonzalo Argüello Martín M25685 | S16 18/06/2012 | Ciudad de los Poetas | ||||||||||
| 7 | 408 | Gabriel Rubio Aznal M12170 | S16 06/12/2012 | Atletismo Alcorcon | ||||||||||
| 6 | 364 | Diego Cordoba Rodriguez M31135 | S16 13/12/2012 | Atletismo Alcorcon | ||||||||||
| 5 | 413 | Antonio Sanz Martin M18657 | S16 09/03/2011 | Atletismo Alcorcon | ||||||||||
| 4 | 367 | Samuel De Paz Lopez M17043 | S16 29/08/2012 | Atletismo Alcorcon | ||||||||||
| 3 | 676 | Ruben Porras Reina M18757 | S16 19/08/2012 | A.A. Valdemoro | 16.30 | |||||||||
| 2 | 1094 | Gael Dumont Ortega M32798 | S16 29/07/2012 | Ciudad de los Poetas | ||||||||||
| 1 | 1211 | Miguel Benito Pascual M18170 | S16 31/12/2012 | Colegio Obispo Perello | ||||||||||
| Grupo E 21/03/2026 - 11:00 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 5 | 66 | Javier Moran Montosa M19657 | S16 14/04/2011 | A.D. Sprint | ||||||||||
| 4 | 1226 | Lucas Sanz Cayetano M31878 | S16 22/09/2011 | C.D. Santa Maria del Pilar | ||||||||||
| 3 | 1223 | Iván Gil García M31396 | S16 07/07/2011 | C.D. Santa Maria del Pilar | ||||||||||
| 2 | 1108 | Alexander Montoia Vela M13172 | S16 25/08/2012 | Edward Athletic | ||||||||||
| 1 | 1368 | Pablo Montaraz Cano M35510 | S16 21/11/2012 | At. Arroyomolinos | ||||||||||
| Grupo A 21/03/2026 - 12:05 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 1190 | Adrian Sanz Rodriguez M25368 | S16 15/11/2011 | Atletismo Moralzarzal | 47.23 | ||||||||||||
| 6 | 1101 | Diego Da Costa Lopez M17885 | S16 23/06/2012 | Edward Athletic | 21.46 | ||||||||||||
| 5 | 506 | Fabio Alejandro Fernandez Melendez M13643 | S16 16/01/2012 | Club Corredores | 38.51 | ||||||||||||
| 4 | 259 | David Duque Alvarez M5066 | S16 27/09/2011 | Atletismo Leganes | 35.10 | ||||||||||||
| 3 | 523 | Diego Torre Brändle M25433 | S16 14/01/2011 | Club Corredores | 22.47 | ||||||||||||
| 2 | 885 | Bruno Polonio Avila M19188 | S16 06/11/2011 | Lynze Parla | 20.53 | ||||||||||||
| 1 | 305 | Victor Talavera Zamorano M29081 | S16 18/09/2011 | Atletismo Leganes | 26.62 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©