| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo C 21/03/2026 - 10:00 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 12 | 374 | Celia Font Gomez M28604 | S16 17/05/2012 | Atletismo Alcorcon | ||||||||||
| 11 | 1217 | Malena Prosperi Szelagowski M18173 | S16 17/07/2012 | Colegio Obispo Perello | ||||||||||
| 10 | 638 | Rosalía López Tenegusñay M27762 | S16 01/02/2011 | Track Cross Road Team | ||||||||||
| 9 | 628 | Raquel García Alonso M26220 | S16 13/06/2012 | Track Cross Road Team | ||||||||||
| 8 | 1250 | Henar Lorenzo Gonzalez M25407 | S16 01/04/2012 | A.D. Marathon | ||||||||||
| 7 | 1010 | Carla Arce Lorenzo M28987 | S16 23/02/2012 | Ciudad de Rivas | ||||||||||
| 6 | 1034 | Alba Merino De Frutos M35029 | S16 16/04/2012 | Ciudad de Rivas | ||||||||||
| 5 | 390 | Elena Martin Vicente M24778 | S16 14/05/2012 | Atletismo Alcorcon | ||||||||||
| 4 | 1299 | Candela Lopez Alonso M28368 | S16 02/03/2012 | At. Zarzaquemada | ||||||||||
| 3 | 609 | Paula Arranz García M32090 | S16 21/03/2011 | Track Cross Road Team | ||||||||||
| 2 | 636 | Zoe Lezcano Ovando M26396 | S16 27/09/2011 | Track Cross Road Team | ||||||||||
| 1 | 414 | Alejandra Sanz Navacerrada M34357 | S16 07/08/2012 | Atletismo Alcorcon | ||||||||||
| Grupo D 21/03/2026 - 10:00 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 11 | 1327 | Elena Pedrosa Dorado M35817 | S16 07/07/2011 | At. Arroyomolinos | ||||||||||
| 10 | 1328 | Emma Nuero Martín M-3837344-A-T-s | S16 11/03/2011 | A. A. Moratalaz | ||||||||||
| 9 | 762 | Marina Martínez Muñoz M33217 | S16 02/11/2012 | A. A. Moratalaz | ||||||||||
| 8 | 889 | Henar Ruiz Lopez M-3816021-A-T-s | S16 30/01/2012 | Lynze Parla | ||||||||||
| 7 | 1215 | Sara Anisha Kowski García M32716 | S16 13/03/2012 | Colegio Obispo Perello | ||||||||||
| 6 | 1264 | Jimena Sanz Martin M26016 | S16 10/01/2011 | Club Corredores | ||||||||||
| 5 | 645 | Andrea Rubio Consuegra M32172 | S16 08/03/2011 | Track Cross Road Team | ||||||||||
| 4 | 47 | Avril Gonzalez Guillen M18895 | S16 06/04/2012 | A.D. Sprint | ||||||||||
| 3 | 883 | Lucia Morillas Fernandez M31452 | S16 12/09/2012 | Lynze Parla | ||||||||||
| 2 | 1007 | Sara Usano Tena M31090 | S16 16/11/2011 | Atletismo Carabanchel | ||||||||||
| 1 | 767 | Valeria Suena Martin M33359 | S16 19/01/2012 | A. A. Moratalaz | ||||||||||
| Grupo B 21/03/2026 - 11:00 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 8 | 238 | Lucia Villar Perez M14680 | S16 14/01/2012 | Suanzes San Blas | 16.49 | |||||||||
| 7 | 1265 | Berta Helena Martínez Araujo M29100 | S16 14/06/2011 | Track Cross Road Team | 14.66 | |||||||||
| 6 | 1023 | Yaiza Ejeda Montalvo M35797 | S16 19/01/2011 | Ciudad de Rivas | 14.38 | |||||||||
| 5 | 509 | Charlotte Griffin Isler M28371 | S16 15/07/2011 | Club Corredores | 17.18 | |||||||||
| 4 | 1044 | Ines Vallejo Diago M12761 | S16 09/05/2011 | Ciudad de Rivas | 16.26 | |||||||||
| 3 | 1099 | Mara Sanchez Conde M12399 | S16 23/04/2012 | Ciudad de los Poetas | 15.08 | |||||||||
| 2 | 1021 | Lucia Diaz Machuca M16040 | S16 16/04/2011 | Ciudad de Rivas | 12.06 | |||||||||
| 1 | 730 | Alicia Chinarro Fernandez M12025 | S16 27/06/2011 | At. Arroyomolinos | 11.41 | |||||||||
| Grupo E 21/03/2026 - 11:00 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 11 | 1032 | Heba Melero Saiz M30067 | S16 22/11/2011 | Ciudad de Rivas | ||||||||||
| 10 | 18 | Iara Cañibano Gonzalez M9475 | S16 01/09/2012 | A.D. Sprint | ||||||||||
| 9 | 1273 | Lola Muñoz Blázquez M-3941277-A-T-s | S16 30/10/2012 | At. Arroyomolinos | ||||||||||
| 8 | 514 | Vega Manzano Fernandez M34951 | S16 21/07/2012 | Club Corredores | ||||||||||
| 7 | 887 | Ana Rey Martin M31100 | S16 26/07/2012 | Lynze Parla | ||||||||||
| 6 | 739 | Sofia Nuevo Santander M32646 | S16 21/04/2012 | At. Arroyomolinos | ||||||||||
| 5 | 738 | Noa Moreira Rodenas M32642 | S16 26/01/2012 | At. Arroyomolinos | ||||||||||
| 4 | 725 | Noa Alvarez Jimenez M15885 | S16 31/07/2012 | At. Arroyomolinos | ||||||||||
| 3 | 734 | Alba Fernandez Vargas M13458 | S16 04/05/2011 | At. Arroyomolinos | ||||||||||
| 2 | 729 | Maria Casero Privado M16340 | S16 02/07/2012 | At. Arroyomolinos | ||||||||||
| 1 | 541 | Irene Gonzalez Sarmiento M20587 | S16 11/06/2012 | Union Atletica Coslada | ||||||||||
| Grupo A 21/03/2026 - 12:05 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 11 | 865 | Lidia Recio Calvo M13065 | S16 24/06/2011 | Polideportivo Getafe | 23.83 | ||||||||||||
| 10 | 33 | Sofia Del Rosal Mayoral M23314 | S16 20/11/2012 | A.D. Sprint | 21.09 | ||||||||||||
| 9 | 114 | Clara Hernandez Perez M18171 | S16 10/03/2011 | A.D. Marathon | 18.52 | ||||||||||||
| 8 | 970 | Emma Valladares Prieto M16544 | S16 25/11/2011 | Ajalkala | 20.07 | ||||||||||||
| 7 | 68 | Alejandra Palomo Gonzalez M32700 | S16 12/01/2011 | A.D. Sprint | 24.63 | ||||||||||||
| 6 | 1026 | Alejandra Gonzalez Jara M30064 | S16 23/07/2011 | Ciudad de Rivas | 25.93 | ||||||||||||
| 5 | 260 | Alba Espinosa Garcia M25037 | S16 03/06/2011 | Atletismo Leganes | 21.50 | ||||||||||||
| 4 | 65 | Alicia Moragon Marin M9459 | S16 27/04/2011 | A.D. Sprint | 23.31 | ||||||||||||
| 3 | 1013 | Sara Brontes Van Den Hurk M35800 | S16 21/12/2011 | Ciudad de Rivas | 17.29 | ||||||||||||
| 2 | 941 | Lucia Martin Perez M18348 | S16 20/03/2012 | Cronos Villaviciosa | 23.80 | ||||||||||||
| 1 | 852 | Martina Leon Rubio M24949 | S16 27/04/2011 | Polideportivo Getafe | 38.73 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©