| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Serie 1 21/02/2026 - 11:30 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 384 | Iván De Haro Campón M33241 | S12 26/06/2015 | Union Atletica Coslada | 9.54 | ||||||
| 3 | 830 | Ulises Reillo Pascual M34626 | S12 26/11/2015 | Edward Athletic | 9.48 | ||||||
| 4 | 828 | Gael Montoia Vela M16082 | S12 19/01/2015 | Edward Athletic | 9.43 | ||||||
| 5 | 100 | Erik Diego Laviña M-3829082-A-T-s | S12 17/04/2015 | Suanzes San Blas | 9.03 | ||||||
| 6 | 71 | Alejandro Oswaldo Flores Rivera M-3829029-A-T-s | S12 04/03/2016 | A.D. Marathon | 9.26 | ||||||
| 7 | 64 | Pablo Velasco Anton M18739 | S12 28/01/2015 | A.D. Sprint | 9.59 | ||||||
| 8 | 26 | Diego Garcia Rasero M-3784015-A-T-s | S12 30/11/2015 | A.D. Sprint | 9.66 | ||||||
| Serie 2 21/02/2026 - 11:32 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 106 | Lucas Garcia-Arroba Garcia M27260 | S12 13/11/2016 | Suanzes San Blas | 10.19 | ||||||
| 3 | 54 | Alberto Robles Diaz M19968 | S12 18/11/2015 | A.D. Sprint | 9.79 | ||||||
| 4 | 1005 | Thiago Gómez Deifallah M35138 | S12 20/12/2016 | Rivas Interval | 9.76 | ||||||
| 5 | 15 | Alvaro Crespo Moreno M-3831542-A-T-s | S12 29/05/2015 | A.D. Sprint | 9.81 | ||||||
| 6 | 124 | Jorge Quesada Sazatornil M35830 | S12 05/10/2015 | Suanzes San Blas | 10.02 | ||||||
| 7 | 11 | Maria Bustingorri Jimenez M29832 | S12 23/06/2016 | A.D. Sprint | 10.14 | ||||||
| 8 | 42 | Pablo Mochon Puente M-3837590-A-T-s | S12 19/06/2016 | A.D. Sprint | 10.26 | ||||||
| Serie 3 21/02/2026 - 11:34 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 1007 | Adrián Redruello Muñoz M-3925445-A-T-s | S12 02/03/2016 | Rivas Interval | 10.79 | ||||||
| 3 | 3 | Diego Alonso Silva M-3837586-A-T-s | S12 21/06/2016 | A.D. Sprint | 10.59 | ||||||
| 4 | 829 | Martin Ramirez Lopez M33853 | S12 14/12/2015 | Edward Athletic | 10.33 | ||||||
| 5 | 17 | Jorge De Prado Martinez M-3934661-A-T-s | S12 01/04/2016 | A.D. Sprint | 10.33 | ||||||
| 6 | 1009 | Jesús Vazquez Parra M35149 | S12 21/01/2015 | Rivas Interval | 10.51 | ||||||
| 7 | 95 | Diego Bham Aguilera M29197 | S12 17/02/2015 | Suanzes San Blas | 10.68 | ||||||
| 8 | 387 | Diego Garcia Lopez M-3805319-A-T-s | S12 04/10/2016 | Union Atletica Coslada | 10.97 | ||||||
| Serie 4 21/02/2026 - 11:36 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 1000 | Samuel Alonso Mercado M-3897866-A-T-s | S12 27/03/2015 | Rivas Interval | 11.30 | ||||||
| 3 | 1001 | Martín Alvarez Puente M-3909207-A-T-s | S12 23/01/2015 | Rivas Interval | 11.27 | ||||||
| 4 | 103 | Alejandro Fraguas Sanchez M-3829084-A-T-s | S12 17/06/2016 | Suanzes San Blas | 11.05 | ||||||
| 5 | 383 | Noel Bolaños Alvarez M-3742576-A-T-s | S12 01/03/2016 | Union Atletica Coslada | 11.03 | ||||||
| 6 | 108 | Aritz Gonzalez Rubio M34407 | S12 22/09/2016 | Suanzes San Blas | 11.15 | ||||||
| 7 | 93 | Fernando Andres Lopez M33972 | S12 07/12/2016 | Suanzes San Blas | |||||||
| 8 | 121 | Pablo Pachon Atienza M-3829392-A-T-s | S12 22/07/2016 | Suanzes San Blas | |||||||
| Serie 5 21/02/2026 - 11:38 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 115 | Mario Lozano Gonzalez M27412 | S12 08/01/2016 | Suanzes San Blas | |||||||
| 3 | 991 | Antonio Herraiz Sanchez M-3939274-A-T-s | S12 20/10/2016 | Running Pinto Seoane - Pampin | |||||||
| 4 | 44 | Mark Moreno Coca M-3934894-A-T-s | S12 07/06/2016 | A.D. Sprint | |||||||
| 5 | 1027 | Leo Alonso Mujica M-3940308-A-T-s | S12 16/02/2015 | Running Pinto Seoane - Pampin | |||||||
| 6 | 614 | Hector Paniagua Sanchez M-3881301-A-T-s | S12 27/01/2015 | Polideportivo Getafe | |||||||
| 7 | 1118 | Jesus Galindo Hidalgo M-3953823-A-T-s | S12 19/03/2016 | Suanzes San Blas | |||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©