| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 17/01/2026 - 10:00 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 1 | 598 | Alberto Parejo Conde M-3831465-A-T-s | S12 02/06/2016 | A.A. Mostoles | 2.47 | ||||||||
| 2 | 590 | Daniel Domínguez Alonso M-3893340-A-T-s | S12 04/09/2016 | A.A. Mostoles | |||||||||
| 3 | 303 | Hugo Garcia Mora M32159 | S12 13/10/2016 | E.A. Majadahonda | 2.82 | ||||||||
| 4 | 589 | Samuel Diaz Moriñigo M-3831405-A-T-s | S12 30/04/2015 | A.A. Mostoles | |||||||||
| 5 | 593 | Aitor Haro Gonzalez M31629 | S12 08/05/2016 | A.A. Mostoles | 3.37 | ||||||||
| 6 | 603 | Javier Talayero Prieto M31925 | S12 25/11/2016 | A.A. Mostoles | 3.15 | ||||||||
| 7 | 595 | Omar Mansouri Alouat M-3916829-A-T-s | S12 10/09/2015 | A.A. Mostoles | |||||||||
| Grupo B 17/01/2026 - 10:35 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 1 | 28 | Iván Gómez Moreno M26282 | S12 19/02/2015 | A.D. Sprint | 3.40 | ||||||||
| 2 | 43 | Pablo Morales Claisse M34090 | S12 18/11/2016 | A.D. Sprint | 3.37 | ||||||||
| 3 | 49 | Ian Ugo Orji Rodriguez M30446 | S12 22/05/2015 | A.D. Sprint | 3.76 | ||||||||
| 4 | 61 | Martin Serrano Sanchez M-3835678-A-T-s | S12 07/02/2015 | A.D. Sprint | |||||||||
| 5 | 54 | Alberto Robles Diaz M19968 | S12 18/11/2015 | A.D. Sprint | 3.32 | ||||||||
| 6 | 24 | Marcos Garcia Coves M29802 | S12 26/01/2015 | A.D. Sprint | 3.69 | ||||||||
| 7 | 4 | Eric Anaya Garcia M30868 | S12 23/08/2015 | A.D. Sprint | 3.34 | ||||||||
| 8 | 26 | Diego Garcia Rasero M-3784015-A-T-s | S12 30/11/2015 | A.D. Sprint | 3.06 | ||||||||
| 9 | 42 | Pablo Mochon Puente M-3837590-A-T-s | S12 19/06/2016 | A.D. Sprint | |||||||||
| 10 | 46 | Marcos Moro Mendez M26914 | S12 14/10/2015 | A.D. Sprint | 3.31 | ||||||||
| Grupo C 17/01/2026 - 11:10 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 1 | 221 | Martin Mentrida Gonzalez M-3830578-A-T-s | S12 17/10/2015 | Colmenar Viejo | |||||||||
| 2 | 196 | Samuel Casero Lopez M32574 | S12 04/01/2016 | Colmenar Viejo | 3.44 | ||||||||
| 3 | 201 | Javier De La Vera Moreno M25935 | S12 11/03/2015 | Colmenar Viejo | 2.84 | ||||||||
| 4 | 223 | Max Neudecker Muñoz M29365 | S12 22/01/2015 | Colmenar Viejo | 2.96 | ||||||||
| 5 | 190 | Manuel Aldeano Gomez M25943 | S12 26/03/2015 | Colmenar Viejo | 2.22 | ||||||||
| 6 | 210 | Jairo González Porras M-3760266-A-T-s | S12 24/02/2015 | Colmenar Viejo | |||||||||
| 7 | 217 | Manuel Lopez Fleitas M17790 | S12 20/10/2015 | Colmenar Viejo | 2.12 | ||||||||
| 8 | 225 | Javier Paleo Gomez M25931 | S12 10/03/2015 | Colmenar Viejo | 3.18 | ||||||||
| 9 | 224 | Francisco Olmo Konotop M-3829978-A-T-s | S12 16/06/2015 | Colmenar Viejo | |||||||||
| Grupo D 17/01/2026 - 11:45 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 1 | 838 | Diego Aparicio Hillan M35212 | S12 20/03/2015 | Ardillas-Escorial | |||||||||
| 2 | 899 | Martin Fernandez Cordoba M35595 | S12 07/10/2015 | AD San Lorenzo | |||||||||
| 3 | 843 | Antonio Manchon Garcia M33219 | S12 18/11/2015 | Ardillas-Escorial | |||||||||
| 4 | 915 | Adrian Poves Alonso M32620 | S12 02/07/2016 | Atletismo Moralzarzal | 3.66 | ||||||||
| 5 | 903 | Mateo Muñoz Usera M35590 | S12 25/08/2016 | AD San Lorenzo | 3.06 | ||||||||
| Grupo E 17/01/2026 - 12:20 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 1 | 952 | Alonso Martos Talavera M35346 | S12 20/04/2016 | Colegio Obispo Perello | |||||||||
| 2 | 700 | Ignacio Maria Segura Bartolome M33850 | S12 08/10/2015 | Union Madrileña de Atletismo | 2.95 | ||||||||
| 3 | 954 | Eloy Pérez Leonor M33409 | S12 17/07/2016 | Colegio Obispo Perello | 1.99 | ||||||||
| 4 | 951 | Pablo Lozoya Royo M32722 | S12 23/08/2016 | Colegio Obispo Perello | 2.88 | ||||||||
| 5 | 959 | Javier Martínez Sánchez M35291 | S12 29/08/2016 | Recuerdo | 2.54 | ||||||||
| 6 | 949 | Oliver Jiménez Saez M35347 | S12 21/04/2016 | Colegio Obispo Perello | 2.06 | ||||||||
| 7 | 961 | Javier Unda Cobeta M35289 | S12 12/01/2016 | Recuerdo | 2.42 | ||||||||
| 8 | 957 | Carlos Manuel Vicario Montaño M35344 | S12 18/02/2016 | Colegio Obispo Perello | 2.42 | ||||||||
| Grupo F 17/01/2026 - 12:55 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 1 | 121 | Pablo Pachon Atienza M-3829392-A-T-s | S12 22/07/2016 | Suanzes San Blas | 2.51 | ||||||||
| 2 | 106 | Lucas Garcia-Arroba Garcia M27260 | S12 13/11/2016 | Suanzes San Blas | |||||||||
| 3 | 96 | Izan Caceres Gabaldon M-3833476-A-T-s | S12 23/04/2016 | Suanzes San Blas | |||||||||
| 4 | 828 | Gael Montoia Vela M16082 | S12 19/01/2015 | Edward Athletic | 3.64 | ||||||||
| 5 | 105 | Marcos Garcia Lopez M33998 | S12 10/04/2016 | Suanzes San Blas | 2.69 | ||||||||
| 6 | 108 | Aritz Gonzalez Rubio M34407 | S12 22/09/2016 | Suanzes San Blas | 2.98 | ||||||||
| 7 | 100 | Erik Diego Laviña M-3829082-A-T-s | S12 17/04/2015 | Suanzes San Blas | |||||||||
| 8 | 124 | Jorge Quesada Sazatornil M35830 | S12 05/10/2015 | Suanzes San Blas | |||||||||
| 9 | 103 | Alejandro Fraguas Sanchez M-3829084-A-T-s | S12 17/06/2016 | Suanzes San Blas | |||||||||
| 10 | 833 | Iago Sierra Sánchez M31623 | S12 05/09/2015 | Edward Athletic | 3.00 | ||||||||
| 11 | 829 | Martin Ramirez Lopez M33853 | S12 14/12/2015 | Edward Athletic | 2.73 | ||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©