| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 07/03/2026 - 11:15 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 19 | 942 | Daniel Mayorga Garcia M35737 | S16 13/01/2012 | Cronos Villaviciosa | 4.27 | ||||||||||||
| 18 | 10 | Alvaro Ayala Mauleon M16861 | S16 06/11/2012 | A.D. Sprint | 4.39 | ||||||||||||
| 17 | 778 | Sergio Holgado Hernandez M25273 | S16 24/01/2012 | CAP Alcobendas | 5.57 | ||||||||||||
| 16 | 885 | Bruno Polonio Avila M19188 | S16 06/11/2011 | Lynze Parla | 4.57 | ||||||||||||
| 15 | 78 | Jesus Sanz Morcillo M17217 | S16 18/06/2012 | A.D. Sprint | 4.66 | ||||||||||||
| 14 | 28 | Raul De Agueda Perez M29829 | S16 30/05/2012 | A.D. Sprint | 5.07 | ||||||||||||
| 13 | 515 | Diego Marquez Garcia M30757 | S16 14/12/2012 | Club Corredores | 4.54 | ||||||||||||
| 12 | 53 | Diego Hernandez Sagredo M15369 | S16 10/01/2012 | A.D. Sprint | 2.96 | ||||||||||||
| 11 | 1221 | Rafael Calleja Sanz M34933 | S16 10/02/2012 | C.D. Santa Maria del Pilar | 3.80 | ||||||||||||
| 10 | 919 | Enrique Montero Mas M19408 | S16 15/06/2012 | Union Madrileña de Atletismo | 4.69 | ||||||||||||
| 9 | 513 | Jaime López Delgado M33772 | S16 28/12/2011 | Club Corredores | 5.43 | ||||||||||||
| 8 | 1190 | Adrian Sanz Rodriguez M25368 | S16 15/11/2011 | Atletismo Moralzarzal | 5.87 | ||||||||||||
| 7 | 19 | Izan Cañibano Gonzalez M9478 | S16 19/02/2011 | A.D. Sprint | 4.77 | ||||||||||||
| 6 | 1337 | Antonio Maria Vela Lopez M-3942779-A-T-s | S16 06/02/2012 | CA Torrejon de Ardoz | 4.27 | ||||||||||||
| 5 | 1387 | Lucas Lozano Lugo M-3957726-A-T-s | S16 20/11/2011 | Atletismo Moralzarzal | 4.04 | ||||||||||||
| 4 | 55 | Anas Karboun M33296 | S16 27/04/2012 | A.D. Sprint | 4.21 | ||||||||||||
| 3 | 1187 | Eneko Marcano Lopez M16007 | S16 13/12/2012 | Atletismo Moralzarzal | 4.23 | ||||||||||||
| 2 | 523 | Diego Torre Brändle M25433 | S16 14/01/2011 | Club Corredores | 5.39 | ||||||||||||
| 1 | 51 | Pablo Gutierrez Chipatecua M-3830300-A-T-s | S16 04/07/2011 | A.D. Sprint | |||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©