| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 14/12/2025 - 09:50 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 871 | Mario Sánchez Auñón M32216 | S14 13/01/2012 | Club Corredores | 24.24 | |||||||||
| 2 | 547 | Hugo Arnaz Villamarin M27388 | S14 02/06/2012 | A.A. Mostoles | 28.75 | |||||||||
| 3 | 536 | Adrian Montero Ayllon M28232 | S14 06/06/2012 | CAP Alcobendas | 26.95 | |||||||||
| 4 | 1265 | Marcos Beitia Cabrera M35715 | S14 27/08/2012 | Polideportivo Getafe | 24.47 | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©