| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 01/03/2026 - 10:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 12 | Aaron Jimenez Gonzalez M-3950371-A-T-s | S12 24/09/2015 | C.D. Tajamar | ||||||||
| 11 | Alejandro Riveros Gonzalez M30819 | S12 20/03/2016 | A.D. Sprint | 1.25 | |||||||
| 10 | Bruno Mendoza Matias M29967 | S12 29/01/2015 | A.A. Valdemoro | 1.29 | |||||||
| 9 | Marcos Garcia Coves M29802 | S12 26/01/2015 | A.D. Sprint | 1.23 | |||||||
| 8 | Tomas Cordero Gargallo M-3937384-A-T-s | S12 12/06/2016 | At Pozuelo | ||||||||
| 7 | Martin Carretero Jurado M-3952186-A-T-s | S12 27/02/2016 | At Pozuelo | ||||||||
| 6 | Mateo Manzanares Bartolomé M32497 | S12 12/11/2016 | Canguro A.A.C. | ||||||||
| 5 | Ian Ugo Orji Rodriguez M30446 | S12 22/05/2015 | A.D. Sprint | 1.33 | |||||||
| 4 | Adam Aharchi M-3954643-A-T-s | S12 20/09/2015 | Atletismo Cabrereño | ||||||||
| 3 | Sergio Diez Cobo M27975 | S12 23/06/2015 | A.A. Valdemoro | 1.15 | |||||||
| 2 | Adrian Poves Alonso M32620 | S12 02/07/2016 | Atletismo Moralzarzal | 1.10 | |||||||
| 1 | Dario Urdiales Gonzalez M32930 | S12 27/12/2016 | At Pozuelo | ||||||||
| Grupo B 01/03/2026 - 11:10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 9 | Max Pelous M31371 | S12 06/03/2015 | Club Corredores | 1.14 | |||||||
| 8 | Marcos Gil Polo M32422 | S12 02/08/2016 | Club Corredores | ||||||||
| 7 | Leon Hernandez Fernandez M-3830074-A-T-s | S12 20/04/2016 | Colmenar Viejo | 0.94 | |||||||
| 6 | Alberto Marijuan Rodriguez M32866 | S12 10/01/2016 | CAP Alcobendas | 1.16 | |||||||
| 5 | Marcos García Díaz M24265 | S12 06/05/2015 | Club Corredores | 1.16 | |||||||
| 4 | Francisco Olmo Konotop M-3829978-A-T-s | S12 16/06/2015 | Colmenar Viejo | 0.99 | |||||||
| 3 | Iago Sierra Sánchez M31623 | S12 05/09/2015 | Edward Athletic | ||||||||
| 2 | Martin Ramirez Lopez M33853 | S12 14/12/2015 | Edward Athletic | 1.00 | |||||||
| 1 | Diego Vaquero Inglada M29980 | S12 19/09/2016 | Track Cross Road Team | 1.03 | |||||||
| Grupo C 01/03/2026 - 12:20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 9 | Gonzalo Iglesias Gomez M-3829270-A-T-s | S12 20/09/2015 | Suanzes San Blas | ||||||||
| 8 | Mateo Chillón García M35218 | S12 16/04/2015 | SS. Reyes - CC. Menorca | 0.96 | |||||||
| 7 | Enzo Rojo Gonzalez M32046 | S12 08/02/2016 | Union Atletica Coslada | 1.06 | |||||||
| 6 | Alvaro Rincon Madueño M-3962044-A-T-s | S12 05/06/2015 | Union Madrileña de Atletismo | ||||||||
| 5 | Jorge Quesada Sazatornil M35830 | S12 05/10/2015 | Suanzes San Blas | 1.00 | |||||||
| 4 | Bernardo Mingo Povedano M-3916190-A-T-s | S12 02/02/2015 | Union Madrileña de Atletismo | ||||||||
| 3 | Oliver Neher Cuadra M-3837645-A-T-s | S12 16/06/2016 | Grupo Oasis Tres Cantos | ||||||||
| 2 | Lucas Garcia-Arroba Garcia M27260 | S12 13/11/2016 | Suanzes San Blas | ||||||||
| 1 | Gael Garcia Sahuquillo M34598 | S12 11/06/2016 | Grupo Oasis Tres Cantos | ||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©