| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 01/02/2026 - 16:05 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 525 | Ismael Al-Ramahi Moraga M32049 | S16 06/06/2012 | Union Atletica Coslada | 5.43 | ||||||||||||
| 2 | 949 | Samuel Pedrouso Navarro M28289 | S16 13/09/2012 | Cronos Villaviciosa | 9.00 | ||||||||||||
| 3 | 888 | Pablo Rosillo Martinez M16150 | S16 14/01/2011 | Lynze Parla | 8.97 | ||||||||||||
| 4 | 1178 | Luis Eduardo Moncayo Nieto Márquez M35831 | S16 21/02/2012 | CA Torrejon de Ardoz | 5.89 | ||||||||||||
| 5 | 784 | Adrian Montero Ayllon M28232 | S16 06/06/2012 | CAP Alcobendas | 8.73 | ||||||||||||
| 6 | 753 | Pedro Duarte Mejias M1568 | MAS 21/03/1955 | Canguro A.A.C. | 7.33 | ||||||||||||
| 7 | 778 | Sergio Holgado Hernandez M25273 | S16 24/01/2012 | CAP Alcobendas | 9.74 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©