| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 01/02/2026 - 16:50 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 1276 | Noelia Rujas Puchades M29943 | S16 25/09/2011 | Polideportivo Getafe | 8.20 | ||||||||||||
| 2 | 1034 | Alba Merino De Frutos M35029 | S16 16/04/2012 | Ciudad de Rivas | 7.17 | ||||||||||||
| 3 | 541 | Irene Gonzalez Sarmiento M20587 | S16 11/06/2012 | Union Atletica Coslada | 9.56 | ||||||||||||
| 4 | 509 | Charlotte Griffin Isler M28371 | S16 15/07/2011 | Club Corredores | 8.78 | ||||||||||||
| 5 | 930 | Carla Ferrer Ropero M31961 | S16 23/01/2012 | Cronos Villaviciosa | 7.41 | ||||||||||||
| 6 | 551 | Henar Lopez Entrecanales M27312 | S16 07/04/2011 | Union Atletica Coslada | 5.70 | ||||||||||||
| 7 | 521 | Olalla Sainz Carmona M34561 | S16 22/06/2011 | Club Corredores | 6.90 | ||||||||||||
| 8 | 934 | Africa Hernandez Gonzalo M18024 | S16 11/04/2011 | Cronos Villaviciosa | 10.03 | ||||||||||||
| 9 | 514 | Vega Manzano Fernandez M34951 | S16 21/07/2012 | Club Corredores | |||||||||||||
| 10 | 661 | Desirée González Garzón M18760 | S16 27/04/2011 | A.A. Valdemoro | 9.15 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©