| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Serie 1 31/01/2026 - 19:36 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 30 | Jose Manuel Miguel Núñez M-3934664-A-T-s | MAS 22/03/1976 | A.D. Sprint | |||||||
| 2 | 854 | Luis Sanchez Plana M30206 | MAS 21/01/1969 | At. Boadilla del Monte | 29.30 | ||||||
| 3 | 1202 | Santiago Martinez Garcia-Blanco M32217 | MAS 05/08/1966 | CD Atletismo Tarancón | 27.78 | ||||||
| 4 | 409 | Ivan Gomez Acedo M346 | MAS 23/11/1980 | Club Corredores | 26.03 | ||||||
| 5 | 1222 | Sacha Ballesteros Miret M3178 | MAS 26/06/1980 | Atletico Getxo | 23.24 | ||||||
| 6 | 330 | Carlos Lazaro Gonzalez M10777 | MAS 14/08/1982 | E.A. Majadahonda | 23.72 | ||||||
| Serie 2 31/01/2026 - 19:40 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 1175 | Ignacio De Asis Orta M-3947600-A-T-s | MAS 26/09/1979 | At Pozuelo | |||||||
| 2 | 511 | Jordi Fuste Constantí M-3771160-A-T-s | MAS 24/01/1965 | Track Cross Road Team | 29.76 | ||||||
| 3 | 718 | Luis Miguel Perea Velazquez M35921 | MAS 05/11/1978 | Lynze Parla | 28.02 | ||||||
| 4 | 1164 | Alberto Yagüe Lopez M2738 | MAS 08/04/1977 | INDEPENDIENTE | 26.10 | ||||||
| 5 | 516 | Pablo Herrero Artero M2968 | MAS 25/06/1969 | Track Cross Road Team | 24.41 | ||||||
| 6 | 500 | Luis Miguel Arroyo Sanchez M487 | MAS 31/12/1970 | Track Cross Road Team | 24.21 | ||||||
| Serie 3 31/01/2026 - 19:43 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 29 | Pablo Martínez Pérez M-3935842-A-T-s | MAS 14/06/1981 | A.D. Sprint | |||||||
| 2 | 63 | Julian Santiago Colado Espiga M3758 | MAS 25/07/1969 | A.D. Marathon | 30.14 | ||||||
| 3 | 759 | Luis Fernando Garcia Lopez M820 | MAS 14/07/1967 | Canguro A.A.C. | 28.44 | ||||||
| 4 | 21 | Carlos Herrero Alvarez M2960 | MAS 23/09/1972 | A.D. Sprint | 26.19 | ||||||
| 5 | 362 | Maximiliano Lionel Gomez Lopez M34674 | MAS 04/06/1990 | At Pozuelo | 24.58 | ||||||
| 6 | 37 | Javier Rodriguez Fernandez M9719 | MAS 01/12/1977 | A.D. Sprint | 24.57 | ||||||
| Serie 4 31/01/2026 - 19:47 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 972 | Antonio Garcia Cuesta M-3912127-A-T-s | MAS 01/02/1961 | Val. Martin Berlanas | |||||||
| 2 | 1011 | Jose Luis Gonzalez Sanchez M18653 | MAS 14/10/1966 | CA Torrejon de Ardoz | 30.20 | ||||||
| 3 | 1264 | Pedro Ceballos Gonzalez M-3866582-A-T-s | MAS 20/03/1980 | Super Amara BAT | 28.69 | ||||||
| 4 | 634 | Juan Carlos Rodriguez Diaz M418 | MAS 08/10/1954 | A. A. Moratalaz | 26.47 | ||||||
| 5 | 533 | Jose Rifaterra Escorihuela M7671 | MAS 15/03/1976 | Track Cross Road Team | 24.64 | ||||||
| 6 | 691 | Juan Palomares Carralero M28633 | MAS 14/11/1985 | Polideportivo Getafe | 24.70 | ||||||
| Serie 5 31/01/2026 - 19:50 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 105 | Sergio Santiago Delicado AB2060 | MAS 30/11/1986 | INDEPENDIENTE | |||||||
| 2 | 206 | Luis Miguel Diaz Le Loup M33125 | MAS 19/09/1960 | Colmenar Viejo | 32.57 | ||||||
| 3 | 1081 | Manuel Rodriguez Gonzalez M21253 | MAS 02/10/1976 | Running Henares | 28.75 | ||||||
| 4 | 169 | Jorge Lorente Rubio M570 | MAS 22/09/1974 | Atletismo Leganes | 26.88 | ||||||
| 5 | 661 | Adrian Fernandez Gonzalez M-3785566-A-T-s | MAS 29/03/1978 | A.A. Mostoles | 24.73 | ||||||
| 6 | 535 | Roberto Rodríguez Salvador M13302 | MAS 16/07/1979 | Track Cross Road Team | 25.00 | ||||||
| Serie 6 31/01/2026 - 19:54 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 874 | Victor Vargas Garcia M8498 | MAS 09/10/1980 | Atletismo Carabanchel | |||||||
| 2 | 638 | Mariano Sanchez Garcia M434 | MAS 20/06/1954 | A. A. Moratalaz | 33.41 | ||||||
| 3 | 885 | Sergio Vallejo Sanchez M-3927051-A-T-s | MAS 03/07/1983 | Ciudad de Rivas | 28.86 | ||||||
| 4 | 659 | Angel De La Fuente Bautista M2988 | MAS 16/02/1979 | A.A. Mostoles | 27.06 | ||||||
| 5 | 389 | Alejandro Bellido Arranz M28534 | MAS 03/04/1981 | Club Corredores | 25.35 | ||||||
| 6 | 941 | Miguel Angel Ruiz Gil M3227 | MAS 29/01/1980 | Running Pinto Seoane - Pampin | 25.02 | ||||||
| Serie 7 31/01/2026 - 19:57 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 316 | Alberto Fernandez Vazquez M-3910362-A-T-s | MAS 03/12/1981 | E.A. Majadahonda | |||||||
| 3 | 593 | Alberto Pastor Cordero M-3784725-A-T-s | MAS 13/11/1974 | At. Arroyomolinos | 29.00 | ||||||
| 4 | 1 | Javier Alvarez Lopez M27727 | MAS 15/12/1976 | A.D. Sprint | 27.30 | ||||||
| 5 | 788 | Donato Ramirez Garcia M1569 | MAS 09/05/1969 | Canguro A.A.C. | 25.37 | ||||||
| 6 | 462 | Sergio Muñoz Matador M19547 | MAS 17/08/1990 | Union Atletica Coslada | 25.40 | ||||||
| Serie 8 31/01/2026 - 20:01 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 1199 | Alberto Serna García M-3947113-A-T-s | MAS 08/07/1979 | Running Henares | |||||||
| 3 | 1153 | Victor Sanchez Borrallo M21251 | MAS 16/05/1979 | Running Henares | 29.03 | ||||||
| 4 | 868 | Juan Antonio Pascual Garcia M35224 | MAS 16/12/1970 | Atletismo Carabanchel | 27.33 | ||||||
| 5 | 870 | Javier Poza Aguilar M29525 | MAS 12/12/1976 | Atletismo Carabanchel | 26.03 | ||||||
| 6 | 427 | Eduardo Rodriguez Moron M10691 | MAS 30/01/1976 | Club Corredores | 25.56 | ||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©