| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Serie 1 31/01/2026 - 16:15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 706 | Andrea Guijaro Ugena M29903 | S18 02/09/2010 | Polideportivo Getafe | 30.96 | ||||||
| 2 | 481 | Nerea García Arroyo M25733 | S18 06/11/2010 | SS. Reyes - CC. Menorca | 29.43 | ||||||
| 3 | 39 | Claudia Pinto Vidal M29595 | SEN 04/05/2003 | A.D. Sprint | 28.39 | ||||||
| 4 | 256 | Elena Sanchez Leon M3144 | S20 04/01/2008 | Union Atletica Coslada | 27.30 | ||||||
| 5 | 163 | Alba Borrero Gerard SE1265 | SEN 24/09/1998 | FC Barcelona | 23.41 | ||||||
| 6 | 673 | Paula Soria Gonzalez M343 | SEN 18/02/1997 | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 24.02 | ||||||
| Serie 2 31/01/2026 - 16:18 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 589 | Irene López Piñas M33796 | S18 13/09/2010 | At. Arroyomolinos | 30.99 | ||||||
| 2 | 359 | Eva Arnal Bernardino M32164 | S18 05/06/2009 | E.A. Majadahonda | 29.49 | ||||||
| 3 | 508 | Sara Garcia Perez M26215 | S18 19/11/2010 | Track Cross Road Team | 28.40 | ||||||
| 4 | 443 | Victoria Pereda Galera M26596 | S20 01/09/2008 | Atletismo Carabanchel | 27.30 | ||||||
| 5 | 214 | Paula Martinez Calero M6883 | SEN 26/07/2003 | Atletismo Alcorcon | 24.53 | ||||||
| 6 | 373 | Andrea Garde Muñoz M290 | SEN 22/04/1997 | A. A. Moratalaz | 24.52 | ||||||
| Serie 3 31/01/2026 - 16:22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 667 | Leire Pérez Galan M-3784174-A-T-s | S18 12/08/2009 | Municipal Arganda | 31.04 | ||||||
| 2 | 362 | Nahia Gomez Beloqui M32726 | S18 20/08/2010 | E.A. Majadahonda | 29.55 | ||||||
| 3 | 818 | Alejandra Sanchez Gonzalez M33602 | S18 03/10/2010 | Atletismo Carabanchel | 28.43 | ||||||
| 4 | 227 | Maialen Garcia Falces Cerdan NA-461 | SEN 04/07/1996 | Valdizarbe-GANA | 27.35 | ||||||
| 5 | 81 | Silvia Suazo Casado TO4907 | SEN 23/02/2002 | A.D. Sprint | 24.61 | ||||||
| 6 | 458 | Ainhoa Garcia Pintado M13716 | S18 29/04/2009 | Union Atletica Coslada | 24.56 | ||||||
| Serie 4 31/01/2026 - 16:25 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 996 | Valeria Santamaría Rubia M26271 | S18 05/03/2010 | TITANES | 31.15 | ||||||
| 2 | 324 | Carmen Perez Arribas M7656 | S20 05/09/2008 | At. Arroyomolinos | 29.58 | ||||||
| 3 | 61 | Ana Ruiz-Galvez Kleinert M-3844256-A-T-s | S18 03/06/2009 | A.D. Sprint | 28.47 | ||||||
| 4 | 376 | Karla Maria Garcia-Pardo Ocampo M30326 | S20 22/11/2007 | A.A. Mostoles | 27.37 | ||||||
| 5 | 330 | Lucia Fernandez Valle M681 | SEN 23/04/1997 | Track Cross Road Team | 24.77 | ||||||
| 6 | 626 | Bereket Esther Tabares Moreno M9939 | SEN 27/04/2001 | Atletismo Pielagos | 24.76 | ||||||
| Serie 5 31/01/2026 - 16:29 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 451 | Laura Corales Martinez M30350 | S18 04/08/2010 | Union Atletica Coslada | 31.21 | ||||||
| 2 | 367 | Andrea Baños Ramos M5812 | SEN 03/11/2000 | A. A. Moratalaz | 29.67 | ||||||
| 3 | 826 | Daniela Florin Garcia M-3936322-A-T-s | S18 04/07/2009 | Ciudad de Rivas | 28.50 | ||||||
| 4 | 1050 | Eva Fernandez Padilla M31122 | S18 08/04/2010 | Running Rio | 27.40 | ||||||
| 5 | 578 | Rocio Navarro Guirado M-3918828-A-T-s | S20 01/02/2007 | Trops-Cueva de Nerja | 24.89 | ||||||
| 6 | 86 | Naiala Pedro Perez M5700 | S20 17/01/2008 | A.D. Marathon | 24.80 | ||||||
| Serie 6 31/01/2026 - 16:32 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 198 | Amelia Gonzalez Llorente M-3833389-A-T-s | S18 04/12/2009 | Suanzes San Blas | 31.21 | ||||||
| 2 | 940 | Lorena Fernandez Garcia M15205 | S18 20/01/2010 | At. Collado Villalba | 29.69 | ||||||
| 3 | 993 | Nerea Galindo Askraba M31492 | S18 16/12/2010 | TITANES | 28.51 | ||||||
| 4 | 125 | Zoe Martinez Salcedo M9154 | S20 11/09/2008 | Suanzes San Blas | 27.43 | ||||||
| 5 | 65 | Jimena Galvez Santamaria TO594 | S20 31/10/2008 | Image FDR | 25.04 | ||||||
| 6 | 604 | Elena Hernandez Apesteguia M866 | SEN 11/10/1997 | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 24.90 | ||||||
| Serie 7 31/01/2026 - 16:36 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 617 | Daniela Moreno Garcia M-3807781-A-T-s | S18 02/09/2010 | A. A. Moratalaz | 31.38 | ||||||
| 2 | 29 | Julia Gonzalez Corral M16806 | S18 03/05/2009 | A.D. Sprint | 29.69 | ||||||
| 3 | 548 | Judith Bastidas Cerdá M34135 | S18 16/09/2009 | Club Atletismo Las Rozas | 28.58 | ||||||
| 4 | 286 | Ines Colmenarejo Gonzalez M11061 | S18 30/08/2009 | Colmenar Viejo | 27.51 | ||||||
| 5 | 107 | Allegra Garcia-Miñaur Arroyo M8082 | S18 18/09/2010 | A.D. Marathon | 25.15 | ||||||
| 6 | 711 | Carla García Sánchez M1307 | SEN 09/10/2001 | Diputación Valencia C.A. | 25.13 | ||||||
| Serie 8 31/01/2026 - 16:39 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 173 | Ana Breton Valencia M-3829266-A-T-s | S18 24/11/2009 | Suanzes San Blas | 31.43 | ||||||
| 2 | 694 | Valeria Cantalapiedra Blas M27414 | S18 10/02/2009 | Polideportivo Getafe | 29.73 | ||||||
| 3 | 468 | Amanda Perez Rojas M5245 | S18 10/09/2010 | Union Atletica Coslada | 28.64 | ||||||
| 4 | 606 | Victoria Calvo Romeral M31982 | S18 23/10/2009 | A. A. Moratalaz | 27.53 | ||||||
| 5 | 582 | Carlota Garcia Merino M25204 | S20 27/09/2008 | A. A. Moratalaz | 25.31 | ||||||
| 6 | 236 | Aroa Martinez De Goñi Iñigo NA-16073 | S20 11/07/2008 | Atletico Iranzu | 25.29 | ||||||
| Serie 9 31/01/2026 - 16:43 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 738 | Julia Torreño Alonso M26146 | S18 10/01/2010 | Lynze Parla | 31.93 | ||||||
| 2 | 160 | Emma Sánchez Conde M619 | S18 01/02/2010 | A.D. Marathon | 29.75 | ||||||
| 3 | 271 | Aimara Atteen Carmona M393 | S20 21/08/2007 | Track Cross Road Team | 28.65 | ||||||
| 4 | 20 | Agueda Fernandez Ramos M33520 | S18 12/03/2009 | A.D. Sprint | 27.55 | ||||||
| 5 | 63 | Laura Fernandez Mora M5699 | SEN 06/10/1992 | A.D. Marathon | 25.35 | ||||||
| 6 | 255 | Irene Serrano Rodriguez AB-3886336-A-N-s | S20 07/01/2008 | CA Safor-Teika | 25.46 | ||||||
| Serie 10 31/01/2026 - 16:46 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 700 | Irene Fidalgo Marchante M-3789096-A-T-s | S18 12/12/2010 | Polideportivo Getafe | 32.36 | ||||||
| 2 | 930 | Alexia Pascual Cabot M25929 | S18 06/07/2010 | ED Santander | 29.76 | ||||||
| 3 | 926 | Lucia Menéndez Rollán M25948 | S18 01/04/2010 | ED Santander | 28.68 | ||||||
| 4 | 701 | Candela Garcia Palomares M27730 | S18 10/09/2009 | Polideportivo Getafe | 27.65 | ||||||
| 5 | 32 | Daniela Gonzalez Ros M19137 | S18 28/08/2010 | A.D. Sprint | 25.50 | ||||||
| 6 | 207 | Irantzu Garate Muro M9594 | SEN 15/06/2001 | Atletismo Alcorcon | 25.46 | ||||||
| Serie 11 31/01/2026 - 16:50 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 238 | Hannah Tacq Ariño M34506 | S18 24/02/2009 | Suanzes San Blas | 32.43 | ||||||
| 2 | 112 | Andrea Gonzalez Bernardo M34404 | SEN 28/04/2003 | Suanzes San Blas | 29.76 | ||||||
| 3 | 279 | Raquel Torres Piña M27480 | S20 15/01/2007 | Track Cross Road Team | 28.69 | ||||||
| 4 | 421 | Ainara Jimenez Minguillan M14610 | S20 01/07/2008 | Ajalkala | 27.68 | ||||||
| 5 | 575 | Sara Ruiz García - Blanco M27140 | S20 14/02/2008 | Running Rio | 25.57 | ||||||
| 6 | 678 | Nerea Quiros Garcia M9863 | SEN 06/09/1999 | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 25.51 | ||||||
| Serie 12 31/01/2026 - 16:53 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 134 | Estella Tullemans Garcia M34507 | S20 19/10/2007 | Suanzes San Blas | 33.58 | ||||||
| 2 | 621 | Mónica Gracia Nguen Djo Dengue M-3820066-A-T-s | S18 23/11/2009 | A. A. Moratalaz | 29.79 | ||||||
| 3 | 25 | Blanca Julia Gonzalez-Barcia M15057 | SEN 21/02/2003 | A.D. Sprint | 28.70 | ||||||
| 4 | 1006 | Paula Sanchez Ruiz M17693 | S18 16/09/2010 | Club Corredores | 27.73 | ||||||
| 5 | 34 | Claudia Gutierrez Isidro M29237 | S18 20/07/2010 | A.D. Sprint | 25.76 | ||||||
| 6 | 26 | Martina Guijarro Viladecans M13752 | S20 16/10/2007 | A.D. Sprint | 25.76 | ||||||
| Serie 13 31/01/2026 - 16:57 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 233 | Aurora Salazar Colino M35436 | S18 24/10/2009 | Suanzes San Blas | 36.69 | ||||||
| 2 | 170 | Helena Gonzalez Hernandez M28504 | S20 19/11/2008 | Atletismo Alcorcon | 29.88 | ||||||
| 3 | 941 | Emma Fernández Jaramillo M-3895971-A-T-s | S18 29/01/2009 | At. Collado Villalba | 28.81 | ||||||
| 4 | 611 | Aitana Jimenez Fernandez M31980 | S18 26/01/2010 | A. A. Moratalaz | 27.76 | ||||||
| 5 | 22 | Hannah Aideen Gonzalez Daun M5820 | S20 17/01/2008 | A.D. Sprint | 25.92 | ||||||
| 6 | 732 | Ana Perez Parra M533 | SEN 07/01/1997 | Bidezabal Durango AT | 25.84 | ||||||
| Serie 14 31/01/2026 - 17:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 360 | Ainara Alcocer Jimenez M6173 | S20 03/01/2007 | Municipal Arganda | 42.17 | ||||||
| 2 | 1012 | Virginia Platero López M-3807452-A-T-s | S18 31/03/2009 | A. A. Moratalaz | 29.94 | ||||||
| 3 | 716 | Silvia Olmedo Casado M33329 | S18 13/02/2010 | Polideportivo Getafe | 28.81 | ||||||
| 4 | 524 | Lucia Serrano Siles M29948 | S18 01/07/2009 | Track Cross Road Team | 27.77 | ||||||
| 5 | 44 | Carmen Rojo Millan M9778 | S20 06/02/2007 | A.D. Sprint | 26.00 | ||||||
| 6 | 188 | Paloma De Lorenzo Garrobo M7248 | S20 15/11/2007 | E.A. Majadahonda | 25.97 | ||||||
| Serie 15 31/01/2026 - 17:04 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 972 | Nadia Hernández Hernández M-3915718-A-T-s | S18 02/11/2009 | CD Running Villarejo | |||||||
| 2 | 448 | Andrea Benitez Martin M35802 | S18 29/03/2010 | Union Atletica Coslada | 30.20 | ||||||
| 3 | 387 | Rocio Diez Rodriguez M34679 | S18 11/03/2010 | At Pozuelo | 28.87 | ||||||
| 4 | 209 | Maria Martinez Lois M12610 | S18 25/04/2010 | Suanzes San Blas | 27.77 | ||||||
| 5 | 559 | Sheila Orozco Martinez M10630 | S20 30/05/2007 | EAMJ Playas de Jandia | 26.08 | ||||||
| 6 | 363 | Alejandra Gomez Masedo M25019 | S18 31/08/2009 | E.A. Majadahonda | 26.08 | ||||||
| Serie 16 31/01/2026 - 17:07 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 589 | Marina Anton Herrero M-3938078-A-T-s | SEN 25/02/1998 | A.A. Mostoles | |||||||
| 2 | 550 | Sara Benso Pedroche M-3791845-A-T-s | S18 07/12/2010 | Club Atletismo Las Rozas | 30.22 | ||||||
| 3 | 334 | Yera Gonzalez Castro M27111 | S20 23/04/2008 | A. A. Moratalaz | 28.91 | ||||||
| 4 | 33 | Nerea Granizo Zurita M25743 | S18 30/10/2010 | A.D. Sprint | 27.83 | ||||||
| 5 | 243 | Iratxe Navarro Echagüe NA-15016 | SEN 06/03/1997 | Valdizarbe-GANA | 26.09 | ||||||
| 6 | 221 | Maria Cañadas Martinez AB143 | S20 25/03/2008 | Proarte CA Villarrobledo | 26.21 | ||||||
| Serie 17 31/01/2026 - 17:11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 231 | Marta Hernaiz Olivas AB141 | S18 30/04/2010 | Atletismo Albacete | |||||||
| 2 | 284 | Lucía Calero Valdes M940 | S18 23/06/2010 | Colmenar Viejo | 30.27 | ||||||
| 3 | 1009 | Alma Romero Grimal M18565 | S18 02/12/2010 | At. Arroyomolinos | 28.92 | ||||||
| 4 | 223 | Alba Álvarez Ubago M15997 | S20 19/02/2008 | Club Corredores | 27.89 | ||||||
| 5 | 335 | Laura Sanchez Martinez M11829 | SEN 15/08/1998 | Track Cross Road Team | 26.31 | ||||||
| 6 | 35 | Helena Hernandez Alonso M20508 | S18 10/10/2009 | A.D. Sprint | 26.25 | ||||||
| Serie 18 31/01/2026 - 17:14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 1063 | Marta Albaladejo Tejedor M-3951424-A-T-s | S18 02/12/2009 | Club Corredores | |||||||
| 2 | 1071 | Sara Cantero Bogdáñova M-3953385-A-T-s | S18 26/09/2010 | At. Collado Villalba | 30.30 | ||||||
| 3 | 520 | Julia Pérez-Espejo Lacruz M31975 | S18 03/06/2010 | Track Cross Road Team | 28.95 | ||||||
| 4 | 239 | Miriam Garcia Valcarce M16915 | SEN 09/01/2003 | E.A. Majadahonda | 27.92 | ||||||
| 5 | 202 | Lizbeth Ulerio Gutierrez M-3906244-A-T-s | S23 11/08/2006 | Union Atletica Coslada | 26.34 | ||||||
| 6 | 129 | Julia Martin Suarez M1608 | S18 29/01/2010 | A.D. Marathon | 26.35 | ||||||
| Serie 19 31/01/2026 - 17:18 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 62 | Adriana Sanchez Lorenzo M-3874745-A-T-s | S18 22/05/2009 | A.D. Sprint | |||||||
| 2 | 106 | Cayetana Chacon Langa M32187 | S20 11/09/2008 | Suanzes San Blas | 30.34 | ||||||
| 3 | 824 | Naiara Diaz Aguado M16039 | S18 24/02/2010 | Ciudad de Rivas | 28.95 | ||||||
| 4 | 87 | Aroha Castellano Alcaraz M34236 | S18 23/02/2009 | A.D. Marathon | 27.97 | ||||||
| 5 | 537 | Sandra Ruiz Jimenez M10541 | S20 08/10/2008 | Running Henares | 26.44 | ||||||
| 6 | 368 | Carmen Luxi Sun Herrera M28648 | S18 15/02/2010 | E.A. Majadahonda | 26.47 | ||||||
| Serie 20 31/01/2026 - 17:21 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 633 | Marta Asenjo Martin M-3829990-A-T-s | S18 20/08/2010 | CAP Alcobendas | |||||||
| 2 | 369 | Margarita Moya-Angeler Alite M31438 | S18 29/05/2009 | E.A. Majadahonda | 30.44 | ||||||
| 3 | 488 | Adriana Bañuelos Gonzalez M32750 | S20 16/07/2008 | CD At Dromos | 29.07 | ||||||
| 4 | 1020 | Sofia Madrid Chamorro M16953 | S18 10/09/2010 | At. Collado Villalba | 27.97 | ||||||
| 5 | 204 | Eva Lopez Fuertes M9847 | S18 09/01/2009 | Suanzes San Blas | 26.56 | ||||||
| 6 | 58 | Maria Rodriguez Lopez M1520 | S18 12/08/2010 | A.D. Sprint | 26.47 | ||||||
| Serie 21 31/01/2026 - 17:25 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 18 | Misericordia Fernandez Benito M-3935838-A-T-s | S18 15/01/2009 | A.D. Sprint | |||||||
| 2 | 590 | Emma Marconnot Torres M4773 | S18 17/02/2010 | At. Arroyomolinos | 30.44 | ||||||
| 3 | 474 | Alba Villagrasa Barragán M18717 | S18 18/03/2010 | Union Atletica Coslada | 29.08 | ||||||
| 4 | 332 | Elsa Menendez Garcia M32326 | SEN 23/08/1991 | Track Cross Road Team | 27.99 | ||||||
| 5 | 792 | Claudia San Jose Altares M32105 | S18 25/05/2009 | Ajalkala | 26.61 | ||||||
| 6 | 994 | Daniela García Trujillo M4836 | S18 13/02/2010 | TITANES | 26.61 | ||||||
| Serie 22 31/01/2026 - 17:28 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 1061 | Margarita Lopez Garcia M-3953596-A-T-s | S18 17/09/2009 | Suanzes San Blas | |||||||
| 2 | 338 | Beatriz Olmo Mego M17546 | S18 29/07/2010 | Atletismo Alcorcon | 30.51 | ||||||
| 3 | 668 | Maria Pizarro Gonzalez M4052 | S18 06/01/2009 | Municipal Arganda | 29.19 | ||||||
| 4 | 375 | Beatriz Vaquero Del Rio M22246 | S18 23/03/2010 | E.A. Majadahonda | 28.07 | ||||||
| 5 | 1046 | Laura Ballesteros Cardoso M31966 | S18 03/09/2009 | TITANES | 26.75 | ||||||
| 6 | 588 | Eva Rodriguez Martin M3420 | SEN 25/04/2000 | A. A. Moratalaz | 26.67 | ||||||
| Serie 23 31/01/2026 - 17:32 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 1051 | Laura Ovalle Alfaro M33708 | S18 17/03/2010 | Running Rio | |||||||
| 2 | 45 | Anastasia Marjina M-3812647-A-T-s | S18 27/11/2010 | A.D. Sprint | 30.56 | ||||||
| 3 | 673 | Ana Sola Sainz M14426 | S18 15/02/2010 | Municipal Arganda | 29.22 | ||||||
| 4 | 212 | Nadia Barcena Villalba M2458 | S23 15/09/2005 | A.A. Valdemoro | 28.11 | ||||||
| 5 | 229 | Miriam Arribas Garcia M-3769322-A-T-s | SEN 19/09/1998 | E.A. Majadahonda | 26.81 | ||||||
| 6 | 3 | Silvia Alique Reparaz M17218 | S20 27/08/2008 | A.D. Sprint | 26.86 | ||||||
| Serie 24 31/01/2026 - 17:35 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 158 | Daniela Rainer Lopez M-3910628-A-T-s | S23 09/06/2006 | E.A. Majadahonda | |||||||
| 2 | 825 | Daniela Ferrero Fernandez M-3834834-A-T-s | S18 12/06/2009 | Ciudad de Rivas | 30.60 | ||||||
| 3 | 411 | Sofia Ramirez Zarza M24239 | S18 22/09/2009 | At Pozuelo | 29.27 | ||||||
| 4 | 499 | Lucia Bedoya Dominguez M18822 | S18 06/10/2010 | Track Cross Road Team | 28.24 | ||||||
| 5 | 989 | Maria Moreno Rueda M19467 | S18 05/01/2010 | Running Henares | 26.87 | ||||||
| 6 | 91 | Paula Crespo Ferrero M12716 | S18 05/09/2009 | A.D. Marathon | 26.89 | ||||||
| Serie 25 31/01/2026 - 17:39 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 51 | Emma Garcia Piric M-3833289-A-T-s | S23 18/02/2006 | A.D. Marathon | |||||||
| 2 | 1000 | Alejandra Campos Liñán M27046 | S18 29/11/2009 | Atletismo URJC Fuenlabrada | 30.64 | ||||||
| 3 | 216 | Martina Nieto Alvarez M28330 | S20 22/08/2008 | At Pozuelo | 29.28 | ||||||
| 4 | 46 | Lucia Martino Tovar M26909 | S18 10/07/2010 | A.D. Sprint | 28.24 | ||||||
| 5 | 105 | Paula Rodriguez Aymat M16869 | S23 29/09/2006 | Suanzes San Blas | 26.93 | ||||||
| 6 | 577 | Carmen Barquilla Leñador M473 | S18 22/02/2009 | At. Arroyomolinos | 26.89 | ||||||
| Serie 26 31/01/2026 - 17:42 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 538 | Bianca Taboada Nikolic M28137 | S20 14/07/2008 | Runnymede College | |||||||
| 2 | 19 | Sofia Fernandez Mondejar M-3830311-A-T-s | S18 23/05/2010 | A.D. Sprint | 30.67 | ||||||
| 3 | 1064 | Yolanda Victoria Aguayo Viesca M-3951416-A-T-s | S18 02/10/2009 | Track Cross Road Team | 29.32 | ||||||
| 4 | 519 | Zulima Latorre Molina M364 | MAS 21/11/1983 | Track Cross Road Team | 28.28 | ||||||
| 5 | 599 | Erika Romero Calderon M32202 | S18 09/07/2009 | At. Arroyomolinos | 27.07 | ||||||
| 6 | 63 | Noelia Sanchez Martin M19021 | S18 26/09/2010 | A.D. Sprint | 27.08 | ||||||
| Serie 27 31/01/2026 - 17:46 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 272 | Laura Avila Gonzalez M32124 | S20 29/12/2007 | Track Cross Road Team | |||||||
| 2 | 518 | Emma Pérez Córdoba M29492 | S18 09/07/2010 | Track Cross Road Team | 30.88 | ||||||
| 3 | 425 | Sofia Lopez Barbero M16883 | S20 15/01/2007 | Ajalkala | 29.34 | ||||||
| 4 | 588 | Africa Lopez Garcia M15918 | S18 19/11/2009 | At. Arroyomolinos | 28.28 | ||||||
| 5 | 37 | Victoria Moragon Marin M974 | S20 29/05/2008 | A.D. Sprint | 27.09 | ||||||
| 6 | 301 | Daniela Ortiz Gallardo M15793 | S18 29/12/2010 | Colmenar Viejo | 27.14 | ||||||
| Serie 28 31/01/2026 - 17:49 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 473 | Paloma Romero Alegre M616 | S20 25/03/2007 | Ciudad de los Poetas | 30.91 | ||||||
| 3 | 587 | Ines Gonzalez Perez M32632 | S18 26/03/2010 | At. Arroyomolinos | 29.36 | ||||||
| 4 | 55 | Irene Marcela Rodriguez Arias M26976 | S18 19/05/2009 | A.D. Sprint | 28.29 | ||||||
| 5 | 158 | Carmen Sanz Melendez M18758 | S20 01/05/2008 | Colmenar Viejo | 27.21 | ||||||
| 6 | 402 | Alicia Lugo Gregori M25542 | S18 06/10/2010 | At Pozuelo | 27.19 | ||||||
| Serie 29 31/01/2026 - 17:53 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 1242 | Denise Schneir M-3732927-A-T-s | MAS 06/10/1989 | Trueke Run | 30.95 | ||||||
| 3 | 609 | Naia González Castro M31976 | S18 31/08/2009 | A. A. Moratalaz | 29.40 | ||||||
| 4 | 302 | Alma Rodriguez Martin M30747 | S18 09/03/2010 | Colmenar Viejo | 28.38 | ||||||
| 5 | 447 | Diana Alonso Gil M1067 | S18 05/05/2009 | Union Atletica Coslada | 27.28 | ||||||
| 6 | 98 | Lucia Encinar Martin M574 | S18 13/02/2010 | A.D. Marathon | 27.29 | ||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©