| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 31/01/2026 - 18:40 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 1228 | Jorge Gras Tirado M3239 | MAS 28/02/1988 | CAPEX | 15.29 | ||||||||||||
| 2 | 802 | Jesus Vicente Velazquez M2859 | MAS 03/01/1960 | Canguro A.A.C. | |||||||||||||
| 3 | 630 | Francisco Javier Pavon Garcia M14842 | MAS 11/05/1979 | A. A. Moratalaz | 12.51 | ||||||||||||
| 4 | 978 | David De Pedro Garcia M35101 | MAS 01/01/1979 | CD At Dromos | 9.20 | ||||||||||||
| 5 | 62 | Cristian Favier Justiz M5856 | SEN 02/12/2000 | A.D. Marathon | 14.73 | ||||||||||||
| 6 | 331 | David Llorente Cobos M35754 | SEN 18/08/1994 | Track Cross Road Team | 10.52 | ||||||||||||
| 7 | 394 | Jonathan Delgado Lucio M577 | SEN 23/01/1997 | Municipal Arganda | 12.15 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©