| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 31/01/2026 - 16:10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 27 | Violeta Hernandez Fermosell M2719 | S20 20/02/2008 | A.D. Sprint | 8.05 | ||||||||||||
| 2 | 611 | Carolina Yuste Cotino M-3915658-A-T-s | S20 10/09/2007 | CA Poblats Maritims | |||||||||||||
| 3 | 635 | Luz Maria Siafa Etoha M2585 | SEN 27/08/2002 | Univ Leon Sprint Atletismo | 12.48 | ||||||||||||
| 4 | 25 | Blanca Julia Gonzalez-Barcia M15057 | SEN 21/02/2003 | A.D. Sprint | 9.26 | ||||||||||||
| 5 | 200 | Farhida Olivia Casillas Lakougnon M9580 | SEN 27/03/1999 | Atletismo Alcorcon | 14.10 | ||||||||||||
| 6 | 267 | Maria Isabel Robles Minguez M-3853375-A-T-s | MAS 21/03/1977 | Colmenar Viejo | |||||||||||||
| 7 | 1227 | Cristina Teixeira Garcia M1010 | MAS 16/05/1978 | Bidezabal Durango AT | 12.51 | ||||||||||||
| 8 | 51 | Emma Garcia Piric M-3833289-A-T-s | S23 18/02/2006 | A.D. Marathon | |||||||||||||
| 9 | 397 | Paula Perez Gomez M5703 | SEN 12/12/2001 | Municipal Arganda | 11.94 | ||||||||||||
| 10 | 202 | Eva Cuenca Martinez M1310 | SEN 09/03/2001 | Atletismo Alcorcon | 14.80 | ||||||||||||
| 11 | 453 | Georggina Ricca Alcaire M4469 | SEN 07/07/1999 | Canguro A.A.C. | 7.24 | ||||||||||||
| 12 | 42 | Carla Rodriguez Del Olmo M6076 | S20 12/11/2008 | A.D. Sprint | 11.04 | ||||||||||||
| 13 | 281 | Gloria Alberca Serrano M-3730951-A-T-s | SEN 09/05/1993 | Club Corredores | |||||||||||||
| 14 | 463 | Sara Durán González M27067 | SEN 18/04/2002 | Ajalkala | 7.52 | ||||||||||||
| 15 | 7 | Paula Berenguer Garcia M1456 | S20 20/02/2008 | A.D. Sprint | 8.08 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©