| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo E 31/01/2026 - 13:00 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 638 | Mariano Sanchez Garcia M434 | MAS 20/06/1954 | A. A. Moratalaz | 3.75 | |||||||||
| 2 | 513 | Víctor Konan García M35790 | S18 10/06/2010 | Track Cross Road Team | ||||||||||
| 3 | 48 | Javier Melones Perez M-3934656-A-T-s | S18 16/07/2009 | A.D. Sprint | 2.98 | |||||||||
| 4 | 1221 | Rafael Calleja Sanz M34933 | S16 10/02/2012 | C.D. Santa Maria del Pilar | 3.80 | |||||||||
| 5 | 1011 | Mario Escribano Leno M30364 | S18 01/11/2010 | A. A. Moratalaz | ||||||||||
| 6 | 273 | Lucas Casas Martinez M3935 | S20 29/10/2007 | Track Cross Road Team | ||||||||||
| 7 | 409 | Ivan Gomez Acedo M346 | MAS 23/11/1980 | Club Corredores | ||||||||||
| 8 | 171 | Miquel Espasa De Langarika M31509 | S16 02/05/2012 | Suanzes San Blas | ||||||||||
| 9 | 730 | Luis Torreño Peromingo M24040 | MAS 14/01/1977 | Lynze Parla | ||||||||||
| 10 | 172 | Sergio Blanco Perez M35928 | S18 12/02/2009 | Suanzes San Blas | ||||||||||
| 11 | 89 | Nicolas Ceballos Muñagorri M1656 | S18 17/08/2009 | A.D. Marathon | ||||||||||
| 12 | 1311 | Diego Molina Naveros M31129 | S16 21/01/2012 | Running Rio | ||||||||||
| 13 | 29 | Mateo Ismael Pollock Muguruza M-3934901-A-T-s | S23 22/06/2006 | A.D. Sprint | 3.46 | |||||||||
| Grupo D 31/01/2026 - 16:15 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 569 | Adrián Barcelo Lopez M13333 | S16 28/05/2011 | SS. Reyes - CC. Menorca | 4.33 | |||||||||
| 2 | 1309 | Juan Jose Lorenzo Tejada M30844 | S16 03/11/2011 | Running Rio | 3.82 | |||||||||
| 3 | 178 | Andres Carrasco Saiz De Omeñaca M33804 | S18 25/05/2010 | Suanzes San Blas | 5.06 | |||||||||
| 4 | 625 | Pablo Lopez Triverio M32473 | MAS 28/03/1971 | A. A. Moratalaz | 4.71 | |||||||||
| 5 | 1153 | Victor Sanchez Borrallo M21251 | MAS 16/05/1979 | Running Henares | 4.47 | |||||||||
| 6 | 561 | Enzo Olivares Fernandez M27370 | S16 07/01/2011 | Union Atletica Coslada | 5.09 | |||||||||
| 7 | 1225 | Daniel Muñoz Pacheco M34528 | S16 07/03/2011 | C.D. Santa Maria del Pilar | 4.64 | |||||||||
| 8 | 182 | Francisco Azcarate Morote M9492 | MAS 23/04/1970 | Colmenar Viejo | 4.48 | |||||||||
| 9 | 1052 | David Pecharroman Maldonado M30775 | S18 07/02/2009 | Running Rio | 5.08 | |||||||||
| 10 | 780 | Samuel Lopez Toledo M20504 | S16 10/11/2012 | CAP Alcobendas | 4.71 | |||||||||
| 11 | 262 | David Huerta Hidalgo M20615 | S18 24/08/2010 | Atletismo Leganes | 4.25 | |||||||||
| 12 | 920 | Hugo Anguita Parras M25885 | S18 18/08/2010 | ED Santander | 4.87 | |||||||||
| 13 | 538 | Pablo Fernandez Berlanga M16726 | S16 26/03/2011 | Union Atletica Coslada | 4.41 | |||||||||
| 14 | 216 | Pablo Reibaud Tejada M15427 | S16 04/04/2012 | Suanzes San Blas | 4.11 | |||||||||
| Grupo B 31/01/2026 - 16:40 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 812 | Antonio Juanas Morales M34584 | S18 01/05/2009 | Atletismo Carabanchel | 6.01 | |||||||||
| 2 | 438 | Eduardo Jose Trujillo Garcia M17972 | SEN 12/01/2001 | Polideportivo Getafe | 5.74 | |||||||||
| 3 | 212 | Yoel Mendoza Rodriguez M33024 | S18 14/11/2009 | Suanzes San Blas | 5.89 | |||||||||
| 4 | 928 | Eloy Moreno Cerda M12938 | S18 10/06/2009 | ED Santander | 5.83 | |||||||||
| 5 | 24 | Jorge Garcia Garde M15853 | S18 21/12/2009 | A.D. Sprint | 5.81 | |||||||||
| 6 | 66 | Marc Sendros Garcia M12403 | S18 18/02/2010 | A.D. Sprint | 5.73 | |||||||||
| 7 | 906 | Alejandro Lago Blazquez M30092 | S18 09/06/2010 | Val. Martin Berlanas | 5.84 | |||||||||
| 8 | 384 | Javier Pequeño Castro M600 | SEN 10/09/1995 | A. A. Moratalaz | 5.74 | |||||||||
| 9 | 1056 | Victor Espinosa Martin M4041 | S18 17/06/2010 | A.D. Marathon | 5.89 | |||||||||
| 10 | 774 | Rodrigo Sanchez Llorente M24555 | S18 11/12/2010 | Cronos Villaviciosa | 5.90 | |||||||||
| 11 | 120 | Juan Manuel Segovia Gamo M9740 | SEN 02/10/2003 | Suanzes San Blas | 5.78 | |||||||||
| 12 | 37 | Juan Yañez Herrero M9481 | S23 01/01/2006 | A.D. Sprint | 5.78 | |||||||||
| 13 | 925 | Javier Ibañez Mateos M13095 | S18 04/02/2010 | ED Santander | 6.00 | |||||||||
| 14 | 824 | Antonio Hortal Iglesias M3437 | MAS 12/01/1971 | Ajalkala | 5.66 | |||||||||
| Grupo A 31/01/2026 - 19:10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 139 | Daniel Martin Robles M13308 | SEN 11/12/2002 | Atletismo Leganes | 6.65 | ||||||||||||
| 2 | 67 | Francisco Andres Serrano Palma M23370 | S18 04/05/2010 | A.D. Sprint | 6.18 | ||||||||||||
| 3 | 57 | Marcos Delgado Lopez M32115 | S20 26/09/2007 | A.D. Marathon | 6.33 | ||||||||||||
| 4 | 95 | Dario De La Fuente Monroy M267 | S18 07/06/2009 | A.D. Marathon | 6.49 | ||||||||||||
| 5 | 1237 | Mateo Gil Rodriguez-Escudero M33279 | S16 26/01/2011 | Runnymede College | 6.08 | ||||||||||||
| 6 | 709 | Miguel Angel Gutierrez Ruiz M9171 | SEN 10/07/1992 | Cordoba Patrimonio C.A.C. | 6.07 | ||||||||||||
| 7 | 705 | Manuel Hernandez Gomez M6628 | SEN 05/04/1995 | CA Fent Cami Mislata | 7.40 | ||||||||||||
| 8 | 705 | Daniel Giralde Manrique M15760 | S18 21/08/2009 | Polideportivo Getafe | 6.82 | ||||||||||||
| 9 | 105 | Sergio Santiago Delicado AB2060 | MAS 30/11/1986 | INDEPENDIENTE | 6.65 | ||||||||||||
| 10 | 44 | Enrique Luna Gonzalez M12587 | S18 11/04/2009 | A.D. Sprint | 6.46 | ||||||||||||
| 11 | 234 | Markel Lorea Olaizola NA-15348 | SEN 23/10/2001 | Hiru-Herri | 7.40 | ||||||||||||
| 12 | 929 | Victor Ortiz Dasí M32067 | S18 17/07/2009 | ED Santander | 6.22 | ||||||||||||
| 13 | 28 | Alejandro Gonzalez Bernal M4661 | S18 05/01/2010 | A.D. Sprint | 6.54 | ||||||||||||
| 14 | 733 | Lucas Rodriguez Garcia M7711 | SEN 06/09/2003 | Real Sociedad | 7.81 | ||||||||||||
| 15 | 708 | Fabian Mesa Furones M11113 | SEN 20/08/2002 | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 7.83 | ||||||||||||
| Grupo C 31/01/2026 - 19:30 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 31 | Adrian Gonzalez Guillen M13425 | S18 03/01/2010 | A.D. Sprint | 5.52 | |||||||||
| 2 | 446 | Haile Urbina Yeregui M10716 | S18 18/04/2009 | Club Corredores | 5.35 | |||||||||
| 3 | 245 | Francisco Manuel Pelaez Toribio J5303 | MAS 25/11/1987 | Antorcha-Andújar | 5.41 | |||||||||
| 4 | 196 | Hugo Canfran Ruiz GU2177 | S16 11/03/2011 | Atletismo Quiron | 5.49 | |||||||||
| 5 | 471 | Lucas Salcedo Rincon M18228 | S18 11/12/2010 | Union Atletica Coslada | 5.44 | |||||||||
| 6 | 523 | Diego Torre Brändle M25433 | S16 14/01/2011 | Club Corredores | 5.39 | |||||||||
| 7 | 559 | David Moreno Mancheño M30351 | S16 02/08/2011 | Union Atletica Coslada | 5.31 | |||||||||
| 8 | 1017 | Pablo Velasco Pajuelo M15521 | S18 22/03/2010 | Cronos Villaviciosa | 5.31 | |||||||||
| 9 | 430 | Javier Candela Anton M17364 | S23 30/08/2004 | Cronos Villaviciosa | 5.26 | |||||||||
| 10 | 390 | Gonzalo Escartin Arreche M17336 | S18 04/10/2010 | At Pozuelo | 5.58 | |||||||||
| 11 | 498 | Alberto Martín López M12944 | S20 05/07/2008 | ED Santander | 5.13 | |||||||||
| 12 | 259 | David Duque Alvarez M5066 | S16 27/09/2011 | Atletismo Leganes | 5.17 | |||||||||
| 13 | 287 | Asier Nombela Carmena M25088 | S16 17/12/2011 | Atletismo Leganes | 5.25 | |||||||||
| 14 | 500 | Aaron Bejarano Jaime M3374 | S18 21/12/2010 | Track Cross Road Team | 5.23 | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©