| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo D 25/01/2026 - 10:15 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 1008 | Leo Agrafojo Montavez M34300 | S16 18/06/2011 | Ciudad de Rivas | 3.44 | |||||||||
| 2 | 569 | Adrián Barcelo Lopez M13333 | S16 28/05/2011 | SS. Reyes - CC. Menorca | 4.05 | |||||||||
| Grupo E 25/01/2026 - 11:20 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 1155 | Íñigo Navarro Mosquera M34925 | S16 25/04/2012 | Grupo Oasis Tres Cantos | ||||||||||
| 2 | 942 | Daniel Mayorga Garcia M35737 | S16 13/01/2012 | Cronos Villaviciosa | 4.27 | |||||||||
| Grupo A 25/01/2026 - 11:50 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 1163 | Daniel Paniagua Garcia M29399 | S16 14/09/2011 | ED Santander | 5.15 | ||||||||||||
| 2 | 780 | Samuel Lopez Toledo M20504 | S16 10/11/2012 | CAP Alcobendas | 4.71 | ||||||||||||
| 3 | 526 | Javier Alcolea Valero M20718 | S16 26/03/2012 | Union Atletica Coslada | 4.90 | ||||||||||||
| 4 | 888 | Pablo Rosillo Martinez M16150 | S16 14/01/2011 | Lynze Parla | 5.68 | ||||||||||||
| 5 | 778 | Sergio Holgado Hernandez M25273 | S16 24/01/2012 | CAP Alcobendas | 5.55 | ||||||||||||
| 6 | 513 | Jaime López Delgado M33772 | S16 28/12/2011 | Club Corredores | 5.19 | ||||||||||||
| 7 | 1251 | Daniel Lozano Jimenez M35812 | S16 13/06/2011 | A.A. Valdemoro | 5.41 | ||||||||||||
| 8 | 732 | Mario Escudero Soto M15956 | S16 01/02/2012 | At. Arroyomolinos | 4.86 | ||||||||||||
| 9 | 1160 | Rodrigo Exposito Turbak M12897 | S16 17/01/2011 | ED Santander | 5.80 | ||||||||||||
| 10 | 844 | Marco Giralde Manrique M15735 | S16 18/04/2011 | Polideportivo Getafe | 5.84 | ||||||||||||
| 11 | 523 | Diego Torre Brändle M25433 | S16 14/01/2011 | Club Corredores | 5.39 | ||||||||||||
| 12 | 927 | David Blazquez Gomez M34967 | S16 27/01/2011 | Cronos Villaviciosa | 5.18 | ||||||||||||
| 13 | 1190 | Adrian Sanz Rodriguez M25368 | S16 15/11/2011 | Atletismo Moralzarzal | 5.81 | ||||||||||||
| 14 | 658 | Daniel Garcia Dorado M3514 | S16 11/04/2011 | A.A. Valdemoro | 5.70 | ||||||||||||
| 15 | 881 | Alberto Gonzalez Sanz M30019 | S16 14/01/2011 | Lynze Parla | 4.80 | ||||||||||||
| 16 | 771 | Yerai Cachos Funes M28283 | S16 05/01/2011 | CAP Alcobendas | 4.71 | ||||||||||||
| Grupo F 25/01/2026 - 12:25 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 512 | Mateo Khodakov M35433 | S16 12/06/2012 | Club Corredores | 3.66 | |||||||||
| 2 | 518 | Nicolas Navamuel Bardullas M28679 | S16 28/05/2012 | Club Corredores | 4.20 | |||||||||
| 3 | 415 | Javier Tejada Familiar M31563 | S16 12/09/2011 | Atletismo Alcorcon | ||||||||||
| 4 | 367 | Samuel De Paz Lopez M17043 | S16 29/08/2012 | Atletismo Alcorcon | 4.61 | |||||||||
| Grupo B 25/01/2026 - 13:05 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 669 | Alejandro Muñoz Moratilla M29547 | S16 23/08/2012 | A.A. Valdemoro | 4.10 | |||||||||
| 2 | 673 | Marcos Naranjo Carrascosa M29915 | S16 16/12/2012 | A.A. Valdemoro | 3.94 | |||||||||
| 3 | 676 | Ruben Porras Reina M18757 | S16 19/08/2012 | A.A. Valdemoro | 3.88 | |||||||||
| Grupo G 25/01/2026 - 13:30 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 893 | Diego Tejero Cantero M33655 | S16 18/10/2011 | Lynze Parla | 4.58 | |||||||||
| 2 | 1232 | Sergio Fernández Quero M-3834391-A-T-s | S16 04/11/2012 | Colegio Aquila | 3.00 | |||||||||
| 3 | 878 | Wilmer De Jesus Garcia M34311 | S16 14/12/2011 | Lynze Parla | 4.40 | |||||||||
| 4 | 544 | Eric Guerrero Otero M-3912434-A-T-s | S16 08/09/2012 | Union Atletica Coslada | ||||||||||
| 5 | 779 | Diego Lomba Martin M-3829998-A-T-s | S16 25/03/2012 | CAP Alcobendas | ||||||||||
| Grupo C 25/01/2026 - 14:10 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 1178 | Luis Eduardo Moncayo Nieto Márquez M35831 | S16 21/02/2012 | CA Torrejon de Ardoz | 4.06 | |||||||||
| 2 | 1337 | Antonio Maria Vela Lopez M-3942779-A-T-s | S16 06/02/2012 | CA Torrejon de Ardoz | ||||||||||
| 3 | 746 | Pablo Sanchez Ortega M30046 | S16 06/05/2012 | At. Arroyomolinos | 4.42 | |||||||||
| 4 | 744 | Francisco Roldán Crespo M29990 | S16 06/10/2012 | At. Arroyomolinos | 4.69 | |||||||||
| Grupo H 25/01/2026 - 14:35 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 1257 | Unai Chacón Molina M30242 | S16 16/02/2011 | Rivas Interval | ||||||||||
| 2 | 1344 | Mateo Guillem Lloría Beza M-3950990-A-T-s | S16 08/04/2011 | Rivas Interval | ||||||||||
| 3 | 287 | Asier Nombela Carmena M25088 | S16 17/12/2011 | Atletismo Leganes | ||||||||||
| 4 | 860 | Daniel Olivares Ordoño M20704 | S16 19/10/2011 | Polideportivo Getafe | 4.27 | |||||||||
| 5 | 297 | Diego Rodriguez Rodriguez M31471 | S16 19/01/2012 | Atletismo Leganes | ||||||||||
| 6 | 1255 | Daniel Ávila Figueras M-3801452-A-T-s | S16 08/11/2012 | Rivas Interval | ||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©