| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 11/01 - 12:15 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 0 | 7 | 458 | Andrea Gomez Imedio M35302 | S10 05/08/2018 | Lynze Parla | 2.54 | |||||||
| 0 | 4 | 450 | Adriana Arickx Palmero M35303 | S10 06/03/2018 | Lynze Parla | 2.42 | |||||||
| 0 | 2 | 447 | Antonella Andrade Macas M3828948ATs | S10 02/02/2017 | Lynze Parla | 1.88 | |||||||
| 0 | 3 | 448 | Irene Andrade Macas M3828949ATs | S10 10/08/2018 | Lynze Parla | ||||||||
| 0 | 10 | 443 | Olivia San Martin Bermejo M3831187ATs | S10 10/02/2017 | A.A. Mostoles | 1.89 | |||||||
| 0 | 1 | 38 | Alejandra Peñafiel Landa M3829451ATs | S10 14/08/2017 | A.D. Marathon | 2.13 | |||||||
| 0 | 8 | 460 | Triana Perea Campos M29374 | S10 23/01/2017 | Lynze Parla | 3.36 | |||||||
| 0 | 9 | 440 | Irati Haro Gonzalez M31630 | S10 21/07/2017 | A.A. Mostoles | 2.39 | |||||||
| 0 | 6 | 454 | Julia Davila Corpas M32060 | S10 09/05/2018 | Lynze Parla | 1.56 | |||||||
| 0 | 5 | 452 | Aroa Caldera Caballero M32061 | S10 06/09/2017 | Lynze Parla | 2.34 | |||||||
| 0 | 11 | 444 | Maia Sancho Sanchez M32662 | S10 23/02/2018 | A.A. Mostoles | 1.94 | |||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©