| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 11/01 - 10:50 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 0 | 6 | 717 | Gonzalo Paz Duronto M25349 | S12 24/03/2015 | Cronos Villaviciosa | 7.05 | |||||||
| 0 | 7 | 721 | Hugo Provencio Cano M25644 | S12 02/04/2016 | Cronos Villaviciosa | 3.96 | |||||||
| 0 | 5 | 703 | Jaime Campos Campos M24257 | S12 17/11/2015 | Cronos Villaviciosa | 6.95 | |||||||
| 0 | 3 | 565 | Lucas Garcia Edo M29456 | S12 13/06/2015 | Municipal Arganda | 5.35 | |||||||
| 0 | 4 | 566 | Tomas Gomez Sanchez M29458 | S12 15/04/2016 | Municipal Arganda | ||||||||
| 0 | 1 | 558 | Hugo Bettio Gil M29462 | S12 14/06/2015 | Municipal Arganda | 6.16 | |||||||
| 0 | 2 | 563 | Martin Fins Gonzalez M32284 | S12 23/06/2016 | Municipal Arganda | 5.67 | |||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©