| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 11/01 - 13:25 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 0 | 10 | 471 | Hector Palmero Carbonero M3933824ATs | S10 16/07/2018 | Canguro A.A.C. | ||||||||
| 0 | 11 | 584 | Mateo De La Fuente Perez M3829353ATs | S10 28/10/2018 | Edward Athletic | ||||||||
| 0 | 6 | 422 | Mateo Martin Montes M35397 | S10 19/04/2017 | Municipal Arganda | 2.55 | |||||||
| 0 | 9 | 437 | Gonzalo Sierra Pardo M35419 | S10 13/08/2018 | Municipal Arganda | 2.34 | |||||||
| 0 | 8 | 427 | Luca Nigro Martin M35411 | S10 07/01/2018 | Municipal Arganda | 2.82 | |||||||
| 0 | 7 | 425 | Mateo Mollejo Diaz M35402 | S10 27/04/2018 | Municipal Arganda | 2.23 | |||||||
| 0 | 5 | 418 | Leo Garcia Edo M35409 | S10 21/09/2018 | Municipal Arganda | 1.35 | |||||||
| 0 | 4 | 416 | Mauro De Miguel Martin M35410 | S10 27/10/2018 | Municipal Arganda | 1.94 | |||||||
| 0 | 3 | 411 | Lucas Caceres Romero M35412 | S10 13/06/2018 | Municipal Arganda | 2.10 | |||||||
| 0 | 2 | 410 | Marcos Bettio Gil M35418 | S10 15/08/2018 | Municipal Arganda | 1.99 | |||||||
| 0 | 1 | 408 | Alonso Almunia Fernandez M3798336ATs | S10 10/04/2017 | Municipal Arganda | 2.74 | |||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©