| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 07/03/2026 - 16:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 14 | 286 | Violeta Gonzalez Fernandez M2299 | S20 30/07/2008 | A.A. Valdemoro | 11.04 | ||||||||||||
| 13 | 42 | Carla Rodriguez Del Olmo M6076 | S20 12/11/2008 | A.D. Sprint | 12.15 | ||||||||||||
| 12 | 466 | Laura Santiago Zumeta M18436 | S20 05/04/2008 | At Cervantes Alcala | 10.71 | ||||||||||||
| 11 | 136 | Luna Caballero Polo M12314 | S20 25/03/2007 | Atletismo Leganes | 11.56 | ||||||||||||
| 10 | 324 | Carmen Perez Arribas M7656 | S20 05/09/2008 | At. Arroyomolinos | 9.73 | ||||||||||||
| 9 | 560 | Maria Barrios Fernandez M17044 | S20 29/04/2007 | Ria Ferrol-C. Arenal | 13.05 | ||||||||||||
| 8 | 593 | Ines Jimenez Del Rio M7601 | S20 19/03/2007 | Univ Leon Sprint Atletismo | 11.36 | ||||||||||||
| 7 | 386 | Sofia Carla Ramirez Ruiz M35850 | S20 25/01/2008 | Polideportivo Getafe | 12.23 | ||||||||||||
| 6 | 422 | Victoria Kalu Osarekhoe M33288 | S20 09/12/2008 | Ajalkala | 10.37 | ||||||||||||
| 5 | 541 | Karolina Dadjapsen Ninte Mendes M7354 | S20 23/05/2007 | A.D. Marathon | 12.35 | ||||||||||||
| 4 | 618 | Lorena Mariblanca Contreras M6367 | S20 04/03/2007 | EAMJ Playas de Jandia | 11.05 | ||||||||||||
| 3 | 365 | Ines Horcajada Rubert M1588 | S20 26/05/2008 | Municipal Arganda | 9.98 | ||||||||||||
| 2 | 225 | Maria Cabrera Goya M10588 | S20 13/03/2008 | Club Corredores | 11.90 | ||||||||||||
| 1 | 234 | Ainara Rodrigo Martinez M15736 | S20 22/06/2008 | Club Corredores | 10.17 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©