| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 08/03/2026 - 17:25 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 15 | 428 | Raul Martin Martin M-3756138-A-T-s | S20 17/05/2007 | Ajalkala | 6.89 | ||||||||||||
| 14 | 213 | Ignacio Martin Romero M33210 | S20 11/09/2007 | At Pozuelo | 5.86 | ||||||||||||
| 13 | 498 | Alberto Martín López M12944 | S20 05/07/2008 | ED Santander | 5.56 | ||||||||||||
| 12 | 84 | Hugo Palmero Carbonero M12562 | S20 22/11/2008 | A.D. Marathon | 6.13 | ||||||||||||
| 11 | 497 | Iker Gil Miranda M15490 | S20 25/08/2008 | ED Santander | 5.92 | ||||||||||||
| 10 | 71 | Josef David Linthorst M35993 | S20 15/03/2008 | A.D. Marathon | 7.06 | ||||||||||||
| 9 | 292 | Mario Oses Villa M35232 | S20 14/07/2007 | A.A. Valdemoro | 5.55 | ||||||||||||
| 8 | 200 | Sergio Sanz Del Barrio M33729 | S20 10/05/2007 | E.A. Majadahonda | 6.34 | ||||||||||||
| 7 | 17 | Eric Fanucchi Martin M6709 | S20 25/11/2007 | A.D. Sprint | 6.78 | ||||||||||||
| 6 | 179 | Oscar Moreno Zabala M30589 | S20 14/06/2008 | Atletismo Alcorcon | 7.32 | ||||||||||||
| 5 | 232 | Simon Ortega Perez M18789 | S20 05/07/2008 | Club Corredores | 6.79 | ||||||||||||
| 4 | 381 | Hector Moreno Garcia M3593 | S20 10/07/2007 | A.A. Mostoles | 6.15 | ||||||||||||
| 3 | 231 | Alejandro Martin Garcia M1702 | S20 06/03/2007 | Club Corredores | 6.74 | ||||||||||||
| 2 | 57 | Marcos Delgado Lopez M32115 | S20 26/09/2007 | A.D. Marathon | 6.33 | ||||||||||||
| 1 | 67 | Mateo Gonzalez Silva M15159 | S20 21/08/2007 | A.D. Marathon | 6.74 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©