| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 07/03/2026 - 12:45 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 15 | 155 | Carlos Godoy Sanz De Andino M32734 | S10 10/01/2017 | Colmenar Viejo | 5.65 | ||||||||||
| 14 | 375 | Daniel Gómez Steinmeyer M35351 | S10 05/08/2017 | At. Arroyomolinos | 4.61 | ||||||||||
| 13 | 265 | Jairo Garcia Casillas M-3831164-A-T-s | S10 28/11/2018 | Club Corredores | 4.23 | ||||||||||
| 12 | 658 | Sergio Hernandez Rozas M32100 | S10 31/01/2017 | Rivas 2.06 | 3.36 | ||||||||||
| 11 | 538 | Diego Sanz Bravo M30029 | S10 12/05/2017 | Cronos Villaviciosa | 4.49 | ||||||||||
| 10 | 148 | Marcos De La Vera Moreno M32598 | S10 07/06/2018 | Colmenar Viejo | 3.22 | ||||||||||
| 9 | 83 | Ivan San Andres Moreno M35832 | S10 11/01/2018 | Suanzes San Blas | 4.28 | ||||||||||
| 8 | 500 | Santiago Garcia Gallo Rodriguez M-3831882-A-T-s | S10 24/01/2017 | Union Madrileña de Atletismo | 5.55 | ||||||||||
| 7 | 184 | Guillermo Barrero Muñoz M32439 | S10 29/09/2018 | Atletismo Alcorcon | 2.70 | ||||||||||
| 6 | 20 | Marcos Riveira Rodriguez De Yurre M-3799366-A-T-s | S10 05/05/2017 | A.D. Sprint | 4.91 | ||||||||||
| 5 | 627 | Nicolas Rey Sanchez-Mariscal M35352 | S10 10/03/2018 | Atletismo Moralzarzal | 2.85 | ||||||||||
| 4 | 14 | Daniel Herrero Maté M29773 | S10 16/07/2017 | A.D. Sprint | 5.05 | ||||||||||
| 3 | 137 | Ventura Bellido Albar M33159 | S10 23/09/2017 | Colmenar Viejo | 3.85 | ||||||||||
| 2 | 136 | Thiago Avila Lopez M33412 | S10 10/08/2017 | Colmenar Viejo | 4.85 | ||||||||||
| 1 | 608 | Lucas Parras Perez M32539 | S10 16/12/2018 | Val. Martin Berlanas | 2.33 | ||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©