| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 07/03/2026 - 11:15 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 16 | 460 | Triana Perea Campos M29374 | S10 23/01/2017 | Lynze Parla | 3.36 | ||||||||||
| 15 | 151 | Iria Galan Fernandez M29356 | S10 16/01/2017 | Colmenar Viejo | 3.20 | ||||||||||
| 14 | 596 | Daniela Garcia Alonso M29982 | S10 28/04/2017 | Ardillas-Escorial | 3.04 | ||||||||||
| 13 | 374 | Alba Fernández Martín M35495 | S10 16/03/2017 | At. Arroyomolinos | 2.95 | ||||||||||
| 12 | 479 | Clara Alvarez Lora-Tamayo M-3831881-A-T-s | S10 08/09/2017 | Union Madrileña de Atletismo | 2.85 | ||||||||||
| 11 | 617 | Maria Sofia Munive Di Lella M31828 | S10 24/03/2017 | ED Santander | 3.40 | ||||||||||
| 10 | 595 | Sofia Sierra Sanchez M30219 | S10 06/12/2017 | Edward Athletic | 3.11 | ||||||||||
| 9 | 589 | Ines Jimenez Nogal M34431 | S10 22/11/2017 | Edward Athletic | 3.06 | ||||||||||
| 8 | 59 | Africa De La Cruz Melendez M-3829080-A-T-s | S10 02/06/2017 | Suanzes San Blas | 2.76 | ||||||||||
| 7 | 175 | Leonor Rivilla Montalvo M32581 | S10 01/03/2018 | Colmenar Viejo | 2.98 | ||||||||||
| 6 | 585 | Aitana Diaz Lopez M-3829351-A-T-s | S10 15/06/2017 | Edward Athletic | 2.84 | ||||||||||
| 5 | 34 | Paula Martinez Urbaneja M29146 | S10 20/04/2017 | A.D. Marathon | 2.96 | ||||||||||
| 4 | 163 | Lucía Jordán Gómez M32736 | S10 10/05/2017 | Colmenar Viejo | 3.22 | ||||||||||
| 3 | 70 | Alicia Martin Beteta M33466 | S10 05/07/2017 | Suanzes San Blas | 2.89 | ||||||||||
| 2 | 592 | Aitana Montoia Vela M29468 | S10 21/04/2017 | Edward Athletic | 2.82 | ||||||||||
| 1 | 457 | Iris García Rueda M-3828958-A-T-s | S10 12/06/2017 | Lynze Parla | 2.85 | ||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©