| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 28/02/2026 - 16:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 12 | 339 | Gadea Maria Romero Parra AB178 | S18 26/01/2010 | Atletismo Albacete | 11.85 | ||||||||||||
| 11 | 387 | Rocio Diez Rodriguez M34679 | S18 11/03/2010 | At Pozuelo | 10.31 | ||||||||||||
| 10 | 791 | Lucia Rivas Fernandez M7777 | S18 08/10/2009 | Ajalkala | 10.61 | ||||||||||||
| 9 | 448 | Andrea Benitez Martin M35802 | S18 29/03/2010 | Union Atletica Coslada | 9.19 | ||||||||||||
| 8 | 609 | Naia González Castro M31976 | S18 31/08/2009 | A. A. Moratalaz | 10.17 | ||||||||||||
| 7 | 669 | Maria Jose Quilon Gomez M25439 | S18 06/07/2010 | Municipal Arganda | 12.20 | ||||||||||||
| 6 | 526 | Ines Trinidad Herrero M31885 | S18 19/09/2009 | Track Cross Road Team | 10.75 | ||||||||||||
| 5 | 926 | Lucia Menéndez Rollán M25948 | S18 01/04/2010 | ED Santander | 10.51 | ||||||||||||
| 4 | 120 | Alicia Jimenez Del Rio M5598 | S18 06/09/2010 | A.D. Marathon | 10.48 | ||||||||||||
| 3 | 820 | Andrea Sanchez Sanchez M33604 | S18 07/11/2009 | Atletismo Carabanchel | 9.75 | ||||||||||||
| 2 | 110 | Celia Gomez Gil M16201 | S18 07/09/2010 | A.D. Marathon | 11.48 | ||||||||||||
| 1 | 474 | Alba Villagrasa Barragán M18717 | S18 18/03/2010 | Union Atletica Coslada | 9.58 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©