| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 14 14/02/2026 - 15:44 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 287 | Marcos De Miguel De La Vega M26085 | S18 18/08/2010 | Colmenar Viejo | 1:05.92 | ||||||
| 3 | 662 | Javier Fernandez Marazuela M827 | MAS 17/09/1988 | A.A. Mostoles | 59.11 | ||||||
| 4 | 56 | Daniel Del Pozo Domínguez M-3857488-A-T-s | S20 02/07/2007 | A.D. Marathon | 58.30 | ||||||
| 5 | 502 | Juan Jimenez Casablanca M-3834366-A-T-s | SEN 03/03/1999 | At Cervantes Alcala | 58.50 | ||||||
| 6 | 678 | Javier Damas Gómez M-3837228-A-T-s | S18 18/11/2010 | A.A. Mostoles | 1:04.07 | ||||||
| Final 13 14/02/2026 - 15:47 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 500 | Aaron Bejarano Jaime M3374 | S18 21/12/2010 | Track Cross Road Team | 57.66 | ||||||
| 2 | 529 | Rodrigo Cabellos Mateo M800 | S18 17/04/2010 | A.A. Valdemoro | 58.04 | ||||||
| 3 | 463 | Jaime Mancilla Martinez M33929 | S20 18/12/2008 | At Cervantes Alcala | 56.23 | ||||||
| 4 | 269 | Guillermo Pedrejon Del Pino M6746 | S18 23/07/2009 | Atletismo Leganes | 56.06 | ||||||
| 5 | 441 | Flavius Abel Ciapsa M33400 | SEN 12/05/1999 | Lynze Parla | 56.18 | ||||||
| 6 | 13 | Dario Costalago Martin M4245 | S20 28/09/2008 | A.D. Sprint | 56.18 | ||||||
| Final 12 14/02/2026 - 15:51 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 617 | Alejandro Sanchez Plaza M-3770963-A-T-s | S20 07/11/2007 | INDEPENDIENTE | 55.99 | ||||||
| 2 | 519 | Victor Perez Valtueña M34974 | S18 15/07/2009 | Track Cross Road Team | 55.92 | ||||||
| 3 | 752 | Santiago Escriva De Romani M30643 | S18 10/12/2010 | Union Madrileña de Atletismo | 55.81 | ||||||
| 4 | 367 | Jorge Jimenez Ojeda M4303 | S23 30/03/2004 | Grupo Oasis Tres Cantos | 55.76 | ||||||
| 5 | 407 | Marcos Perez Garcia M28215 | S18 23/04/2010 | At Pozuelo | 55.68 | ||||||
| 6 | 1010 | Sergio San Andres Lera M15721 | S18 14/10/2010 | At. Arroyomolinos | 55.82 | ||||||
| Final 11 14/02/2026 - 15:54 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 504 | Diego Cuenca Álvarez M32807 | S18 11/04/2010 | Track Cross Road Team | 55.61 | ||||||
| 2 | 562 | Mauro Larrosa Sánchez De León M-3803322-A-T-s | S18 06/04/2009 | Club Atletismo Las Rozas | 55.57 | ||||||
| 3 | 942 | David Sanchez Fronton M7946 | MAS 11/10/1985 | Running Pinto Seoane - Pampin | 55.33 | ||||||
| 4 | 550 | Jaime Granados Gil M3186 | SEN 18/08/1994 | Atletico Aranjuez | 54.99 | ||||||
| 5 | 949 | Álvaro Barrada Madrigal M18253 | S18 12/09/2009 | CD Base | 55.01 | ||||||
| 6 | 304 | David Estalayo Ciria M28734 | S20 17/01/2008 | Club Atletismo Las Rozas | 55.55 | ||||||
| Final 10 14/02/2026 - 15:58 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 273 | Lucas Casas Martinez M3935 | S20 29/10/2007 | Track Cross Road Team | 54.92 | ||||||
| 2 | 560 | Pablo Guadalupe Toledo M33798 | S18 17/12/2009 | Club Atletismo Las Rozas | 54.83 | ||||||
| 3 | 335 | Alejandro Muela Martin M27233 | S23 26/04/2005 | Ajalkala | 54.81 | ||||||
| 4 | 686 | Javier Perez Molina M33965 | S18 07/10/2010 | A.A. Mostoles | 54.39 | ||||||
| 5 | 84 | Jorge Alvarez Leube M28298 | S23 09/05/2005 | Suanzes San Blas | 54.31 | ||||||
| 6 | 582 | Eduardo Feliz De Vargas Garcia M26512 | S18 30/07/2009 | At. Arroyomolinos | 54.58 | ||||||
| Final 9 14/02/2026 - 16:01 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 435 | Faustino Prieto Alfaro M32346 | SEN 13/02/1991 | Polideportivo Getafe | 54.30 | ||||||
| 2 | 18 | Manuel Fernandez Manzano M-3833250-A-T-s | S20 25/05/2007 | A.D. Sprint | 54.28 | ||||||
| 3 | 167 | Gabriel Fernandez Tocino M24674 | S20 26/02/2008 | Atletismo Alcorcon | 54.13 | ||||||
| 4 | 258 | Adrian Sanchez Montejano M3141 | S20 25/06/2008 | Union Atletica Coslada | 53.47 | ||||||
| 5 | 28 | Luis Martin Gonzalez M13708 | S23 03/09/2005 | A.D. Sprint | 53.92 | ||||||
| 6 | 776 | Adrian Serrano Diaz M3295 | SEN 03/07/2002 | EAMJ Playas de Jandia | 54.07 | ||||||
| Final 1 14/02/2026 - 19:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 60 | Diego Espeso Cantolla M127 | S20 15/03/2008 | A.D. Marathon | 48.25 | ||||||
| 2 | 193 | Sergio Vargas Martinez M6134 | SEN 25/07/2003 | Colmenar Viejo | 48.84 | ||||||
| 3 | 341 | Peio Ezkibela Soto BI-3820560-A-N-s | S23 28/10/2005 | Durango Kirol Taldea | 48.20 | ||||||
| 4 | 11 | Eliam Fernandez Ortiz De Zarate M5898 | SEN 14/09/1992 | A.D. Sprint | 47.44 | ||||||
| 5 | 363 | Sergi Pons Garcia IB-3748675-A-N-s | S23 03/05/2006 | Cornellà Atlètic | 48.04 | ||||||
| 6 | 90 | Pablo Rojo Castaño M4599 | S20 09/01/2007 | A.D. Marathon | 48.23 | ||||||
| Final 2 14/02/2026 - 19:03 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 343 | Mohamed Saidi M30811 | SEN 22/10/2002 | A.A. Valdemoro | 49.47 | ||||||
| 2 | 373 | Diego Suarez Dickson AS-3857120-A-N-s | S20 15/06/2007 | Universidad Oviedo | 49.45 | ||||||
| 3 | 764 | Sergio Espinosa Martin M6812 | SEN 08/03/2003 | Cordoba Patrimonio C.A.C. | 49.27 | ||||||
| 4 | 370 | Javier Fernandez Manzanares M10061 | SEN 29/03/2003 | A. A. Moratalaz | 49.07 | ||||||
| 5 | 358 | Ricardo Menendez Gonzalez O7311 | MAS 26/08/1978 | RGCultural Covadonga | 49.05 | ||||||
| 6 | 361 | Adrián Paños Cornejo V25241 | SEN 19/12/2001 | CA Safor-Teika | 49.41 | ||||||
| Final 3 14/02/2026 - 19:07 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 70 | Juan Torres Alba M29630 | S18 14/07/2009 | A.D. Sprint | 49.86 | ||||||
| 2 | 159 | Diego Vargas Martinez M3794 | S20 27/05/2008 | Colmenar Viejo | 49.86 | ||||||
| 3 | 464 | Fernando Martin Benito M29533 | S20 07/02/2007 | At Cervantes Alcala | 49.73 | ||||||
| 4 | 338 | Jordi Domenech Jaen V25260 | SEN 09/05/2003 | CA Safor-Teika | 49.55 | ||||||
| 5 | 463 | Roberto Gomez Arribas M5764 | S23 17/02/2005 | FC Barcelona | 49.52 | ||||||
| 6 | 328 | Rodrigo Ramirez Cabeza M30011 | S20 06/05/2008 | At. Arroyomolinos | 49.61 | ||||||
| Final 4 14/02/2026 - 19:10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 547 | Victor Sanchez Lopez M1756 | S20 24/07/2007 | At. Arroyomolinos | 50.64 | ||||||
| 2 | 256 | Jesus Serrano Fuentes M242 | SEN 20/12/1997 | E.A. Majadahonda | 50.73 | ||||||
| 3 | 150 | Ruben Ruiz Barrios GC-3732941-A-N-s | SEN 15/11/2000 | CAI Gran Canaria | 50.42 | ||||||
| 4 | 169 | Ruben Gomez Criado M3204 | S20 08/02/2008 | Atletismo Alcorcon | 50.00 | ||||||
| 5 | 407 | Marcelo Millan Fernandez M14825 | S20 14/05/2008 | Cronos Villaviciosa | 50.14 | ||||||
| 6 | 361 | Elkin Leonardo Reyes Stanford M30578 | SEN 04/07/2003 | At. Arroyomolinos | 50.24 | ||||||
| Final 5 14/02/2026 - 19:14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 430 | Samuel Martinez Salas M10791 | S20 27/11/2007 | Ajalkala | 50.95 | ||||||
| 2 | 437 | Pedro Tobarra Leal M4575 | SEN 02/07/2000 | Polideportivo Getafe | 51.07 | ||||||
| 3 | 154 | Fernando Bartolome Mayoral M-3849368-A-T-s | S23 14/08/2006 | E.A. Majadahonda | 50.79 | ||||||
| 4 | 315 | Carlos Ruiz Pastor M3438 | SEN 04/03/1994 | Union Atletica Coslada | 50.77 | ||||||
| 5 | 618 | Gorka Moscoso Del Prado Alvarez M30609 | S18 10/05/2009 | A. A. Moratalaz | 50.76 | ||||||
| 6 | 336 | Humberto Sanz De Torres M35127 | SEN 08/01/1999 | Track Cross Road Team | 50.89 | ||||||
| Final 6 14/02/2026 - 19:17 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 115 | Simon Gonzalez Ruiz M30785 | S18 07/04/2009 | A.D. Marathon | 51.41 | ||||||
| 2 | 731 | Gonzalo Pando Molina M36014 | SEN 23/02/1995 | INDEPENDIENTE | 51.78 | ||||||
| 3 | 756 | Francisco Aterido Bernal M3297 | SEN 15/03/2002 | Olympus 21 Tenerife | 51.34 | ||||||
| 4 | 770 | Miguel Navacerrada Sancha M5035 | SEN 13/10/2003 | Cordoba Patrimonio C.A.C. | 51.19 | ||||||
| 5 | 28 | Mario Hernando Matarrubia M-3788472-A-T-s | S20 19/03/2008 | A.D. Sprint | 51.09 | ||||||
| 6 | 125 | Mario Cedillo Valladolid M3746 | SEN 07/02/1998 | Atletismo Leganes | 51.32 | ||||||
| Final 7 14/02/2026 - 19:21 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 462 | Álvaro Lopez Molinero M27534 | S18 16/09/2009 | Union Atletica Coslada | 52.51 | ||||||
| 2 | 607 | Rafael Blanco Pérez M6597 | MAS 26/05/1989 | A. A. Moratalaz | 52.30 | ||||||
| 3 | 615 | Jorge Corpas Chelle M4619 | SEN 19/08/1998 | Track Cross Road Team | 51.98 | ||||||
| 4 | 420 | Javier Talavera Jimenez M4697 | SEN 20/06/2002 | A.A. Mostoles | 51.79 | ||||||
| 5 | 20 | Miguel Huerta Madroñal M8721 | SEN 19/05/1995 | A.D. Sprint | 51.82 | ||||||
| 6 | 316 | Oscar Rodriguez Scheglova M27607 | S20 25/06/2008 | Club Atletismo Las Rozas | 51.93 | ||||||
| Final 8 14/02/2026 - 19:24 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 533 | Jose Rifaterra Escorihuela M7671 | MAS 15/03/1976 | Track Cross Road Team | 53.44 | ||||||
| 2 | 310 | Hugo Larrosa Sanchez De Leon M31931 | S20 20/03/2007 | Club Atletismo Las Rozas | 53.46 | ||||||
| 3 | 35 | Miliyon Medina Velasco M52 | S20 29/02/2008 | A.D. Sprint | 53.05 | ||||||
| 4 | 918 | Nahuel Nicolas Toledo Alvarez M10380 | S18 06/01/2009 | Grupo Oasis Tres Cantos | 52.55 | ||||||
| 5 | 277 | Mario López Martínez M27327 | S20 17/08/2008 | Track Cross Road Team | 52.78 | ||||||
| 6 | 402 | Javier Esgueva Fernandez M1923 | MAS 27/07/1981 | Club Corredores | 53.36 | ||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©